Our Family History
Tåssjö (L)
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 maj 1767 | Tåssjö (L) | I2001955 |
2 | ![]() | 10 dec. 1774 | Tåssjö (L) | I2001963 |
Døbt
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 31 maj 1801 | Tåssjö (L) | I2002022 |
2 | ![]() | 24 jul. 1797 | Tåssjö (L) | I2002021 |
3 | ![]() | 12 mar. 1746 | Tåssjö (L) | I2001982 |
4 | ![]() | 3 aug. 1764 | Tåssjö (L) | I2001953 |
5 | ![]() | 17 okt. 1773 | Tåssjö (L) | I2001948 |
6 | ![]() | 5 apr. 1767 | Tåssjö (L) | I2001962 |
7 | ![]() | 6 sep. 1801 | Tåssjö (L) | I2001956 |
8 | ![]() | 11 jan. 1761 | Tåssjö (L) | I2002031 |
9 | ![]() | 28 okt. 1798 | Tåssjö (L) | I2001984 |
10 | ![]() | 30 apr. 1769 | Tåssjö (L) | I2001964 |
11 | ![]() | 28 aug. 1793 | Tåssjö (L) | I2001986 |
12 | ![]() | 27 sep. 1740 | Tåssjö (L) | I2001952 |
13 | ![]() | 15 apr. 1806 | Tåssjö (L) | I2001950 |
14 | ![]() | 14 okt. 1804 | Tåssjö (L) | I2001985 |
15 | ![]() | 25 dec. 1795 | Tåssjö (L) | I2001983 |
16 | ![]() | 17 feb. 1811 | Tåssjö (L) | I2001949 |
17 | ![]() | 29 sep. 1799 | Tåssjö (L) | I2001957 |
18 | ![]() | 14 apr. 1805 | Tåssjö (L) | I2001941 |
19 | ![]() | 25 feb. 1759 | Tåssjö (L) | I2002032 |
20 | ![]() | 7 dec. 1760 | Tåssjö (L) | I2002005 |
21 | ![]() | 10 maj 1767 | Tåssjö (L) | I2001955 |
22 | ![]() | 12 dec. 1756 | Tåssjö (L) | I2001987 |
23 | ![]() | 8 dec. 1754 | Tåssjö (L) | I2001989 |
24 | ![]() | 17 jan. 1802 | Tåssjö (L) | I2002018 |
25 | ![]() | 13 feb. 1763 | Tåssjö (L) | I2001947 |
26 | ![]() | 18 dec. 1774 | Tåssjö (L) | I2001963 |
27 | ![]() | 27 nov. 1796 | Tåssjö (L) | I2002017 |
28 | ![]() | 11 sep. 1752 | Tåssjö (L) | I2002028 |
29 | ![]() | 2 okt. 1720 | Tåssjö (L) | I2002120 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 mar. 1840 | Tåssjö (L) | I2001948 |
2 | ![]() | 31 mar. 1768 | Tåssjö (L) | I2001962 |
3 | ![]() | 20 apr. 1749 | Tåssjö (L) | I2001981 |
4 | ![]() | 21 mar. 1749 | Tåssjö (L) | I2002197 |
5 | ![]() | 8 aug. 1816 | Tåssjö (L) | I2001961 |
Begravet
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 maj 1759 | Tåssjö (L) | I2002027 |
2 | ![]() | 6 apr. 1768 | Tåssjö (L) | I2001962 |
3 | ![]() | 23 apr. 1749 | Tåssjö (L) | I2001981 |
4 | ![]() | 19 feb. 1804 | Tåssjö (L) | I2001952 |
5 | ![]() | 8 sep. 1811 | Tåssjö (L) | I2001985 |
6 | ![]() | 7 maj 1775 | Tåssjö (L) | I2002029 |
7 | ![]() | 26 jan. 1794 | Tåssjö (L) | I2001960 |
8 | ![]() | 2 feb. 1800 | Tåssjö (L) | I2001957 |
9 | ![]() | 1759 | Tåssjö (L) | I2002032 |
10 | ![]() | 15 aug. 1762 | Tåssjö (L) | I2002030 |
11 | ![]() | 11 aug. 1816 | Tåssjö (L) | I2001961 |
12 | ![]() | 9 jun. 1782 | Tåssjö (L) | I2002083 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Tåssjö (L) | I2001981 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ml. 1818 og 1823 | Tåssjö (L) | I2001947 |
Udvandret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Udvandret ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1823 | Tåssjö (L) | I2001941 |
Gift
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersson / Larsdotter | 25 nov. 1781 | Tåssjö (L) | F2002014 |
2 | Brome / Pommer | 22 dec. 1793 | Tåssjö (L) | F2002010 |
3 | Fris / Möllerström | 5 jan. 1761 | Tåssjö (L) | F2001951 |
4 | Fris / Åkesdotter | 25 feb. 1739 | Tåssjö (L) | F2001966 |
5 | Hansson / Fredriksdotter Fris | maj 1772 | Tåssjö (L) | F2001999 |
6 | Hansson / Jönsdotter | 29 okt. 1791 | Tåssjö (L) | F2002001 |
7 | Hansson / Persdotter | 30 mar. 1718 | Tåssjö (L) | F2002024 |
8 | Holmberg / Friis | 25 dec. 1798 | Tåssjö (L) | F2002012 |
9 | Jönsson / Tykesdotter | 8 dec. 1751 | Tåssjö (L) | F2001959 |
10 | Larsson / Friis | 14 jul. 1799 | Tåssjö (L) | F2001946 |
11 | Tykesson / Sjunnesdotter | 4 apr. 1743 | Tåssjö (L) | F2002119 |