Our Family History
Trondhjem
Fødsel
Match 1 til 50 fra 124
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1638 | Trondhjem | I1028436 |
2 | ![]() | Trondhjem | I1029762 | |
3 | ![]() | Trondhjem | I1026170 | |
4 | ![]() | Trondhjem | I1029775 | |
5 | ![]() | Trondhjem | I1029788 | |
6 | ![]() | ca. 1637 | Trondhjem | I1029800 |
7 | ![]() | Trondhjem | I1029713 | |
8 | ![]() | Trondhjem | I1029726 | |
9 | ![]() | Trondhjem | I1029750 | |
10 | ![]() | Trondhjem | I1029738 | |
11 | ![]() | 1693 | Trondhjem | I1030650 |
12 | ![]() | ca. 1688 | Trondhjem | I1030638 |
13 | ![]() | 1762 | Trondhjem | I1012808 |
14 | ![]() | 7 feb. 1733 | Trondhjem | I1024861 |
15 | ![]() | ca. 1669 | Trondhjem | I1029712 |
16 | ![]() | 1661 | Trondhjem | I1027262 |
17 | ![]() | 14 aug. 1660 | Trondhjem | I1027261 |
18 | ![]() | 3 mar. 1693 | Trondhjem | I1027275 |
19 | ![]() | 25 nov. 1658 | Trondhjem | I1024087 |
20 | ![]() | 13 jul. 1656 | Trondhjem | I1024083 |
21 | ![]() | 3 aug. 1654 | Trondhjem | I1024081 |
22 | ![]() | 12 sep. 1733 | Trondhjem | I1024809 |
23 | ![]() | 21 nov. 1657 | Trondhjem | I1024084 |
24 | ![]() | 2 aug. 1655 | Trondhjem | I1024082 |
25 | ![]() | 3 maj 1658 | Trondhjem | I1027589 |
26 | ![]() | 30 okt. 1637 | Trondhjem | I1010381 |
27 | ![]() | (1689/1690) | Trondhjem | I1031899 |
28 | ![]() | ca. 1688 | Trondhjem | I1031886 |
29 | ![]() | 23 sep. 1711 | Trondhjem | I1031803 |
30 | ![]() | ca. 1731 | Trondhjem | I1024336 |
31 | ![]() | ca. 1729 | Trondhjem | I1024335 |
32 | ![]() | ca. 1686 | Trondhjem | I1030861 |
33 | ![]() | ca. 1684 | Trondhjem | I1030849 |
34 | ![]() | 1726 | Trondhjem | I1012708 |
35 | ![]() | 24 feb. 1605 | Trondhjem | I1027214 |
36 | ![]() | ca. 1667 | Trondhjem | I1031837 |
37 | ![]() | ca. 1662 | Trondhjem | I1031812 |
38 | ![]() | ca. 1668 | Trondhjem | I1031849 |
39 | ![]() | ca. 1673 | Trondhjem | I1031873 |
40 | ![]() | ca. 1670 | Trondhjem | I1031861 |
41 | ![]() | (1668-1680) | Trondhjem | I1030046 |
42 | ![]() | Trondhjem | I1030070 | |
43 | ![]() | 1702 | Trondhjem | I1024262 |
44 | ![]() | ca. 1647 | Trondhjem | I1024073 |
45 | ![]() | 1688 | Trondhjem | I1024312 |
46 | ![]() | ca. 1654 | Trondhjem | I1026182 |
47 | ![]() | Trondhjem | I1025861 | |
48 | ![]() | ca. 1658 | Trondhjem | I1031387 |
49 | ![]() | Trondhjem | I1025900 | |
50 | ![]() | Trondhjem | I1025849 |
Døbt
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 maj 1713 | Trondhjem | I1024762 |
2 | ![]() | 2 apr. 1707 | Trondhjem | I1024750 |
3 | ![]() | Trondhjem | I1024087 | |
4 | ![]() | Trondhjem | I1024083 | |
5 | ![]() | Trondhjem | I1024081 | |
6 | ![]() | Trondhjem | I1024084 | |
7 | ![]() | Trondhjem | I1024082 | |
8 | ![]() | 30 dec. 1706 | Trondhjem | I1024899 |
9 | ![]() | 12 dec. 1711 | Trondhjem | I1024807 |
10 | ![]() | 3 sep. 1729 | Trondhjem | I1028593 |
11 | ![]() | 19 nov. 1706 | Trondhjem | I1031978 |
12 | ![]() | Trondhjem | I1024076 | |
13 | ![]() | Trondhjem | I1024074 | |
14 | ![]() | Trondhjem | I1024079 |
Død
Match 1 til 50 fra 62
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1718 | Trondhjem | I1027913 |
2 | ![]() | 3 maj 1663 | Trondhjem | I1028430 |
3 | ![]() | 1599 | Trondhjem | I1025246 |
4 | ![]() | 13 sep. 1705 | Trondhjem | I1024315 |
5 | ![]() | før 23 mar. 1683 | Trondhjem | I1031145 |
6 | ![]() | 3 jun. 1764 | Trondhjem | I1012730 |
7 | ![]() | 24 nov. 1740 | Trondhjem | I1030326 |
8 | ![]() | (1629 ?) | Trondhjem | I1011603 |
9 | ![]() | 10 jan. 1787 | Trondhjem | I1024762 |
10 | ![]() | 2 aug. 1669 | Trondhjem | I1031316 |
11 | ![]() | dec. 1702 | Trondhjem | I1024690 |
12 | ![]() | 1698 | Trondhjem | I1029850 |
13 | ![]() | 22 feb. 1802 | Trondhjem | I1012697 |
14 | ![]() | 1784 | Trondhjem | I1007026 |
15 | ![]() | 17 feb. 1795 | Trondhjem | I1031859 |
16 | ![]() | 27 jan. 1820 | Trondhjem | I1031582 |
17 | ![]() | 8 feb. 1663 | Trondhjem | I1031268 |
18 | ![]() | ca. 1690 | Trondhjem | I1008503 |
19 | ![]() | 1650 | Trondhjem | I1031292 |
20 | ![]() | 5 maj 1816 | Trondhjem | I1012708 |
21 | ![]() | 1680 | Trondhjem | I1030034 |
22 | ![]() | 6 nov. 1672 | Trondhjem | I1022274 |
23 | ![]() | 10 jul. 1683 | Trondhjem | I1031331 |
24 | ![]() | 1710 | Trondhjem | I1011877 |
25 | ![]() | (1677-80) | Trondhjem | I1030886 |
26 | ![]() | 14 nov. 1805 | Trondhjem | I1024899 |
27 | ![]() | 10 nov. 1716 | Trondhjem | I1024279 |
28 | ![]() | 3 mar. 1724 | Trondhjem | I1029868 |
29 | ![]() | 1713 | Trondhjem | I1023562 |
30 | ![]() | (17 maj 1634 (?)) | Trondhjem | I1010159 |
31 | ![]() | 25 jan. 1767 | Trondhjem | I1012308 |
32 | ![]() | 1731 | Trondhjem | I1029706 |
33 | ![]() | 7 jan. 1914 | Trondhjem | I1025966 |
34 | ![]() | 2 aug. 1818 | Trondhjem | I1012564 |
35 | ![]() | 6 maj 1822 | Trondhjem | I1012419 |
36 | ![]() | 1 jan. 1845 | Trondhjem | I1012575 |
37 | ![]() | 30 okt. 1820 | Trondhjem | I1012453 |
38 | ![]() | 1688 | Trondhjem | I1025615 |
39 | ![]() | 1683 | Trondhjem | I1025468 |
40 | ![]() | 2 jul. 1859 | Trondhjem | I1031391 |
41 | ![]() | 4 sep. 1737 | Trondhjem | I1027801 |
42 | ![]() | før 31 mar. 1655 | Trondhjem | I1032725 |
43 | ![]() | 29 dec. 1813 | Trondhjem | I1007115 |
44 | ![]() | dec. 1669 | Trondhjem | I1030762 |
45 | ![]() | 25 dec. 1693 | Trondhjem | I1032403 |
46 | ![]() | 14 apr. 1712 | Trondhjem | I1030590 |
47 | ![]() | 1683 | Trondhjem | I1030565 |
48 | ![]() | 5 nov. 1766 | Trondhjem | I1030614 |
49 | ![]() | 28 mar. 1837 | Trondhjem | I1012874 |
50 | ![]() | 3 mar. 1667 | Trondhjem | I1024953 |
Begravet
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 dec. 1740 | Trondhjem | I1030326 |
2 | ![]() | 24 maj 1680 | Trondhjem | I1030034 |
3 | ![]() | 24 feb. 1786 | Trondhjem | I1028718 |
4 | ![]() | 04 jul. 1667 | Trondhjem | I1031725 |
5 | ![]() | 31 dec. 1657 | Trondhjem | I1010648 |
Skifte
Match 1 til 50 fra 118
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 mar. 1772 | Trondhjem | I1032942 |
2 | ![]() | 14 jun. 1682 | Trondhjem | I1025692 |
3 | ![]() | 8 maj 1666 | Trondhjem | I1030256 |
4 | ![]() | 27 sep. 1692 | Trondhjem | I1029669 |
5 | ![]() | 7 feb. 1688 | Trondhjem | I1026443 |
6 | ![]() | 20 mar. 1716 | Trondhjem | I1029640 |
7 | ![]() | 19 mar. 1663 | Trondhjem | I1025706 |
8 | ![]() | 14 jun. 1675 | Trondhjem | I1025431 |
9 | ![]() | 6 jul. 1675 | Trondhjem | I1025431 |
10 | ![]() | 19 jun. 1719 | Trondhjem | I1025672 |
11 | ![]() | 16 okt. 1688 | Trondhjem | I1026615 |
12 | ![]() | 11 feb. 1724 | Trondhjem | I1006782 |
13 | ![]() | 28 jan. 1664 | Trondhjem | I1006649 |
14 | ![]() | 20 mar. 1703 | Trondhjem | I1024690 |
15 | ![]() | 31 jan. 1699 | Trondhjem | I1024936 |
16 | ![]() | 20 sep. 1702 | Trondhjem | I1027993 |
17 | ![]() | 13 nov. 1677 | Trondhjem | I1027591 |
18 | ![]() | (6-7 nov. 1649) | Trondhjem | I1009982 |
19 | ![]() | 12 jun. 1743 | Trondhjem | I1024329 |
20 | ![]() | 24 jan. 1679 | Trondhjem | I1029994 |
21 | ![]() | 27 mar. 1689 | Trondhjem | I1030003 |
22 | ![]() | 30 jun. 1699 | Trondhjem | I1026468 |
23 | ![]() | 17 nov. 1700 | Trondhjem | I1026480 |
24 | ![]() | 15 nov. 1637 | Trondhjem | I1032044 |
25 | ![]() | 26 feb. 1686 | Trondhjem | I1026984 |
26 | ![]() | 19 jan. 1687 | Trondhjem | I1029613 |
27 | ![]() | 16 jan. 1713 | Trondhjem | I1029510 |
28 | ![]() | 3 sep. 1686 | Trondhjem | I1027023 |
29 | ![]() | 14 jan. 1658 | Trondhjem | I1010526 |
30 | ![]() | 28 feb. 1777 | Trondhjem | I1032953 |
31 | ![]() | 19 okt. 1680 | Trondhjem | I1030034 |
32 | ![]() | 27 okt. 1669 | Trondhjem | I1010448 |
33 | ![]() | 7 feb. 1688 | Trondhjem | I1026431 |
34 | ![]() | 24 feb. 1719 | Trondhjem | I1031981 |
35 | ![]() | 18 mar. 1707 | Trondhjem | I1024853 |
36 | ![]() | 19 okt. 1719 | Trondhjem | I1026627 |
37 | ![]() | 3 feb. 1711 | Trondhjem | I1031971 |
38 | ![]() | 7 mar. 1685 | Trondhjem | I1032004 |
39 | ![]() | 12 maj 1716 | Trondhjem | I1025837 |
40 | ![]() | 9 maj 1637 | Trondhjem | I1027156 |
41 | ![]() | 31 jan. 1703 | Trondhjem | I1025825 |
42 | ![]() | 12 mar. 1672 | Trondhjem | I1031948 |
43 | ![]() | 18 feb. 1665 | Trondhjem | I1029992 |
44 | ![]() | 15 feb. 1704 | Trondhjem | I1027317 |
45 | ![]() | 23 sep. 1669 | Trondhjem | I1015441 |
46 | ![]() | 19 feb. 1715 | Trondhjem | I1029655 |
47 | ![]() | 18 okt. 1717 | Trondhjem | I1029636 |
48 | ![]() | 22 maj 1688 | Trondhjem | I1027709 |
49 | ![]() | 25 aug. 1719 | Trondhjem | I1024866 |
50 | ![]() | 3 mar. 1724 | Trondhjem | I1029868 |
Gift
Match 1 til 30 fra 30
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | / Hønnemann | Trondhjem | F1003624 | |
2 | Bech / Dons | 27 nov. 1759 | Trondhjem | F1002902 |
3 | Bie / Hoff | 19 mar. 1744 | Trondhjem | F1005981 |
4 | Bie / Panck | eft. 1757 | Trondhjem | F1000021 |
5 | Bondix / Bie | 3 okt. 1698 | Trondhjem | F1005925 |
6 | Borchmann / Svendsdatter | 1697 | Trondhjem | F1003246 |
7 | Bredal / Helkand | 23 okt. 1653 | Trondhjem | F1006043 |
8 | Bredal / Krog | 11 dec. 1731 | Trondhjem | F1006285 |
9 | Christensen / Rasch | 15 sep. 1716 | Trondhjem | F1000068 |
10 | Hagerup / Luytkis | 15 nov. 1735 | Trondhjem | F1005168 |
11 | Holgerssøn / Bernhoft | 1609 | Trondhjem | F1000967 |
12 | Krabbe / Krog | 30 sep. 1693 | Trondhjem | F1002581 |
13 | Krabbe / Skriver | 29 jun. 1623 | Trondhjem | F1005490 |
14 | Lund / Andersdatter | 1718 | Trondhjem | F1005362 |
15 | Lund / Randulf | 3 jan. 1669 | Trondhjem | F1003223 |
16 | Lund / Skielderup | 16 aug. 1657 | Trondhjem | F1003112 |
17 | Luytkis / | ca. 1698 | Trondhjem | F1002680 |
18 | Luytkis / Birch | eft. 14 feb. 1700 | Trondhjem | F1002702 |
19 | Nielsen / Albrektsdatter | 17 aug. 1640 | Trondhjem | F1003135 |
20 | Nobel / | Trondhjem | F1001443 | |
21 | Ottosen / Bie | 24 mar. 1705 | Trondhjem | F1005936 |
22 | Paasche / Luytkis | 6 mar. 1788 | Trondhjem | F1002857 |
23 | Pederssøn / Helkand | 1650 | Trondhjem | F1002191 |
24 | Ramus / Kyhn | 6 feb. 1683 | Trondhjem | F1002101 |
25 | Ruberg / Helkand | 16 aug. 1742 | Trondhjem | F1002196 |
26 | Schjelderup / Lund | 13 okt. 1697 | Trondhjem | F1000005 |
27 | Schultz / Rasch | 18 dec. 1702 | Trondhjem | F1000067 |
28 | Skielderup / Helkand | 11 jun. 1643 | Trondhjem | F1006042 |
29 | Storch / Dons | 6 sep. 1768 | Trondhjem | F1002913 |
30 | Whitte / Jensdatter | 7 feb. 1688 | Trondhjem | F1004635 |