Our Family History
Stavanger
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 feb. 1711 | Stavanger | I1029370 |
2 | ![]() | 10 jun. 1642 | Stavanger | I1026565 |
3 | ![]() | 16 mar. 1636 | Stavanger | I1026558 |
4 | ![]() | 30 jun. 1644 | Stavanger | I1026566 |
5 | ![]() | 8 mar. 1677 | Stavanger | I1029291 |
6 | ![]() | 26 aug. 1639 | Stavanger | I1026561 |
7 | ![]() | 5 apr. 1654 | Stavanger | I1026576 |
8 | ![]() | 20 okt. 1645 | Stavanger | I1026568 |
9 | ![]() | 7 aug. 1638 | Stavanger | I1026560 |
10 | ![]() | 9 nov. 1634 | Stavanger | I1026557 |
11 | ![]() | 4 sep. 1631 | Stavanger | I1026555 |
12 | ![]() | 12 mar. 1641 | Stavanger | I1026562 |
13 | ![]() | 1680 | Stavanger | I1027345 |
14 | ![]() | 1684 | Stavanger | I1026990 |
15 | ![]() | 1623 | Stavanger | I1026976 |
16 | ![]() | ca. 1617 | Stavanger | I1024411 |
17 | ![]() | 1614 | Stavanger | I1024414 |
18 | ![]() | ca. 1580 | Stavanger | I1024382 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 okt. 1696 | Stavanger | I1029304 |
Død
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1755 | Stavanger | I1027336 |
2 | ![]() | 1632 | Stavanger | I1024404 |
3 | ![]() | 27 okt. 1782 | Stavanger | I1024791 |
4 | ![]() | 27 jul. 1773 | Stavanger | I1024790 |
5 | ![]() | 9 jun. 1765 | Stavanger | I1029370 |
6 | ![]() | 8 jul. 1744 | Stavanger | I1029291 |
7 | ![]() | 4 dec. 1714 | Stavanger | I1026561 |
8 | ![]() | 1709 | Stavanger | I1026573 |
9 | ![]() | 16 mar. 1698 | Stavanger | I1026568 |
10 | ![]() | 29 jun. 1713 | Stavanger | I1026559 |
11 | ![]() | 18 jun. 1690 | Stavanger | I1026557 |
12 | ![]() | 26 jan. 1665 | Stavanger | I1026553 |
13 | ![]() | 31 dec. 1676 | Stavanger | I1026577 |
14 | ![]() | 2 mar. 1679 | Stavanger | I1031631 |
15 | ![]() | 26 dec. 1781 | Stavanger | I1029304 |
16 | ![]() | 8 apr. 1661 | Stavanger | I1026551 |
17 | ![]() | 1724 | Stavanger | I1027042 |
18 | ![]() | 1697 | Stavanger | I1026933 |
19 | ![]() | (1637-1638) | Stavanger | I1030406 |
20 | ![]() | 2 okt. 1834 | Stavanger | I1012464 |
21 | ![]() | 24 feb. 1711 | Stavanger | I1029372 |
22 | ![]() | 1760 | Stavanger | I1027345 |
23 | ![]() | 5 jun. 1708 | Stavanger | I1026987 |
24 | ![]() | 6 okt. 1735 | Stavanger | I1026988 |
25 | ![]() | 1746 | Stavanger | I1026905 |
26 | ![]() | 15 jan. 1686 | Stavanger | I1026901 |
27 | ![]() | 24 sep. 1762 | Stavanger | I1026991 |
28 | ![]() | 1732 | Stavanger | I1026937 |
29 | ![]() | 23 maj 1694 | Stavanger | I1026968 |
30 | ![]() | før 1602 | Stavanger | I1023808 |
31 | ![]() | 1751 | Stavanger | I1026907 |
32 | ![]() | 12 jul. 1600 | Stavanger | I1024372 |
33 | ![]() | eft. 1647 | Stavanger | I1024379 |
34 | ![]() | 1707 | Stavanger | I1026633 |
35 | ![]() | Stavanger | I1024383 | |
36 | ![]() | 1696 | Stavanger | I1026638 |
37 | ![]() | 13 dec. 1654 | Stavanger | I1026550 |
Begravet
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 maj 1755 | Stavanger | I1027336 |
2 | ![]() | 12 jan. 1767 | Stavanger | I1026298 |
3 | ![]() | 19 dec. 1760 | Stavanger | I1027345 |
4 | ![]() | 22 mar. 1722 | Stavanger | I1029288 |
5 | ![]() | 12 sep. 1777 | Stavanger | I1029298 |
6 | ![]() | 4 dec. 1738 | Stavanger | I1029365 |
7 | ![]() | 28 nov. 1694 | Stavanger | I1024460 |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Blix / Sadolin | 14 dec. 1706 | Stavanger | F1001036 |
2 | Fyren / Hillemann | 1 dec. 1767 | Stavanger | F1001776 |
3 | Fyren / Smith | 19 maj 1733 | Stavanger | F1001803 |
4 | Trane / Jensdatter | 19 jul. 1607 | Stavanger | F1006165 |