Our Family History
Västra Torup (L)
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1839 | Västra Torup (L) | I2000663 |
2 | ![]() | 1712 | Västra Torup (L) | I2000651 |
3 | ![]() | Skønnet 1727 | Västra Torup (L) | I2000654 |
4 | ![]() | 1804 | Västra Torup (L) | I2000658 |
5 | ![]() | 1867 | Västra Torup (L) | I2000664 |
6 | ![]() | 1807 | Västra Torup (L) | I2000660 |
7 | ![]() | 1762 | Västra Torup (L) | I2000655 |
8 | ![]() | 1837 | Västra Torup (L) | I2000661 |
9 | ![]() | 1746 | Västra Torup (L) | I2001337 |
10 | ![]() | 1735 | Västra Torup (L) | I2000652 |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 aug. 1802 | Västra Torup (L) | I2000398 |
2 | ![]() | 28 feb. 1823 | Västra Torup (L) | I2000462 |
3 | ![]() | 15 okt. 1847 | Västra Torup (L) | I2000399 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1873 | Västra Torup (L) | I2000663 |
2 | ![]() | 1772 | Västra Torup (L) | I2000649 |
3 | ![]() | 1892 | Västra Torup (L) | I2001360 |
4 | ![]() | 1772 | Västra Torup (L) | I2000651 |
5 | ![]() | 1800 | Västra Torup (L) | I2000654 |
6 | ![]() | 1863 | Västra Torup (L) | I2000658 |
7 | ![]() | 9 dec. 1758 | Västra Torup (L) | I2000408 |
8 | ![]() | 1908 | Västra Torup (L) | I2001359 |
9 | ![]() | 1 dec. 1934 | Västra Torup (L) | I2000288 |
10 | ![]() | 6 jul. 1986 | Västra Torup (L) | I2001325 |
11 | ![]() | dec. 1959 | Västra Torup (L) | I2001322 |
12 | ![]() | 1892 | Västra Torup (L) | I2000660 |
13 | ![]() | 1849 | Västra Torup (L) | I2000657 |
14 | ![]() | 1849 | Västra Torup (L) | I2000655 |
15 | ![]() | 30 mar. 1935 | Västra Torup (L) | I2000294 |
16 | ![]() | 1814 | Västra Torup (L) | I2000652 |
Begravet
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Västra Torup (L) | I2001327 | |
2 | ![]() | Västra Torup (L) | I2001324 | |
3 | ![]() | 7 dec. 1845 | Västra Torup (L) | I2000057 |
4 | ![]() | 7 dec. 1934 | Västra Torup (L) | I2000288 |
5 | ![]() | Västra Torup (L) | I2001325 | |
6 | ![]() | Västra Torup (L) | I2001322 | |
7 | ![]() | 6 apr. 1935 | Västra Torup (L) | I2000294 |
Gift
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Gunnesson / Karlsdotter | 1734 | Västra Torup (L) | F2000650 |
2 | Kjerstensson / Persdotter | 1829 | Västra Torup (L) | F2000659 |
3 | Kjerstensson / Volmarsdotter | 1755 | Västra Torup (L) | F2000653 |
4 | Månsson / Persdotter | 14 jun. 1752 | Västra Torup (L) | F2000403 |
5 | Månsson / Volmarsdotter | 1770 | Västra Torup (L) | F2001338 |
6 | Nilsson / Månsdotter | 31 okt. 1819 | Västra Torup (L) | F2000395 |
7 | Olsson / Persdotter | 1881 | Västra Torup (L) | F2001353 |
8 | Svensson / Bengtsdotter | 1862 | Västra Torup (L) | F2000662 |