Our Family History
nr. 21, Billinge, Billinge (M)
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 okt. 1800 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000057 |
2 | ![]() | 13 jan. 1796 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000596 |
3 | ![]() | 7 mar. 1804 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000059 |
4 | ![]() | 16 maj 1798 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000056 |
5 | ![]() | 21 mar. 1803 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000058 |
6 | ![]() | 17 jan. 1807 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000060 |
7 | ![]() | 30 mar. 1794 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000055 |
8 | ![]() | 30 apr. 1810 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000061 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 mar. 1803 | nr. 21, Billinge, Billinge (M) | I2000058 |