Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 111 for First Name starts with KNUD
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knud | I1027636 | My Heritage | ||
| 2 | Knud | I1027958 | My Heritage | ||
| 3 | Knud | I1029531 | My Heritage | ||
| 4 | Aas, Knud Ingebrigtsen | I1028235 | b. Abt 1679 | My Heritage | |
| 5 | Aas, Knud Olsen | I1018648 | c. 14 Apr 1754 | Evenes. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 6 | Adsberg, Knud Adsberg | I6000000204829644828 | b. 7 Jul 1822 | Bækgård | Andersen |
| 7 | Andersen, Knud | I6000000182986026934 | Andersen | ||
| 8 | Andersen, Knud | I1846 | b. 25 Mar 1821 | Bjergskoven, Kirke Saaby Sogn, Voldborg Herred, Roskilde Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 9 | Andersen, Knud Helge | I1949 | b. 10 maj 1923 | Klønge, Tillitse Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 10 | Andersøn, Knud | I1025706 | My Heritage | ||
| 11 | Asbjørnsen, Knud Wiingaard | I1032625 | b. 1796 | Drangedal | My Heritage |
| 12 | Bækgaard, Knud | I6000000006602385955 | b. 2 Apr 1896 | Andersen | |
| 13 | Bredal, Knud | I1014002 | b. Abt 1743 | My Heritage | |
| 14 | Bredal, Knud Jørgen | I1014000 | My Heritage | ||
| 15 | Brun, Knud | I1007460 | My Heritage | ||
| 16 | Christensen, Knud | I6000000194111299821 | b. Mar 1784 | Sunds | Andersen |
| 17 | Christensen, Knud | I4041766553320044386 | b. 28 Mar 1784 | Andersen | |
| 18 | Christensen, Knud | I6000000018971736717 | b. 18 Apr 1844 | Andersen | |
| 19 | Christopherssøn, Knud | I1027966 | My Heritage | ||
| 20 | Christopherssøn, Knud | I1028142 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 21 | Clausen, Knud Erik | I2094 | b. 20 Nov 1927 | Rørbæk, Sakskøbing Landsogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 22 | Clausen, Knud Johan | I1025712 | b. Abt 1704 | My Heritage | |
| 23 | Dam, Knud | I1011174 | My Heritage | ||
| 24 | Damgaard, Knud | I23 | Brinch | ||
| 25 | Due, Knud Ove Nielsen | I6000000008325942840 | b. 22 Dec 1914 | RØDBY s. MARIBO amt | Andersen |
| 26 | Edvardsen, Knud | I6000000020948382894 | b. 16 Feb 1767 | Andersen | |
| 27 | Eriksøn Lavard, Knud Jarl af Sønderjylland | I7241 | b. 1096 | Roskilde, Sjælland, Danmark | My Heritage | Min fars norske aner |
| 28 | Ernst, Knud Geisler | 3-583 | b. 27 Jul 1889 | gøth | |
| 29 | Friis, Knud Christensen | I50 | b. 1679 | Lund-Madsen | |
| 30 | Friis, Knud Hansen | I48 | Lund-Madsen | ||
| 31 | Glad, Knud Christopherssøn | I1026138 | b. 16 May 1595 | Vaage. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 32 | Glad, Knud Hanssen | I1015276 | b. 1689 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 33 | Godtzen, Knud Godskesen | I1027038 | My Heritage | ||
| 34 | Hadeln, Knud? von | I1027100 | My Heritage | ||
| 35 | Håkansson Hammer, Knud (Knut) | I2002454 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 36 | Hansen, Knud | I1009641 | My Heritage | ||
| 37 | Hansen, Knud | I6000000041903331344 | Andersen | ||
| 38 | Hansen, Knud | I1030048 | My Heritage | ||
| 39 | Hansen, Knud | I6000000023286931561 | b. 1655 | Andersen | |
| 40 | Hansen, Knud Vestergård | I1750 | b. 30 Dec 1913 | Boeslunde Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 41 | Hansson, Knud | I1007143 | My Heritage | ||
| 42 | Hoff, Knud | I1026271 | My Heritage | ||
| 43 | Iversen, Knud | 10-328 | c. 8 Jan 1792 | Sædinge sogn, Maribo amt | bettina |
| 44 | Jensen, Knud | I6000000011061905428 | b. 21 May 1801 | Andersen | |
| 45 | Jensen, Knud | I6000000198302592834 | b. 20 Mar 1894 | Andersen | |
| 46 | Jensen, Knud Christian | I6000000025412476018 | b. 1813 | Dvergtved | Andersen |
| 47 | Jensen, Knud Christian Christen ""Herremanden på Spanghede"." | I6000000015640566773 | b. 2 Mar 1816 | Dvergtved | Andersen |
| 48 | Jensen, Knud Nørgaard | I4077216583760123912 | Andersen | ||
| 49 | Jensen, Knud Nyboe | I5404707358950113612 | Andersen | ||
| 50 | Jensen, Knud Sander | 10-955 | bettina |




