Our Family History

Report: Places with an empty description but with coordinates

         Description: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Matches 51 to 100 of 156  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 Next»

# Place Longitude Latitude zoom placelevel Notes
51 Aidt kirke, Aidt, Thorsø, Midtjylland, Danmark  9.786350727081299  56.31438266780222  17   
52 Gassum kirke, Gassum, Midtjylland, Danmark  9.996582269668579  56.575365633891934  17   
53 Randrup, Gassum, Midtjylland, Danmark  9.967537  56.583497  15   
54 København, Danmark  12.5683371  55.6760968  10   
55 Mariager, Nordjylland, Danmark  9.977344  56.649996  11   
56 Helsted, Randers, Midtjylland, Danmark  9.98531  56.482117  14   
57 Borup kirkegård, Borup, Midtjylland, Danmark  9.986003637313843  56.50478923651238  17   
58 Reerslev kirke, Reerslev, Sjælland, Danmark  11.388621926307678  55.559196514847585  17   
59 Reerslev, Sjælland, Danmark  11.386583  55.557286  14   
60 Store Fuglede kirke, Store Fuglede, Sjælland, Danmark  11.24498963356018  55.586325116479344  17   
61 Auning, Midtjylland, Danmark  10.376553  56.430596  11   
62 Laurbjerg kirkegård, Laurbjerg, Midtjylland, Danmark  9.917585849761963  56.355615858032934  17   
63 Viborg, Midtjylland, Danmark  9.396347  56.452027  11   
64 Sortebrødre kirke, Viborg, Midtjylland, Danmark  9.410905838012695  56.449287653285  18   
65 Trinitatis kirke, København, Danmark  12.5762069  55.68165  17   
66 Viborg Domkirke, Viborg, Midtjylland, Danmark  9.4120329  56.450574  17   
67 New York City, New York, USA  -74.0059731  40.7143528  10   
68 København, Danmark  12.5683371  55.6760968  10   
69 New York, USA  -74.0059731  40.7143528  10   
70 Nørrebrogade 44B, København, Danmark  12.5569528  55.6893576  17   
71 Skt. Johannes kirke, København, Danmark  12.572797600000058  55.6794513  17   
72 Assistens kirkegård, København, Danmark  12.5496026  55.69118  14   
73 Furuby, Kronoberg, Sverige  15.0327319  56.8520641  14   
74 Skibby kirke, Skibby, Sjælland, Danmark  11.958510875701904  55.748425720707935  17   
75 Furuby kyrka, Furuby, Kronoberg, Sverige  15.0339515  56.8511613  17   
76 Skibby, Sjælland, Danmark  11.958831  55.750793  13   
77 Ferslev kirke, Ferslev, Sjælland, Danmark  11.9136643409729  55.76089320058093  17   
78 Sorø, Sjælland, Danmark  11.5609369  55.442645  11   
79 Nakkedam, Ferslev, Sjælland, Danmark  11.914758682250977  55.75508560165919  14   
80 Amtmandens Hus, Sorø, Sjælland, Danmark  11.55538558959961  55.429792686916  13   
81 Sorø klosterkirke, Sorø, Sjælland, Danmark  11.55688762664795  55.430060545226425  17   
82 Pedersborg kirke, Sorø, Sjælland, Danmark  11.55586838722229  55.45155633502259  17   
83 Randers, Midtjylland, Danmark  10.036539  56.460584  11   
84 Skt. Morten kirke, Randers, Midtjylland, Danmark  10.034852027893066  56.4599060071747  17   
85 Højelse kirke, Højelse, Sjælland, Danmark  12.122822999954224  55.49578302282343  17   
86 Røgerup, Sjælland, Danmark  11.921573  55.749758  14   
87 Håstrup, Smidstrup, Syddanmark, Danmark  9.54847  55.592186  14   
88 Pjedsted kirke, Pjedsted, Syddanmark, Danmark  9.644343852996826  55.60770865489244  18   
89 Smidstrup kirkegård, Smidstrup, Syddanmark, Danmark  9.25547182559967  55.8071994511895  18   
90 Smidstrup kirke, Smidstrup, Syddanmark, Danmark  9.25597608089447  55.8072597449964  18   
91 Taulov kirke, Taulov, Syddanmark, Danmark  9.607747793197632  55.53943232611339  17   
92 Starup kirke, Haderslev, Syddanmark, Danmark  9.532409906387329  55.24835972385811  17   
93 Trinitatis kirke, København, Danmark  12.5762069  55.68165   
94 København, Danmark  12.5683371  55.6760968   
95 Fødeklinikken, Martinsvej 8, Frederiksberg, København, Danmark  12.5563924  55.6799133   
96 Rigensgade 20, København, Danmark  12.5841377  55.6890618   
97 Kjellerup, Midtjylland, Danmark  9.435532  56.284643   
98 Lykkesholm Allé 2A, Frederiksberg, København, Danmark  12.5472172  55.675405  16   
99 Gl. Jernbanegade 11, Horsens, Midtjylland, Danmark  9.8428131  55.8628067   
100 Prinsessegade 44, København, Danmark  12.5974569  55.6742849  16   


«Prev 1 2 3 4 Next»