Our Family History

Report: Born after Baptized

         Description: Persons who are born after they are baptized
Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn.


Matches 1 to 50 of 81  » Comma-delimited CSV file

1 2 Next»

# Person ID First Name Last Name Birth Date Birth Year Christening Date Christening Year Age
1 I2000625  Nils  Nilsson  19 Aug 1754  1754-08-19  (Dom. 12 post Trinit)  0000-00-00  -1754 
2 I2000626  Olu  Pålsdotter  6 May 1760  1760-05-06  (5 Söndagen efter Påsk)  0000-00-00  -1760 
3 I2000627  Bengta  Nilsdotter  3 Feb 1780  1780-02-03  INT 6 Feb 1780 (fastl. söndag)  0000-00-00  -1780 
4 I2000628  Elna  Nilsdotter  27 Jul 1782  1782-07-27  INT 4 Aug 1782 (10. söndag e. Tref.)  0000-00-00  -1782 
5 I2000807  Anders  Bengtsson Spångberg  9 Mar 1771  1771-03-09  (5:te Söndagen i fastan)  0000-00-00  -1771 
6 I2000808  Pernilla  Broddesdotter  17 Apr 1766  1766-04-17  (Tredie Söndagen efter Påsk)  0000-00-00  -1766 
7 I2000813  Karna  Broddesdotter  18 Feb 1770  1770-02-18  (fastelags Söndag)  0000-00-00  -1770 
8 I2000814  Bengta  Broddesdotter  15 Jul 1761  1761-07-15  (Dom. 9 post Trin:)  0000-00-00  -1761 
9 I2000815  Pernilla  Broddesdotter  14 Dec 1761  1761-12-14  (Dom. 26 post Trin:)  0000-00-00  -1761 
10 I2000826  Sophia  Nilsdotter  1 Feb 1747  1747-02-01  (Förste Söndagen i fastan [1747])  0000-00-00  -1747 
11 I2000828  Nils  Bengtsson Stadig  20 Aug 1773  1773-08-20  (Dom. 12 P. Trins)  0000-00-00  -1773 
12 I2000835  Elna  Bengtsdotter (Spångberg)  19 Mar 1775  1775-03-19  (Jungfru Marie bebodelse dag)  0000-00-00  -1775 
13 I2000838  Sissa  Heljesdotter  21 Apr 1775  1775-04-21  (2dra Söndagen efter Påsk)  0000-00-00  -1775 
14 I2000843  Bengta  Bengtsdotter  17 Oct 1775  1775-10-17  (Dom. 19 P. Trins.)  0000-00-00  -1775 
15 I2000845  Johanna  Broddesdotter  19 Jul 1776  1776-07-19  (Dom. 8 P. Trins.)  0000-00-00  -1776 
16 I2000846  Gunnel  Bengtsdotter (Spångberg)  16 Jan 1777  1777-01-16  (2dre Söndagen efter 13de dagen)  0000-00-00  -1777 
17 I2000847  Pehr  Bengtsson (Spångberg)  14 Jan 1778  1778-01-14  (2dra Söndagen efter 13de dagen)  0000-00-00  -1778 
18 I2000849  Bengta  Heljesdotter  9 Nov 1779  1779-11-09  (Dom. 24 P. Trins.)  0000-00-00  -1779 
19 I2000850  Tyre  Heljesdotter  9 Nov 1779  1779-11-09  (Dom. 24 P. Trins.)  0000-00-00  -1779 
20 I2000853  Tyre  Heljesdotter  16 Sep 1782  1782-09-16  (Dom. 17 P. Trins.)  0000-00-00  -1782 
21 I2000855  Per  Bengtsson (Spångberg)  16 Feb 1784  1784-02-16  (fastelags Söndag)  0000-00-00  -1784 
22 I2000856  Christen  Heljesson  12 Jul 1784  1784-07-12  (Dom. 6 p. Trins.)  0000-00-00  -1784 
23 I2000857  Pål  Broddesson  5 Jul 1773  1773-07-05  (Dom. 5 P. Trins.)  0000-00-00  -1773 
24 I2000861  Nils  Nilsson  21 May 1753  1753-05-21  (5. Söndagen efter Påsk [1753])  0000-00-00  -1753 
25 I2000880  Sissa  Heljesdotter  17 Jan 1777  1777-01-17  (Söndagen Sepuagesima)  0000-00-00  -1777 
26 I2000881  Sven  Nilsson  3 Oct 1780  1780-10-03  (Dom. 20 P. Trins.)  0000-00-00  -1780 
27 I2000885  Elias  Nilsson  1 Jan 1783  1783-01-01  (13tonde dag Juhl)  0000-00-00  -1783 
28 I2000888  Gudmun  Olsson  18 Feb 1784  1784-02-18  (fastelags Söndag)  0000-00-00  -1784 
29 I2000901  Nils  Jacobson  18 Dec 1754  1754-12-18  (Dom. 4 Adventus)  0000-00-00  -1754 
30 I2000902  Gunilla  Jacobsdotter  18 Dec 1754  1754-12-18  (Dom. 4 Adventus)  0000-00-00  -1754 
31 I2000920  Maria  Pålsdotter  24 Mar 1755  1755-03-24  (Långfredag)  0000-00-00  -1755 
32 I2000921  Nilla  Pålsdotter  6 Mar 1759  1759-03-06  (2:dra Söndagen i fastan)  0000-00-00  -1759 
33 I2000922  Nilla  Pålsdotter  2 Jan 1763  1763-01-02  (Trättonde dagen)  0000-00-00  -1763 
34 I2000923  Troed  Pålsson  19 Sep 1768  1768-09-19  (Dom. 17 post Trin:)  0000-00-00  -1768 
35 I2000924  Bengta  Pålsdotter  23 Nov 1726  1726-11-23  (Dom:ca 1:sta Adwents)  0000-00-00  -1726 
36 I2000925  Pernilla  Pålsdotter  24 Sep 1732  1732-09-24  (Dom:ca 17 post Trinitatis)  0000-00-00  -1732 
37 I2000926  Måns  Pålsson  26 Mar 1735  1735-03-26  (Dom. Palmarum)  0000-00-00  -1735 
38 I2000927  Per  Pålsson  25 Aug 1737  1737-08-25  (Dom. 13 post Trinitatis)  0000-00-00  -1737 
39 I2000928  Elias  Pålsson  27 Jul 1739  1739-07-27  (Dom. 6:te post Trin:)  0000-00-00  -1739 
40 I2000931  Pernilla  Pålsdotter  22 Aug 1741  1741-08-22  (Dom. 15 post Trinitatis)  0000-00-00  -1741 
41 I2000932  Christen  Pålsson  4 Dec 1743  1743-12-04  (Dom. 3:die Adventus)  0000-00-00  -1743 
42 I2000934  Ola  Pålsson  3 Sep 1748  1748-09-03  (Dom. 15 post Trin:)  0000-00-00  -1748 
43 I2000939  Marna (Marina)  Persdotter  3 Aug 1756  1756-08-03  (Dom. 9 post Trin:)  0000-00-00  -1756 
44 I2000941  Pernilla  Persdotter  7 May 1761  1761-05-07  (2:dre dag Pingst)  0000-00-00  -1761 
45 I2000942  Elias  Persson  15 Apr 1749  1749-04-15  (4 Söndagen efter Påsk)  0000-00-00  -1749 
46 I2000943  Måns  Persson  18 Jul 1747  1747-07-18  (Dom. 10 post Trins)  0000-00-00  -1747 
47 I2000958  Johanna  Pettersdotter  23 Oct 1726  1726-10-23  (Dom:ca 21 Post Trinitatis)  0000-00-00  -1726 
48 I2000962  Tufwe  Nilsson  12 Nov 1747  1747-11-12  (Dom. 27 post Trin:)  0000-00-00  -1747 
49 I2000963  Elna  Nilsdotter  22 Apr 1749  1749-04-22  (5 Söndagen efter Påsk)  0000-00-00  -1749 
50 I2000964  Tufwe  Nilsson  14 Jul 1751  1751-07-14  (Dom. 8 post Trins)  0000-00-00  -1751 


1 2 Next»