Our Family History
Report: individuals: birth frequency by decades
Description: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen
Matches 1 to 50 of 89 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | from_Year | till_Year | Total | Grafic |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 940 | 949 | 1 | |
| 2 | 960 | 969 | 1 | |
| 3 | 1010 | 1019 | 1 | |
| 4 | 1020 | 1029 | 1 | |
| 5 | 1030 | 1039 | 1 | |
| 6 | 1040 | 1049 | 1 | |
| 7 | 1050 | 1059 | 1 | |
| 8 | 1060 | 1069 | 1 | |
| 9 | 1070 | 1079 | 1 | |
| 10 | 1080 | 1089 | 4 | |
| 11 | 1090 | 1099 | 1 | |
| 12 | 1100 | 1109 | 1 | |
| 13 | 1110 | 1119 | 1 | |
| 14 | 1120 | 1129 | 2 | |
| 15 | 1130 | 1139 | 1 | |
| 16 | 1140 | 1149 | 1 | |
| 17 | 1150 | 1159 | 1 | |
| 18 | 1160 | 1169 | 1 | |
| 19 | 1180 | 1189 | 2 | |
| 20 | 1190 | 1199 | 1 | |
| 21 | 1210 | 1219 | 1 | |
| 22 | 1220 | 1229 | 2 | |
| 23 | 1250 | 1259 | 1 | |
| 24 | 1260 | 1269 | 1 | |
| 25 | 1270 | 1279 | 1 | |
| 26 | 1300 | 1309 | 1 | |
| 27 | 1340 | 1349 | 1 | |
| 28 | 1370 | 1379 | 1 | |
| 29 | 1380 | 1389 | 2 | |
| 30 | 1410 | 1419 | 1 | |
| 31 | 1430 | 1439 | 2 | |
| 32 | 1440 | 1449 | 1 | |
| 33 | 1450 | 1459 | 1 | |
| 34 | 1460 | 1469 | 2 | |
| 35 | 1470 | 1479 | 6 | |
| 36 | 1480 | 1489 | 7 | |
| 37 | 1490 | 1499 | 12 | |
| 38 | 1500 | 1509 | 6 | |
| 39 | 1510 | 1519 | 10 | |
| 40 | 1520 | 1529 | 27 | = |
| 41 | 1530 | 1539 | 35 | = |
| 42 | 1540 | 1549 | 24 | |
| 43 | 1550 | 1559 | 24 | |
| 44 | 1560 | 1569 | 53 | = |
| 45 | 1570 | 1579 | 52 | = |
| 46 | 1580 | 1589 | 82 | == |
| 47 | 1590 | 1599 | 107 | == |
| 48 | 1600 | 1609 | 115 | == |
| 49 | 1610 | 1619 | 160 | === |
| 50 | 1620 | 1629 | 179 | ==== |
1 2 Next»
