Our Family History
Report: families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps
Description: families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen
Matches 1 to 50 of 69 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | married_age_from | married_age_till | Total | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 36 | = |
| 2 | 5 | 9 | 32 | = |
| 3 | 10 | 14 | 40 | = |
| 4 | 15 | 19 | 381 | ======== |
| 5 | 20 | 24 | 1144 | ======================= |
| 6 | 25 | 29 | 939 | =================== |
| 7 | 30 | 34 | 445 | ========= |
| 8 | 35 | 39 | 247 | ===== |
| 9 | 40 | 44 | 119 | == |
| 10 | 45 | 49 | 100 | == |
| 11 | 50 | 54 | 63 | = |
| 12 | 55 | 59 | 47 | = |
| 13 | 60 | 64 | 22 | |
| 14 | 65 | 69 | 37 | = |
| 15 | 70 | 74 | 30 | = |
| 16 | 75 | 79 | 24 | |
| 17 | 80 | 84 | 26 | = |
| 18 | 85 | 89 | 26 | = |
| 19 | 90 | 94 | 22 | |
| 20 | 95 | 99 | 13 | |
| 21 | 100 | 104 | 13 | |
| 22 | 105 | 109 | 11 | |
| 23 | 110 | 114 | 11 | |
| 24 | 115 | 119 | 15 | |
| 25 | 120 | 124 | 16 | |
| 26 | 125 | 129 | 10 | |
| 27 | 130 | 134 | 22 | |
| 28 | 135 | 139 | 12 | |
| 29 | 140 | 144 | 10 | |
| 30 | 145 | 149 | 8 | |
| 31 | 150 | 154 | 7 | |
| 32 | 155 | 159 | 11 | |
| 33 | 160 | 164 | 7 | |
| 34 | 165 | 169 | 10 | |
| 35 | 170 | 174 | 8 | |
| 36 | 175 | 179 | 9 | |
| 37 | 180 | 184 | 7 | |
| 38 | 185 | 189 | 6 | |
| 39 | 190 | 194 | 5 | |
| 40 | 195 | 199 | 5 | |
| 41 | 200 | 204 | 6 | |
| 42 | 205 | 209 | 2 | |
| 43 | 210 | 214 | 2 | |
| 44 | 215 | 219 | 1 | |
| 45 | 220 | 224 | 2 | |
| 46 | 225 | 229 | 1 | |
| 47 | 230 | 234 | 5 | |
| 48 | 235 | 239 | 1 | |
| 49 | 240 | 244 | 6 | |
| 50 | 245 | 249 | 1 |
1 2 Next»
