Our Family History
Notes
Matches 8,401 to 8,450 of 8,461
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 8401 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Ellefsen, Cecilia Gøth (I2000231)
|
| 8402 | Var ved manntallet 1701, 60 år gl. og bosat på Nordbustad i Nesna, med sønnen Gulle, 20 år gl. | Persøn, Joen (I1014748)
|
| 8403 | Varianter: Ahlfeldt | Ahlefeldt, Hinrich Christopher (3-240)
|
| 8404 | Værnedamsvej i København er opkaldt efter Werner Dam. | Dam, Werner (10-2953)
|
| 8405 | ved 10 Slet om Formiddagen. | Christophersdatter, Susanne (I1013608)
|
| 8406 | ved 11 Slet om Natten. | Schøller, Karen Eilersdatter (I1012900)
|
| 8407 | ved 12 Slet om Natten. | Schøller, Karen Christophersdatter (I1028178)
|
| 8408 | ved 12 Slet. | Schøller, Maren Caspersdatter (I1012877)
|
| 8409 | ved 2 Slet efter Midnat. | Schøller, Karen Eilersdatter (I1012904)
|
| 8410 | ved 3 Slet om Morgenen. | Schøller, Christen Caspersen (I1012872)
|
| 8411 | ved 4 Slet om Morgenen. | Schøller, Karen Eilersdatter (I1012904)
|
| 8412 | ved 5 Slet om Morgenen. | Schøller, Susanne Eilersdatter (I1012905)
|
| 8413 | Ved farens skifte 1709 var sønnen Anders i Trondhjem i tjeneste hos gullsmed Jens Christensen. | Nielsen Flensborg, Anders (I4253)
|
| 8414 | Ved farens skifte 6. feb. 1686 havde man ikke hørt fra ham på 11 år. | Pedersen, Niels (I1026900)
|
| 8415 | ved fastelavenstid. | Ediasdatter, Synnøve (I1025840)
|
| 8416 | Ved felles skifte etter Berent og Anna [?] 1773, var boets brutto 146-5-3, gjeld og avgang 219-1-5. 38 kreditorer. Sølv for 9-2-10, tinn for 5-1-1. Bøker: Müllers postill og 4 andre. Husdyr: 1 hest, 3 gl. kviger, 2 dalkviger, 1 voksen okse, 1 dalokse, 2 kalver, 11 sauer, 2 lam, 5 geiter, 4 bukker. | Christensøn, Berent (I1017293)
|
| 8417 | Ved forældrenes skifte 1688 står der «antakelig død, vært borte i 9 1/2 år». | Carlsen, Giert (I1026456)
|
| 8418 | Ved FT-1880 skrives efternavnet Kristensen. | Kristensen (Christensen), Mads (I8)
|
| 8419 | Ved manntallet 1664-66 er hans alder oppgitt til å være 66 år, men det er sandsynligvis sat alt for højt (med ca. 10 år ?). | Madsen, Rasmus (I1025631)
|
| 8420 | Ved Paasketid 1696 | Hveding, Christen Jensen (I1024100)
|
| 8421 | Ved Paasketid 1696 | Hveding, Christen Jensen (I1024100)
|
| 8422 | Ved skiftet efter Augustinus har hun 3 barn med avdøde: 2 s., 1 dtr. | Mikkelsdatter, Lisbet (I1025468)
|
| 8423 | Ved skiftet efter hans hustrus halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717 nevnes han søm avdød, og Dorothea er ikke omgift. | Rytter, Henrik Henriksen (I1018752)
|
| 8424 | Ved skiftet efter hans hustrus halvsøster Ane Jensdatter 8. april 1717 nevnes han søm avdød, og Dorothea er ikke omgift. | Rytter, Henrik Henriksen (I1018752)
|
| 8425 | Ved skiftet heder det: «Som Enken Karen R. Dischingtons Laugværge var velærv. Hr. Erik Leganger nærværende; Formynder for de umyndige Børn blev deres Farbroder Hr. Lorentz Sverdrup paa Gaarden Sund i Flakstad, i hvis Fravær ansattes Broderen Peder Christensen Falch.» | Falch, Jonas Christensen (I1011631)
|
| 8426 | ved sognefogden | Family: Niels Carl Gustav Oxholm Ingerslev-Jensen / Molly Magda Kirstine Lerdrup Hoyer (5-4)
|
| 8427 | Ved sokneprest Peder Bredal, Brønnøy. | Schytte, ........ Erichsdatter (I1008451)
|
| 8428 | Ved sokneprest Peder Bredal, Brønnøy. | Schytte, ....... Erichsen (I1008452)
|
| 8429 | vel 45 år gl. | Rafn, Christopher (I1028217)
|
| 8430 | vel 45 år gl. | Rafn, Christopher (I1028217)
|
| 8431 | Vel opkaldt efter den nyligt (5. juni 1604) afdøde svoger biskop i Stavanger Jørgen Eriksen. | Skielderup, Jørgen Pedersen (I1010648)
|
| 8432 | Vel opkaldt efter den nyligt (5. juni 1604) afdøde svoger biskop i Stavanger Jørgen Eriksen. | Skielderup, Jørgen Pedersen (I1010648)
|
| 8433 | Verge Erich glassmaker, 153 - 72 rd. | Smidt, Anders Olsen (I1010496)
|
| 8434 | Vi kender ikke Tørris' farsnavn.! GÆT - Muligvis bror til Jon Ellingsen Normann. ! | Tørris (I1010130)
|
| 8435 | Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.Bonde i Surnadal, stor etterslket. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.] | Henriksen, Sakarias (I1027907)
|
| 8436 | Vides ikke i hvilket ægteskab han er født.Ugift korporal. [Se Hans Hyldbakk: Heimar i Surnadal.]. | Henriksen, Peder (I1027909)
|
| 8437 | Vielse indført i Skt. Johannes kirkebog. Brudgom tilhører intet Trossamfund, Børn opdrages i Folkekirkens Tro. | Family: Axel Robert Johansson / Margrethe Hansine Hansen (F4)
|
| 8438 | vinteren | Hansen, Jakob (I1032665)
|
| 8439 | Visepastor til Trondenes. | Halkjeldsen, Peder (I1027160)
|
| 8440 | visstnok datter av Isak Størkersen, Forså ytre. | Isaksdatter, Malena (I740)
|
| 8441 | Viste brutto 2954 og netto 611 rd. Blandt sølvtøyet merkes to sølvbrudekroner og morens og svigerforeldrenes initialer. | Bernhoft, Hans Hansen (I1015182)
|
| 8442 | Vistnok datter av hr. Michel Jenssøn Snog. | Michelsdatter, Birgitte Sophie (I1024104)
|
| 8443 | Volontær ved Raadet i Frederiksnagor. Død af Smaakopper 26. feb. 1789. | Bie, Povl Otto (I1025442)
|
| 8444 | Vurdering holdt 13. aug. 1696. Enke Maren Jensdatter. Dtr. Michaele Marja. Lagv. Holger Ramsøe. Sk. begjært av nordlandsh. Morten Jacobsen. 204 - 202 rd. | Møller, Michel (I1010219)
|
| 8445 | W.Brandt "Slægten Benkestok" skriver han døde 5. juni 1831. | Ellingsen, Christen (I1011733)
|
| 8446 | Westend 16, 1. sal. | Gamby (Sivertsen), Poul Einert (I118)
|
| 8447 | Westend 20, 4. sal. | Gamby (Sivertsen), Kaj Edvard (I194)
|
| 8448 | Wiberg har 13. jan. 1594. | Thøgersen, Peder (I1023146)
|
| 8449 | Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb. | Hoë, Barthold (I1012310)
|
| 8450 | Wiberg's danske prestehistorie har 13. feb. | Hoë, Barthold (I1012310)
|
