Our Family History
Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals Coster-Waldau
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | Andersson Waldau, Fritz | Coster-Waldau | |||
| 2 | F2 | Coster, Svend | Coster-Waldau | |||
| 3 | F6 | Flamand, Johan Peder Joseph | Skov, Mette Kirstine | Coster-Waldau | ||
| 4 | F13 | Flamand, Mathæus | Johanne Marie | Coster-Waldau | ||
| 5 | F12 | Jacobsen (Venusinus), Jon | Dankertsdatter, Karine | Coster-Waldau | ||
| 6 | F9 | Leiel (Leyel), Frederik | Coster-Waldau | |||
| 7 | F11 | Leiel (Leyel), Hans | Dankertsdatter, Karine | Coster-Waldau | ||
| 8 | F10 | Leyel (Leiel, Lyel), Sander (Alexander) | Davidsdatter, Eline | Coster-Waldau | ||
| 9 | F8 | Madsen, Morten | Hansdatter (Leyel), Kirstine | 1623 | Coster-Waldau | |
| 10 | F5 | Nilsson, Anders | Coster-Waldau | |||
| 11 | F1 | Waldau, Jørgen | Coster, Hanne | Coster-Waldau | ||
| 12 | F3 | Waldau, Oscar | Coster-Waldau | |||
| 13 | F7 | Willumsen, Hans | Leiel (Leyel), Ingeborg Frederiksdatter | Coster-Waldau |


