Our Family History
Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals Mygind
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | Andersen, Jørgen | Johansen, Laura Johanne Elvira Theodora | Mygind | ||
| 2 | F13 | Andreasen, Mads | Hansen Ravn, Maren | Mygind | ||
| 3 | F11 | Frandsen, Peder | Lorentzdatter Lange, Johanne Margaretha | Mygind | ||
| 4 | F7 | Johansen, Hans Urban | Ida Sophie | Mygind | ||
| 5 | F3 | Mygind, Erik | Mygind | |||
| 6 | F4 | Mygind, Peter Christian Frederik Faber | Mygind | |||
| 7 | F1 | Mygind, Søren | Abildstrøm, Jytte Laila Zabell | 1 Apr 1961 | Mygind | |
| 8 | F5 | Mygind, Theodor | Rifbjerg, Marie Sophie | Mygind | ||
| 9 | F12 | Pedersen, Lorentz Lange | Hansen Ravn, Maren | 1805 | Mygind | |
| 10 | F10 | Rasmussen Rifbjerg, Peder | Frandsen, Maren Sophie | Mygind | ||
| 11 | F9 | Rifbjerg, Carl Pedersen | Kragh, Marthe Antionnette | Mygind | ||
| 12 | F8 | Zabell, Edvard Ludvig Carl | Mygind | |||
| 13 | F2 | Zabell Abildstrøm, Harry | Andersen, Marguerithe Betsy Malany Ester | Mygind |


