Our Family History
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Tree equals Brinch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | Fønsby, Anni Katrine Brinch | Brinch | |||
| 2 | F2 | Brinch, Julius | Anna Cathrine | Brinch | ||
| 3 | F1 | Brinck (Brinch), Jesper Carl | Christiansen, Christiane | Brinch | ||
| 4 | F10 | Damgaard, Knud | Brinch | |||
| 5 | F8 | Damgaard Nielsen, Erik | Signe | Brinch | ||
| 6 | F6 | Damgaard Nielsen, Erik | Fønsby, Anni Katrine Brinch | 20 Feb 2009 | Fredensborg Rådhus | Brinch |
| 7 | F9 | Damgaard Nielsen, Erik | da Silva Almeida, Renata Nascente | 2014 | Brinch | |
| 8 | F7 | Fønsby | Brinch | |||
| 9 | F3 | Fønsby, Jørgen | Deuch (Brinch), Liselotte | Brinch | ||
| 10 | F4 | Willadsen, Henning Ørtoft | Deuch (Brinch), Liselotte | Brinch |



