Our Family History
Search Results
Matches 1 to 13 of 13 for Tree equals frank
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | Sørensdatter, Anne | frank | |||
| 2 | F2 | frank | ||||
| 3 | F4 | Frank, Johannes Michael | Sørensen, Ane Marie | frank | ||
| 4 | F8 | Frank (Sørensen), Børge Emil Johannes Mikael Christian | Hansen, Gunhild | 1 Oct 1933 | Skt. Lukas kirke, Aarhus, Danmark | frank |
| 5 | F9 | Hansen, Hans Marinus | Pedersen Rosenlund, Gjertrud | frank | ||
| 6 | F11 | Nielsen Rosenlund, Peder | Nielsdatter, Maren | frank | ||
| 7 | F1 | Pedersen | Frank | frank | ||
| 8 | F5 | Pedersen | frank | |||
| 9 | F12 | Pedersen, Niels | Rasmusdatter, Johanne | frank | ||
| 10 | F6 | Pedersen, Peter | Ane Katrine | frank | ||
| 11 | F10 | Pedersen Rosenlund, Niels | Andersen, Christiane | frank | ||
| 12 | F3 | Sørensen, Hans Peter | Frank, Ane Johanne | 1907 | frank | |
| 13 | F7 | Sørensen, Niels Christian | Hansen, Else Kirstine | frank |



