Our Family History
Search Results
Matches 1 to 38 of 38 for Tree equals kessler
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3 | Kessler (Christiansen), Linse (Lenina) | kessler | |||
| 2 | F12 | Lundberg, Anna Margareta | kessler | |||
| 3 | F15 | Lundberg, Mathilda | kessler | |||
| 4 | F4 | Coleman, Ann Patricia | kessler | |||
| 5 | F20 | (Hansen?) (Ulf ?), Peder | kessler | |||
| 6 | F11 | Andersson Friman, Olof | Nilsson, Maria Lovisa | kessler | ||
| 7 | F14 | Brundin, Karl Gunnar | Friman, Elin Sofia | 24 Jul 1889 | kessler | |
| 8 | F32 | Carlsen Luther, Julius | Gandrup, Christine Dorothea | 3 May 1843 | Budolfi kirke, Aalborg, Nordjylland, Danmark | kessler |
| 9 | F16 | Christensen, Hans | Hansdatter, Ane Dorthe (Dorothea) | kessler | ||
| 10 | F5 | Christiansen, Eigil Brendekilde (Brændekilde) | Lundberg, Anna Kristine | kessler | ||
| 11 | F6 | Christiansen, Ole Brendekilde | Peistrup, Liss Else Luther | kessler | ||
| 12 | F1 | Christiansen, Ole Luther | Coleman, Ann Patricia | 2 Dec 1966 | kessler | |
| 13 | F7 | Christiansen, Rasmus | Hansen, Ane Dorothea | kessler | ||
| 14 | F24 | Christiansen, Rasmus | Jacobsen, Hansine Marie | 7 Jun 1899 | Randers | kessler |
| 15 | F23 | Christiansen, Tage Brendekilde | kessler | |||
| 16 | F9 | Christiansen (Christensen), Rasmus | Jacobsen, Ane Kirstine (Stine) | kessler | ||
| 17 | F21 | Closter, Niels Nielsen | Pedersdatter Ulf, Anne | 21 Nov 1794 | Bække | kessler |
| 18 | F25 | Friman, Anders | Persdotter, Katarina | kessler | ||
| 19 | F26 | Friman, Magnus | Skagerberg, Stina (Kristina) | kessler | ||
| 20 | F8 | Hansen (Fitting), Peder | Jensen (Jensdatter), Marie | kessler | ||
| 21 | F2 | Kessler, Ole | Coleman, Ann Patricia | kessler | ||
| 22 | F10 | Lundberg, Carl Ludvig | Friman, Anna Maria | 5 Oct 1892 | kessler | |
| 23 | F13 | Lundberg, K. A. | Friman, Elin Sofia | kessler | ||
| 24 | F33 | Luther, Carl Wilhelm | Jensdatter (Beiler?), Bodil Maria* | 1 Mar 1817 | Sæby, Nordjylland, Danmark | kessler |
| 25 | F34 | Luther, Wilhelm Julius | Simonsdatter, Birgitte | kessler | ||
| 26 | F35 | Luther, Wilhelm Julius | Nielsdatter, Maren | kessler | ||
| 27 | F36 | Luther, Wilhelm Julius | Jensdatter (Hollender?), Anne | kessler | ||
| 28 | F17 | Madsen, Christen | Hansdatter, Birthe Marie | 14 Jun 1777 | kessler | |
| 29 | F31 | Pedersen, Villads | Nielsdatter, Karen | kessler | ||
| 30 | F18 | Pedersen Ulf, Anders | Hansdatter, Karen | kessler | ||
| 31 | F19 | Pedersen Ulf, Hans | Hansdatter, Ane | kessler | ||
| 32 | F27 | Peistrup, Holger Carlsen Luther | Sørensen, Anna Caroline Rasmine | 5 Dec 1916 | Sct. Ansgar kirke, Odense, Fyn, Danmark | kessler |
| 33 | F30 | Peistrup, Søren | Nielsdatter, Karen | kessler | ||
| 34 | F37 | Rasmussen, Jørgen Vang | Peistrup, Jytte Luther | 25 Oct 1942 | Hans Tausens kirke, Islands Brygge, Amager, København, Danmark | kessler |
| 35 | F38 | Reholt, Erik Peder | Christiansen, Lisbet Brendekilde | 27 Mar 1945 | Hans Tausens kirke, Islands Brygge, Amager, København, Danmark | kessler |
| 36 | F22 | Sørensen, Jens | Hagensdatter, Anne | kessler | ||
| 37 | F29 | Sørensen, Mads | Rasmussen, Maren | kessler | ||
| 38 | F28 | Sørensen Pejstrup, Niels | Carlsen, Emma | kessler |



