Our Family History
Search Results
Matches 1 to 47 of 47 for Tree equals kur
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-192 | kur | ||||
| 2 | 5-36 | Petersen, Alma Lydia | kur | |||
| 3 | 5-34 | Petersen, Clara Jensine | kur | |||
| 4 | 5-15 | Hirsch Kaplan | kur | |||
| 5 | 5-29 | Bendixen, Niels | Buch, Marthe | kur | ||
| 6 | 5-18 | Benjowitz | Kur, Anna | kur | ||
| 7 | 5-28 | Christensen, Rasmus | Andersdatter, Johanne | kur | ||
| 8 | 5-23 | Gormsen, Peter (Peder) | Jensdatter, Ane Marie | 2 Apr 1825 | Vor Frue kirke, Odense | kur |
| 9 | 5-35 | Hansen, Carl Johannes | Petersen, Agnes Marie | kur | ||
| 10 | 5-2 | Hansen, Niels | Nielsen, Ane Kirstine | kur | ||
| 11 | 5-33 | Hansen, Søren Pagh | Petersen, Clara Jensine | kur | ||
| 12 | 5-5 | Ingerslev, Mikaël Oxholm | Brunjulfsson, Vesla Emélie Thalette | kur | ||
| 13 | 5-8 | Ingerslev, Ulf | Andersen, Mette Susanne | kur | ||
| 14 | 5-9 | Ingerslev-Jensen, Henrik Oxholm | Pedersen, Ulla Bernth | kur | ||
| 15 | 5-6 | Ingerslev-Jensen, Iwan | Hansen, Tonni Bente | kur | ||
| 16 | 5-3 | Ingerslev-Jensen, Niels Carl Gustav Oxholm | Pedersen, Maja Lizzi | 10 Feb 1928 | kur | |
| 17 | 5-4 | Ingerslev-Jensen, Niels Carl Gustav Oxholm | Hoyer, Molly Magda Kirstine Lerdrup | 30 Mar 1940 | Ejby | kur |
| 18 | 5-22 | Jacobson, Scott | Kaplan, Susan (Susie) | kur | ||
| 19 | 5-195 | Jensen, Hans | Rasmusdatter, Karen | kur | ||
| 20 | 5-206 | Jensen, Niels | Olsdatter, Ane | kur | ||
| 21 | 5-27 | Jørgensen, Peder | Anne Cathrine | kur | ||
| 22 | 5-20 | Kaplan, Chatskei Aronow | Meisenson, Rocha | kur | ||
| 23 | 5-21 | Kaplan, Leo | Ruth | kur | ||
| 24 | 5-209 | Kaplan, Max M. | Schou, Rigmor Solveig | kur | ||
| 25 | 5-14 | Kur, Abraham Hirsch Kaplan | Begin, (Rosa) Rasche | kur | ||
| 26 | 5-17 | Kur, John | Olesen, Grethe | kur | ||
| 27 | 5-16 | Kur, Max | Hecht, Anna | kur | ||
| 28 | 5-13 | Kur, Sally Salomon Schabse | Hansen, Ida Margrethe | kur | ||
| 29 | 5-19 | Meinertsen | Kur, Rebekka | kur | ||
| 30 | 5-202 | Nielsen, Christen | Hansdatter, Johanne | 6 Dec 1839 | Brønshøj sogn, Københavns amt | kur |
| 31 | 5-37 | Olesen, Christen Jensen | Tønnesen, Jørgine Nicoline | 28 Oct 1887 | Herslev kirke | kur |
| 32 | 5-162 | Olsen, Salve | Kittelsdatter, Gunnild | 11 Jul 1751 | Hommedal (Landvik), Aust-Agder, Norge | kur |
| 33 | 5-148 | Olsen (Solgaard), Tønnes Andreas | Nicolaisdatter, Nicoline Birgithe | 11 May 1825 | Kristiansand, Vest-Agder fylke, Norge | kur |
| 34 | 5-189 | Olsen (Solgaard), Tønnes Andreas | Erichsdatter, Louise | 30 Oct 1840 | Oddernes sogn, Vest-Agder fylke, Norge | kur |
| 35 | 5-11 | Pedersen, Jesper Bo | Sørensen, Stine Gade | kur | ||
| 36 | 5-26 | Pedersen (Norsk), Jørgen | Rasmussen, Bodil | kur | ||
| 37 | 5-25 | Petersen, Jens Adolph | Pedersen, Caroline Vilhelmine | 11 May 1849 | Sankt Knud, Odense | kur |
| 38 | 5-12 | Petersen, Jens Adolph | Tønnesen, Ida Adolphine | 30 Oct 1885 | Herslev kirke | kur |
| 39 | 5-1 | Petersen, Niels Christian | Sørensen, Jensine Wilhelmine | 17 Jun 1848 | Sankt Hans, Odense | kur |
| 40 | 5-30 | Rasmussen, Anders | kur | |||
| 41 | 5-31 | Rasmussen, Jens | Christophersdatter, Gjertrud | kur | ||
| 42 | 5-165 | Salvesen (Solie, Solgaard), Anders | Olsdatter, Inger | 17 Oct 1780 | Kristiansand, Vest-Agder fylke, Norge | kur |
| 43 | 5-155 | Salvesen (Solie, Solgaard), Ole | Torbjørnsdatter, Tarjer / Targier / Torgier | 11 Dec 1774 | Hommedal (Landvik), Aust-Agder, Norge | kur |
| 44 | 5-10 | Sørensen, Chris Gade Oxholm | Olesen, Susanne (Sanne) | kur | ||
| 45 | 5-7 | Sørensen, Kjeld Gade | Ingerslev-Jensen, Mette Oxholm | kur | ||
| 46 | 5-170 | Taraldsen, Torbjørn | Christophersdatter, Anne | 25 Jul 1751 | Hommedal (Landvik), Aust-Agder, Norge | kur |
| 47 | 5-32 | Tønnesen, Nicolai | Pedersen (Norsk), Hansine (Sine) Catharina | 10 Nov 1854 | Rudkøbing kirke, Svendborg amt | kur |



