Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 60 for First Name equals PERNILLA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernilla | I2002345 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 2 | Andersdotter, Pernilla | I1044 | My Heritage | ||
| 3 | Andersdotter, Pernilla | I2002021 | b. 23 Jul 1797 | Snäckan, Tåssjö (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 4 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001511 | My Heritage | ||
| 5 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001828 | b. Cal 1702 | My Heritage | |
| 6 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001676 | b. 10 Feb 1729 | Örkelljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 7 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001663 | b. 11 Aug 1751 | Västra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 8 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001692 | b. 4 Dec 1754 | Bjärabygget, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 9 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001756 | b. 5 Sep 1779 | Hönshallen, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 10 | Bengtsdotter, Pernilla | I2000823 | b. 8 Aug 1801 | Attarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 11 | Bengtsdotter, Pernilla | I2001942 | b. 18 May 1810 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 12 | Bengtsdotter (Spångberg), Pernilla | I2000851 | b. 24 Dec 1779 | Spångabygge, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 13 | Broddesdotter, Pernilla | I2000815 | b. 14 Dec 1761 | V. Spång, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 14 | Broddesdotter, Pernilla | I2000808 | b. 17 Apr 1766 | V. Spång, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 15 | Christensdotter, Pernilla | I2000014 | b. 21 Aug 1798 | Florshult, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 16 | Christensdotter, Pernilla | I2001097 | b. 26 Apr 1824 | Värsjöhus, Röke (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 17 | Eskilsdotter, Pernilla | I2001590 | b. Cal 1711 | My Heritage | |
| 18 | Eskilsdotter, Pernilla | I2001641 | b. 17 Oct 1746 | V. Spång, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 19 | Jespersdotter, Pernilla | I2000305 | b. 1746 | nr. 7, Fjälkinge, Fjälkinge (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 20 | Johannesdatter, Pernilla | I1025265 | b. 20 May 1765 | Midtigarden på Jamtjorden i Hemnes | My Heritage | Min fars norske aner |
| 21 | Johansdotter, Pernilla | I2000983 | b. 11 Oct 1774 | Höjaholm, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 22 | Johansdotter, Pernilla | I2000532 | b. 11 Jul 1834 | Kraxeboda, Vittsjö (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 23 | Johansdotter, Pernilla | I2000533 | b. 10 Jul 1835 | Kraxeboda, Vittsjö (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 24 | Jönsdotter, Pernilla | I2001819 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 25 | Månsdotter, Pernilla | I2002277 | b. Abt 1643 | Visseltofta, Visseltofta (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 26 | Månsdotter, Pernilla | I2001858 | b. 26 Apr 1733 | Västra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 27 | Månsdotter, Pernilla | I2001907 | b. 16 Aug 1739 | Östra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 28 | Mattsdotter, Pernilla | I2000468 | b. 24 Dec 1776 | Bökeberga, Osby (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 29 | Nilsdotter, Pernilla | I2001405 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 30 | Nilsdotter, Pernilla | I2001425 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 31 | Nilsdotter, Pernilla | I2000980 | b. Cal 1744 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 32 | Nilsdotter, Pernilla | I2001604 | b. 28 Jan 1761 | Åsljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 33 | Nilsdotter, Pernilla | I2001843 | b. 17 Aug 1772 | Västra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 34 | Nilsdotter, Pernilla | I2000201 | b. 13 Oct 1785 | nr. 7, Fjälkinge, Fjälkinge (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 35 | Nilsdotter, Pernilla | I2000629 | b. 12 Oct 1788 | Västra Tockarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 36 | Nilsdotter, Pernilla | I2001266 | b. 19 Aug 1808 | Florshult, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 37 | Olasdotter, Pernilla | I2000930 | b. Cal 1707 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 38 | Olsdotter, Pernilla | I2001846 | b. 15 May 1761 | Bruket, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 39 | Olsdotter, Pernilla | I2000890 | b. 17 Apr 1790 | Fredriksborg | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 40 | Pålsdotter, Pernilla | I2000925 | b. 24 Sep 1732 | Sånarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 41 | Pålsdotter, Pernilla | I2000931 | b. 22 Aug 1741 | Sånarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 42 | Pålsdotter, Pernilla | I2001980 | b. 30 Apr 1797 | Åby, Gråmanstorp, Klippan (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 43 | Pehrsdotter, Pernilla | I2002016 | b. 1797 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 44 | Persdotter, Pernilla | I2001710 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 45 | Persdotter, Pernilla | I2001820 | b. 5 Aug 1733 | Kerstinhall, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 46 | Persdotter, Pernilla | I2000941 | b. 7 May 1761 | Ryet | My Heritage |
| 47 | Persdotter, Pernilla | I2002034 | b. 2 Apr 1770 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 48 | Persdotter, Pernilla | I2001932 | b. 29 Aug 1772 | Östra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 49 | Persdotter, Pernilla | I2001363 | b. 1801 | Hörja (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 50 | Persdotter, Pernilla | I2002192 | b. 1846 | My Heritage | Min mors svenske aner |




