Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 63 for First Name starts with CHRISTINE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine | I343 | Gether-Nielsen | ||
| 2 | Alstrup, Christine Rebekka | I1009836 | b. 10 Mar 1707 | Bamle. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 3 | Ambrosen, Christine | 10-224 | b. 11 Dec 1774 | Nylarsker sogn, Bornholm amt | bettina |
| 4 | Andersen, Christine | I1652 | b. 28 May 1860 | Worring, Nors Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 5 | Barth, Christine | I1025171 | b. 22 Aug 1634 | My Heritage | |
| 6 | Bergen, Christine Elisabeth | I1028853 | My Heritage | ||
| 7 | Bisgaard, Christine | 10-2340 | b. 1744 | bettina | |
| 8 | Blostrup, Christine Ingvoldsdatter | I1028878 | b. 25 Feb 1680 | My Heritage | |
| 9 | Bøgh, Christine Johanne | I6000000013476191333 | b. Between 29 Apr 1754 and 3 May 1755 | Kerteminde sogn | Andersen |
| 10 | Bremer, Christine Maria | I1028277 | b. Abt 1700 | Ervik, Trondenes. | My Heritage |
| 11 | Christensdatter ( Ydegaard ), Christine Marie | I6000000018847652108 | b. 3 Jun 1843 | Andersen | |
| 12 | Christensdatter Branderup, Christine | I262 | c. 2 Jan 1750 | Trinitatis kirke, København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 13 | Cotton, Christine | I2000224 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 14 | Dige, Christine | 10-283 | b. 19 May 1843 | Mern sogn, Præstø amt | bettina |
| 15 | Ebbesdatter (Galen), Christine | 10-1409 | bettina | ||
| 16 | Egede, Christine Cecilie | I1029077 | b. 16 Jan 1834 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 17 | Flor, Christine Emilie Antoinette "Kirkesanger i Vor Frelser Kirke" | I6000000012626627308 | b. 25 Sep 1861 | Andersen | |
| 18 | Frederiksen, Christine | I1227 | b. 15 Dec 1858 | Pederstrup, Vinderslev Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 19 | Friis, Christine Frederikke | I27 | b. 17 Jun 1782 | Feldballe | Linnet |
| 20 | Fuiren, Christine | I1023761 | My Heritage | ||
| 21 | Gandrup, Christine Dorothea | I93 | b. 1819 | Aalborg, Nordjylland, Danmark | kessler |
| 22 | Glad, Christine Knudsdatter | I1009769 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 23 | Gregoriusdatter (Soleim), Christine "Kirstine" | I6000000043480192169 | b. Abt 1786 | Solheim | Andersen |
| 24 | Hansdatter, Christine (Kirsten) | I114 | My Heritage | ||
| 25 | Hansen, Christine Elisabeth | I1011024 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 26 | Hegelund, Christine Søfrensdatter | I1026938 | b. 1647 | My Heritage | |
| 27 | Heltzen, Christine Helene M. | I1014104 | b. 1780 | My Heritage | |
| 28 | Hiort, Christine Sylvius | I1032272 | b. 1749 | My Heritage | |
| 29 | Holm, Christine Marie | 10-499 | b. 14 Jul 1859 | Helligpeder, Rutsker sogn, Bornholm | bettina |
| 30 | Hoyer, Christine Marie | I6000000152771969213 | b. 30 May 1888 | Vestero, Hjorring, Denmark | Andersen |
| 31 | Jakobsen, Christine | I2088 | b. 9 Oct 1911 | Krungerup, Radsted Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Lolland, Danmark | Gether-Nielsen |
| 32 | Jensdatter, Christine | 10-1687 | b. 1704 | bettina | |
| 33 | Jensdatter, Christine | I6000000038678504591 | b. 30 Apr 1823 | Melbeth Venibjerg Hjøring | Andersen |
| 34 | Jensen, Christine | I14 | c. Abt 1855 | Nørre Asmindrup kirke, Nørre Asminderup, Sjælland, Danmark | Salomonsen |
| 35 | Jensen, Christine | I1326 | b. Abt. 1856 | Nørre Nissum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 36 | Jørgensdatter, Christine | I6000000015641148029 | b. 18 Feb 1787 | Andersen | |
| 37 | Jørgensen, Christine Cæcilie | I6000000008351570814 | b. 28 Sep 1878 | Andersen | |
| 38 | Juel, Christine | I1029109 | My Heritage | ||
| 39 | Knudsdatter, Christine | I6000000018979106822 | b. 11 Jan 1828 | Andersen | |
| 40 | Knudsen, Christine | 10-2425 | b. 1834 | bettina | |
| 41 | Larsdatter, Christine / Kirsten | I2056 | b. Abt. 1798 | Tårnby, Amager, Danmark | Gether-Nielsen |
| 42 | Larsdatter, Christine Marie | I6000000020222017842 | b. 28 Dec 1834 | Mostrup Nørgaard | Andersen |
| 43 | Mechlenborg, Christine | I1012716 | b. 1816 | My Heritage | |
| 44 | mogensen, christine | I6000000025902226620 | b. 28 Oct 1860 | Andersen | |
| 45 | Munthe, Christine (Kitty) Margrethe Aabel | I1031913 | b. 18 Apr 1882 | Christiania | My Heritage |
| 46 | Nielsen, Christine | I6000000198807682891 | b. 23 Jan 1860 | Presto, Den | Andersen |
| 47 | Nielsen, Christine Amalie Amalie | I6000000017248843927 | b. 24 Aug 1838 | Hejselbæk mark Bindslev sogn | Andersen |
| 48 | Nielsen, Christine Marie Guldhammer | I6000000020003120011 | b. 12 Mar 1884 | Andersen | |
| 49 | Olesdatter, Christine Sophie | I6000000055675079208 | b. Abt 1726 | Andersen | |
| 50 | Pedersen, Christine | I6000000104933547092 | b. 1864 | Andersen |




