Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 62 for First Name starts with ELIAS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | I1030255 | My Heritage | ||
| 2 | Elias | I1011749 | My Heritage | ||
| 3 | Andersen, Elias | I1019792 | b. Abt 1725 | My Heritage | |
| 4 | Anderssen, Elias | I791 | b. Abt 1700 | Igeland, Ibestad, Troms, Norge | My Heritage |
| 5 | Bengtsson, Elias | I2001727 | My Heritage | ||
| 6 | Bengtsson, Elias | I2001685 | b. 15 Sep 1724 | Örkelljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 7 | Bengtsson, Elias | I2001738 | b. 21 Oct 1732 | Åsljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 8 | Bengtsson, Elias | I2001683 | b. 25 Sep 1746 | Örkelljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 9 | Bengtsson, Elias | I2001808 | b. 25 Dec 1807 | Torrabygget, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 10 | Eisenberg, Elias | I1026854 | b. 1534 | My Heritage | |
| 11 | Eisenberg, Elias | I1025569 | b. Abt 1581 | My Heritage | |
| 12 | Erikssøn, Elias | I1029954 | b. Abt 1620 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 13 | Fester, Elias Eliassen | I1013118 | b. Abt 1694 | My Heritage | |
| 14 | Fester, Elias Henrichsen | I1030097 | b. Abt 1659 | Trondhjem. | My Heritage |
| 15 | Fiigenschou, Elias | I1029916 | My Heritage | ||
| 16 | Gensberg, Elias Pedersen | I1023466 | My Heritage | ||
| 17 | Heltberg, Elias Andersen | I1027438 | b. 1615 | My Heritage | |
| 18 | Heltberg, Elias Eliassen | I1027437 | b. 1656 | My Heritage | |
| 19 | Heltberg, Elias Eliassen | I1024191 | b. 1686 | My Heritage | |
| 20 | Heltberg, Elias Eliassen | I1024193 | b. 1728 | My Heritage | |
| 21 | Heltberg, Elias Eliassen | I1027447 | b. 1769 | My Heritage | |
| 22 | Heltberg, Elias Eliassen | I1027448 | b. 1801 | My Heritage | |
| 23 | Jakobsen, Elias | I1039 | b. 1819 | Dverberg, Nordland, Norge | My Heritage |
| 24 | Joensøn, Elias | I1028053 | c. 1728 | My Heritage | |
| 25 | Johannesen, Elias | I1024365 | c. 1784 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 26 | Johannessen, Elias | I6000000043480047925 | b. Abt 1865 | Andersen | |
| 27 | Johannesson, Elias | I2001795 | b. 19 Jan 1812 | Örkelljunga torp, Örkelljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 28 | Johansson, Elias | I2001533 | b. 2 Jun 1742 | Ekholm, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 29 | Johansson, Elias | I2000974 | b. 1 Mar 1762 | Höjaholm, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 30 | Jonassen, Elias | I1027047 | b. Abt 1667 | My Heritage | |
| 31 | Jönsson, Elias | I2001420 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 32 | Kirkebø, Elias Nikolaisen | I6000000022463949427 | b. 1913 | Andersen | |
| 33 | Kirketeig, Elias | I6000000029735704927 | b. 12 Mar 1913 | Førde | Andersen |
| 34 | Kvamme, Elias kristianson | I6000000022464090097 | b. 1836 | Andersen | |
| 35 | Lien, Elias Ludvigsen | I6000000191229699859 | b. 1807 | Lia | Andersen |
| 36 | Lund, Elias Heltberg | I1010014 | b. 1827 | My Heritage | |
| 37 | Lund, Elias Heltberg Olsen | I1010005 | b. 1762 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 38 | Månsson, Elias | I2000992 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 39 | Månsson, Elias | I2001899 | b. 3 Jan 1768 | Östra Tockarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 40 | Mosessøn, Elias | I1030262 | b. Abt 1659 | My Heritage | |
| 41 | Nilsson, Elias | I2001539 | b. Cal 1716 | My Heritage | |
| 42 | Nilsson, Elias | I2001600 | b. 13 Apr 1753 | Åsljunga, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 43 | Nilsson, Elias | I2000965 | b. 24 Aug 1757 | Vemmentorp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 44 | Nilsson, Elias | I2000885 | b. 1 Jan 1783 | Lärka | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 45 | Nilsson, Elias | I2000007 | b. 18 Nov 1801 | Sånarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 46 | Olsson, Elias | I2000490 | b. 25 Mar 1842 | Angsbygget, Hörja (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 47 | Pålsson, Elias | I2000928 | b. 27 Jul 1739 | Sånarp, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 48 | Persson, Elias | I2001567 | b. 2 Jan 1738 | Ryet, Lärka, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 49 | Persson, Elias | I2000942 | b. 15 Apr 1749 | Ryet | My Heritage |
| 50 | Prydtz, Elias Christian Larsen | I1031320 | b. 1814 | Hadsel/Hassel | My Heritage | Min fars norske aner |




