Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 70 for First Name starts with MARTIN
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Tonning | I1009514 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 2 | Andersen, Martin Gjermann | I825299 | b. 22 Nov 1882 | Råbjerg, Horns, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 3 | Andersen, Martin Henrik | I6000000182840103832 | b. 12 Jul 1872 | Andersen | |
| 4 | Bech, Martin | I347238226080010943 | Andersen | ||
| 5 | Bolseth, Martinius | I6000000038254873826 | b. 19 Mar 1899 | Andersen | |
| 6 | Christensen, Martin Christian | I6000000205683844834 | b. 30 May 1860 | Andersen | |
| 7 | Christensen, Martin Frederik Christian | I6000000017306366052 | b. 11 Oct 1851 | Vesterø, Læsø, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 8 | Christensen, Martin Marinus | 10-2720 | b. 3 Mar 1862 | Grenå sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt | bettina |
| 9 | Christensen, Martine | I6000000208864798822 | b. 24 Dec 1863 | Tversted, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 10 | Christensen, Martine Kirstine | I6000000080202581136 | b. 4 Nov 1838 | Elling, Rimmens Mølle, Horns, Hjørring, Danmark | Andersen |
| 11 | Clausen Plambech, Martin | 10-1549 | c. 14 Dec 1749 | Lellinge sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt | bettina |
| 12 | Dam, Martin Peter | I1011175 | My Heritage | ||
| 13 | Fossen, Martin Olai | I6000000026617184945 | b. 1894 | Andersen | |
| 14 | Frandsen, Martin Laurits | I6000000077055643299 | b. 19 Dec 1892 | Andersen | |
| 15 | Hagen, Martinius | I6000000018611678711 | b. 13 Sep 1876 | Andersen | |
| 16 | Hals, Martin | I1029444 | b. 1832 | My Heritage | |
| 17 | Hammer, Martine Christiane | 10-2106 | b. 1821 | bettina | |
| 18 | Hansen, Martin | I6000000000531313318 | Andersen | ||
| 19 | Hansen, Martinus | I602 | b. 1859 | Håkevik, Salangen, Troms, Norge | My Heritage |
| 20 | Hviid, Martinus Rasmus | I6000000054533446984 | b. 1825 | Andersen | |
| 21 | Jacobsen, Martin Skjold B. | I537 | b. 1942 | Gether-Nielsen | |
| 22 | Jensen Bach, Martine | I31 | c. Abt 1870 | Fausing kirke, Fausing, Midtjylland, Danmark | Bach-Nielsen |
| 23 | Kildal, Martine Mikaline | I1030838 | b. 9 Jan 1828 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 24 | Kinapel, Martinus Nilssen | I1010516 | b. 1744 | Kastnes, Dyrøy. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 25 | Kjærup, Martin Frandsen | I6000000019580620978 | Andersen | ||
| 26 | Kristensen, Martinus | I6000000004206984201 | b. 11 Dec 1854 | Birk | Andersen |
| 27 | Kristoffersen, Martinus | I659 | b. 22 May 1806 | Yttergård, Salangen, Troms, Norge | My Heritage |
| 28 | Larsen, Martin | I6000000091242026862 | b. Abt 1842 | Andersen | |
| 29 | Lehmann, Martin | I347 | c. 29 Apr 1752 | Skt. Petri kirke, København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 30 | Lien, Martines Andreas Rasmussen | I6000000008502691705 | b. 24 Jun 1838 | Lien | Andersen |
| 31 | Lind, Martine | I1030403 | b. 1750 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 32 | Lindholm, Martin Almus | I6000000191699723828 | b. Abt 1870 | Andersen | |
| 33 | Lund, Martine Marie | I1556 | b. 10 Nov 1871 | Nygaard, Lyngby Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 34 | Madsen, Martin Christian "Martin Christian Madsen" | I6000000187692403841 | b. 2 May 1875 | Elling, Åstrup, Denmark | Andersen |
| 35 | Markussen, Martin Berg | I1024581 | b. 1911 | Balteskard, skånland | My Heritage | Min fars norske aner |
| 36 | Marskar, Martin Paul Andor | I1033284 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 37 | Mechlenborg, Martine Helene | I1030746 | b. 13 Jun 1860 | My Heritage | |
| 38 | Mechlenborg, Martinus Johan | I1012755 | b. 1830 | My Heritage | |
| 39 | Møinichen, Martinus | I1032460 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 40 | Myklevoll, Martin Olai Martinussen | I1033236 | b. 20 Apr 1872 | Grovfjord i Ibestad. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 41 | Myklevoll, Martinus Bertheus | I1033243 | b. 13 Mar 1920 | Grovfjord i Ibestad. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 42 | Nielsen, Martin | I1204 | b. 15 Feb 1849 | Kjellerup, Hørup Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 43 | Nielsen, Martin Bach | I5 | b. 15 Feb 1921 | Kongstrup Mark, Laurbjerg, Midtjylland, Danmark | Bach-Nielsen |
| 44 | Nielsen, Martin Christian | I10 | b. 3 Mar 1871 | Harre, Midtjylland, Danmark | Bach-Nielsen |
| 45 | Nielsen, Martin Guldhammer | I6000000020003429030 | b. 1 Jun 1887 | Irene Clay | Andersen |
| 46 | Nielsen, Martin Kristian | I14 | b. 4 Apr 1900 | Kongstrup, Laurbjerg, Midtjylland, Danmark | Bach-Nielsen |
| 47 | Nilsson Lindau, Martin | I2000295 | b. 28 Mar 1850 | Källstorp, Perstorp (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 48 | Nissen, Martinus | I1031389 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 49 | Normann, Martinus Andreas | I1010175 | b. 1766 | My Heritage | |
| 50 | Olsson, Martin | I2000399 | b. 10 Oct 1847 | Misterhult, Västra Torup (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |




