Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 50 for Last Name equals PERSDOTTER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persdotter | I2002073 | My Heritage | ||
| 2 | Persdotter, Antina | I2000518 | b. 30 Jan 1867 | Gräsabygget, Hörja (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 3 | Persdotter, Bengta | I2000876 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 4 | Persdotter, Bengta | I2001495 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 5 | Persdotter, Bengta | I2000077 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 6 | Persdotter, Bengta | I2001576 | b. Cal 1691 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 7 | Persdotter, Bengta | I2000660 | b. 1807 | Västra Torup (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 8 | Persdotter, Bengta | I2000478 | b. 7 Jul 1841 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 9 | Persdotter, Boel | I2000370 | b. 1695 | Gualöv, Gualöv (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 10 | Persdotter, Boel | I2001688 | b. Cal 1730 | My Heritage | |
| 11 | Persdotter, Brita | I2000586 | b. 22 Mar 1763 | Fölshult, Virestad (G) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 12 | Persdotter, Cathrina | I2001047 | b. 18 Nov 1835 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 13 | Persdotter, Dorethe | I2002030 | b. 1 Jun 1700 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 14 | Persdotter, Dorothea | I2002844 | b. 30 Jun 1779 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 15 | Persdotter, Elna | I2000161 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 16 | Persdotter, Elna | I2001662 | b. 10 Nov 1727 | Västra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 17 | Persdotter, Elna | I2001636 | b. 24 Dec 1761 | Harbäckshult, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 18 | Persdotter, Elsa | I2001775 | My Heritage | ||
| 19 | Persdotter, Elsa | I2001936 | b. Cal 1714 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 20 | Persdotter, Emma | I2001354 | b. 1862 | Hörja (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 21 | Persdotter, Gunnel | I2001637 | b. 2 May 1772 | Harbäckshult, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 22 | Persdotter, Hanna | I2000613 | b. 1764 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 23 | Persdotter, Johanna | I2001633 | b. 1778 | My Heritage | |
| 24 | Persdotter, Johanna | I2002125 | b. 30 May 1799 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 25 | Persdotter, Karin | I2001045 | b. 3 May 1830 | Fölshult, Virestad (G) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 26 | Persdotter, Karna | I2000409 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 27 | Persdotter, Karna | I2000417 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 28 | Persdotter, Karna | I2000434 | b. 1813 | Legeved, Fjälkinge (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 29 | Persdotter, Katarina | I75 | b. 6 Sep 1794 | Ingeby, Västra Ämtervik, Värmlands län, Sverige | kessler |
| 30 | Persdotter, Kerstin | I2000023 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 31 | Persdotter, Marna (Marina) | I2000939 | b. 3 Aug 1756 | Ryet | My Heritage |
| 32 | Persdotter, Nilla | I2001635 | b. 9 Sep 1757 | Harbäckshult, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 33 | Persdotter, Olu | I2001814 | b. Cal 1751 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 34 | Persdotter, Pernilla | I2001710 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 35 | Persdotter, Pernilla | I2001820 | b. 5 Aug 1733 | Kerstinhall, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 36 | Persdotter, Pernilla | I2000941 | b. 7 May 1761 | Ryet | My Heritage |
| 37 | Persdotter, Pernilla | I2002034 | b. 2 Apr 1770 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 38 | Persdotter, Pernilla | I2001932 | b. 29 Aug 1772 | Östra Ringarp, Örkelljunga (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 39 | Persdotter, Pernilla | I2001363 | b. 1801 | Hörja (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 40 | Persdotter, Pernilla | I2002192 | b. 1846 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 41 | Persdotter, Pernilla | I2000480 | b. 17 Feb 1848 | Kälsved, Osby (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 42 | Persdotter, Sissa | I2000782 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 43 | Persdotter, Sissa | I2001585 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 44 | Persdotter, Sissa | I2000374 | b. 1680 | Åraslöv, Nosaby (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 45 | Persdotter, Sissa | I2001459 | b. Cal 1706 | My Heritage | |
| 46 | Persdotter, Sissa | I2001634 | b. 31 Aug 1754 | Harbäckshult, Örkelljunga (L) | My Heritage |
| 47 | Persdotter, Sissa | I2002190 | b. 17 Apr 1833 | My Heritage | |
| 48 | Persdotter, Troen | I2000405 | b. 1734 | Stora Pålstorp, Västra Torup (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 49 | Persdotter, Tyre | I2001581 | My Heritage | Min mors svenske aner | ||
| 50 | Persdotter, Tyre | I2001921 | b. 2 May 1745 | Drakabygget, Örkelljunga (L) | My Heritage |




