Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 1 to 50 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salisbury, Wiltshire, England | I2 | Coleman | Ann Patricia | 9 Jun 1938 | 0 | kessler | |
| 2 | ? | I1025376 | Arntsdatter | Karen | Abt 1705 | 0 | default | |
| 3 | I6000000203181091849 | |||||||
| 4 | ? Skog i Nesna ? | I1025235 | Pedersen | Lorents | 1795 | 0 | default | |
| 5 | ?Sjonbotnet? i Nesna? | I1025276 | Arntsdatter | Berete | Abt 1703 | 0 | default | |
| 6 | ?Vats, Rogaland, Norge? | I965 | Pedersdatter | Barbro | Abt 1702 | 0 | default | |
| 7 | 10-1938 | |||||||
| 8 | "Engvad" | I6000000021527795979 | Christensen | Ole Christian | 16 Aug 1853 | 0 | Andersen | |
| 9 | "Grannstua" på Medstrøm i Hemnes | I1026059 | Larsdatter | Else | 19 May 1765 | 0 | default | |
| 10 | "Grannstua" på Medstrøm, Hemnes. | I1025309 | Jonsøn | Lars | 1739 | 0 | default | |
| 11 | "Herregården Gjerdrup udi Seland". | I1022939 | Wind | Anna Catharina | 0 | default | ||
| 12 | "Nørtved" | I6000000080216732935 | Hansen | Elsine Jensen | 22 Mar 1850 | 0 | Andersen | |
| 13 | "Vester Nørgaard", Strandby | I6000000173419351907 | Christensen | Lars Christian | 14 Oct 1802 | 0 | Andersen | |
| 14 | "Ydegaard" | I6000000080198354867 | Christensen | Christen | 21 Jun 1778 | 0 | Andersen | |
| 15 | «Horedtangen», Akershus, Christiania | I1025951 | Brun | Anne Elisabeth | 21 Jul 1665 | 0 | default | |
| 16 | «Kvældsro» i Bærum | I1031931 | Kaas | Michael Skjelderup | 16 Sep 1885 | 0 | default | |
| 17 | «Nidareid». | I1012492 | Gram | Jakob (Jak) | 3 Dec 1883 | 0 | default | |
| 18 | I1148 | |||||||
| 19 | I1151 | |||||||
| 20 | (Amtssygehuset) Kjellerup, Hørup Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark | I1217 | Rask | Sven Erik Nordal | 10 Apr 1940 | 28 Apr 1940 | 0 | Gether-Nielsen |
| 21 | (Domkirken?) Trondhjem | I1027167 | Helkand | Riborg Andersdatter | 17 Nov 1634 | 0 | default | |
| 22 | (Ferslev) | I1024969 | Nielsdatter | Anne | Aft 1607 | 0 | default | |
| 23 | (Ferslev) | I1024970 | Nielsdatter | Kirsten | Aft 1607 | 0 | default | |
| 24 | (Ferslev) | I1024968 | Nielsdatter | Maren | Aft 1607 | 0 | default | |
| 25 | (Ferslev) | I1024967 | Nielsen | Poul | Aft 1607 | 0 | default | |
| 26 | (Ferslev) | I1024966 | Winther | Peder Nielsen | Abt 1607 | 0 | default | |
| 27 | (Gamle) Hagested, Hagested sogn, Holbæk amt | 10-106 | Henriksen | Casper | 26 Aug 1824 | 26 Aug 1824 | 0 | bettina |
| 28 | (Hol?) Trondenes. | I1014237 | Warberg | Anne Kirstine Raphaelsdatter | 1766 | 1766 | 0 | default |
| 29 | (Narvik?) | I1017340 | Brækkan | Anton | 23 Jun 1920 | 21 Aug 1920 | 0 | default |
| 30 | (Nøtten) | I1024979 | Ibsen | Poul | Aft 1615 | 0 | default | |
| 31 | (Nybodarna?), Vika (W) | I2002792 | Larsson Östroth | Matthias | 18 Jul 1746 | 20 Jul 1746 | 0 | default |
| 32 | (Nykøbing Falster Sygehus), Radsted By & Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1436 | Jørgensen | Gurli Valther | 1 Jun 1933 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 33 | (Oldernes?) | I1025294 | Christophersøn | Anders | 0 | default | ||
| 34 | (Oldernes?) | I1025296 | Christophersøn | Ole | 0 | default | ||
| 35 | (Rødberg ?), Skånland L., Trondenes. | I1014173 | Warberg | Evert Andersen | 1783 | 0 | default | |
| 36 | (Sønder) Vabesgård, Kærup, Tømmerby Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt, Danmark | I106 | Frandsen | Jens Christian | Apr 1788 | 0 | hassjensen | |
| 37 | (Stetin ? iflg. familysearch.org) | 3-380 | Jordan | Susanna | 1751 | 0 | goeth | |
| 38 | <Elling, Hjrrng, Denmark> | I6000000205700292975 | Christensen | Christen | 1810 | 0 | Andersen | |
| 39 | 01 vg. Kåsegåerd | I6000000003824039412 | Hansen | Hans | Abt 1617 | 0 | Andersen | |
| 40 | 07. sg. Brandsgaard | I6000000022660445507 | Hansdatter | Anna | 10 Sep 1717 | 0 | Andersen | |
| 41 | 1. Sg. Store Sursænkegaard | I6000000041903043724 | Hansen | Jep | 8 Jan 1719 | 0 | Andersen | |
| 42 | 1. Sg. Store Sursænkegård | I6000000005414799330 | Hansdatter | Anne | 14 Jun 1716 | 0 | Andersen | |
| 43 | 1. Sg. Sursænkegaard | I6000000023914476523 | Hansen | Hans | 1679 | 0 | Andersen | |
| 44 | 11 sg., Døvregård | I6000000021098506542 | Sommer | Poul Pedersen Jensen | 1781 | 0 | Andersen | |
| 45 | 13 vg. Ll. Kirkebogård | I6000000009512302345 | Hansdatter | Gertrud | Abt 1654 | 0 | Andersen | |
| 46 | 13 Vg. Ll. Kirkebogård | I6000000009072120680 | Hansen | Peder | Abt 1655 | 0 | Andersen | |
| 47 | 13 vg. Ll. Kirkebogård | I6000000009512343754 | Hansen | Rasmus | Abt 1665 | 0 | Andersen | |
| 48 | 21 sg Langemyregård | I6000000012680823202 | Piil | Christen Hansen | 1708 | 0 | Andersen | |
| 49 | 21 Sg. Bryggergaard | I6000000023886656850 | Hansdatter | Anne | 24 Jan 1717 | 0 | Andersen | |
| 50 | 21 sg. Langemyregaard | I6000000002999543161 | Kofoed | Kathrine Adolphsdatter | 1753 | 0 | Andersen |
1 2 3 4 5 ... 262» Next»
