Our Family History
Report: families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)
Description: families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)
Matches 101 to 150 of 156 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Verbindungsart | Family ID | Marriage Date | EhemannPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhefrauPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Lyskander | Claus Christophersen | I61 | Fehrn | Heinrich Nicolaus Didrich | 0 | Gether-Nielsen |
| 102 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Lyskander | Claus Christophersen | I61 | Knudsdatter | Anne Margrethe | 0 | Gether-Nielsen |
| 103 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Brøgger | Karen Margrethe | 0 | Gether-Nielsen |
| 104 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Fehrn | Heinrich Nicolaus Didrich | 0 | Gether-Nielsen |
| 105 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Hansdatter | Birthe Marie | 0 | Gether-Nielsen |
| 106 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Knudsdatter | Anne Margrethe | 0 | Gether-Nielsen |
| 107 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Møller | Johan Frederik Wesenberg | 0 | Gether-Nielsen |
| 108 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Møller | Else Marie | I61 | Lyskander | Claus Clausen | 0 | Gether-Nielsen |
| 109 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Hansdatter | Birthe Marie | 0 | Gether-Nielsen |
| 110 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Knudsdatter | Anne Margrethe | 0 | Gether-Nielsen |
| 111 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Fehrn | Heinrich Nicolaus Didrich | 0 | Gether-Nielsen |
| 112 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Lyskander | Claus Clausen | 0 | Gether-Nielsen |
| 113 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Møller | Johan Frederik Wesenberg | 0 | Gether-Nielsen |
| 114 | Uden for ægteskab | F20 | Yes, date unknown | I60 | Olesdatter | Karen Margrethe | I61 | Brøgger | Karen Margrethe | 0 | Gether-Nielsen |
| 115 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Hansdatter | Ane | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 116 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Høg (Høy) | Christiane Hansdatter | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 117 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Pedersdatter | Bodil | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 118 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Andersdatter | Ane Margrethe | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 119 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Mogensen | Oluf | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 120 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Iver (Ifver, Iffuer) | I53 | Olson | Carl Edvart | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 121 | uden for ægteskab. | F448 | I1018651 | Aas | Anfind Røgow Olsen | I731 | Svendsdatter | Ingeborg Anna | 0 | default | |
| 122 | uden for ægteskab. | F448 | I1018651 | Aas | Anfind Røgow Olsen | I731 | Olsdatter | Kirsten | 0 | default | |
| 123 | uden for ægteskab. | F412 | I665 | Andreassen | Nils Stefan | I666 | Paulsdatter | Nille Maria | 0 | default | |
| 124 | uden for ægteskab. | F412 | I665 | Andreassen | Nils Stefan | I666 | Thomassen | Peder | 0 | default | |
| 125 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Mogensen | Oluf | 0 | Gether-Nielsen | |
| 126 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Hansdatter | Ane | 0 | Gether-Nielsen | |
| 127 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Andersdatter | Ane Margrethe | 0 | Gether-Nielsen | |
| 128 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Pedersdatter | Bodil | 0 | Gether-Nielsen | |
| 129 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Olson | Carl Edvart | 0 | Gether-Nielsen | |
| 130 | uden for ægteskab. | F194 | I552 | Christensen Hougaard | Anders | I53 | Høg (Høy) | Christiane Hansdatter | 0 | Gether-Nielsen | |
| 131 | uden for ægteskab. | F404 | I653 | Ediassen | Paul | I651 | Jensdatter | Signild (Signe) | 0 | default | |
| 132 | uden for ægteskab. | F404 | I653 | Ediassen | Paul | I651 | Godtfredsdatter | Anne Kirstine | 0 | default | |
| 133 | uden for ægteskab. | F487 | I807 | Edissen Sparboe | Hans Ravn | I808 | Hansdatter | Maren | 0 | default | |
| 134 | uden for ægteskab. | F487 | I807 | Edissen Sparboe | Hans Ravn | I808 | Johannesdatter | Lavina | 0 | default | |
| 135 | uden for ægteskab. | F487 | I807 | Hansen | Rasmus | I808 | Johannesdatter | Lavina | 0 | default | |
| 136 | uden for ægteskab. | F487 | I807 | Hansen | Rasmus | I808 | Hansdatter | Maren | 0 | default | |
| 137 | uden for ægteskab. | F407 | I656 | Hansen Lind | Mikkel | I657 | Olsdatter | Berit Kirstina | 0 | default | |
| 138 | uden for ægteskab. | F407 | I656 | Hansen Lind | Mikkel | I657 | Nisdatter | Anne | 0 | default | |
| 139 | uden for ægteskab. | F384 | I1013631 | Hanssen | Peder | I619 | Kristoffersdatter | Berit | 0 | default | |
| 140 | uden for ægteskab. | F384 | I1013631 | Hanssen | Peder | I619 | Christensen (Skytte?) | Christen | 0 | default | |
| 141 | uden for ægteskab. | F546 | I913 | Jenssen | Kristen | I912 | Jansdatter | Synnøve | 0 | default | |
| 142 | uden for ægteskab. | F546 | I913 | Jenssen | Kristen | I912 | Andersen | Jens | 0 | default | |
| 143 | uden for ægteskab. | F407 | I656 | Laursen (Lauritsen) | Niels | I657 | Nisdatter | Anne | 0 | default | |
| 144 | uden for ægteskab. | F407 | I656 | Laursen (Lauritsen) | Niels | I657 | Olsdatter | Berit Kirstina | 0 | default | |
| 145 | uden for ægteskab. | F404 | I653 | Nielsdatter | Maren | I651 | Jensdatter | Signild (Signe) | 0 | default | |
| 146 | uden for ægteskab. | F404 | I653 | Nielsdatter | Maren | I651 | Godtfredsdatter | Anne Kirstine | 0 | default | |
| 147 | uden for ægteskab. | F421 | I683 | Nissen | Thomas | I1022170 | Jørgensdatter | Benedigte | 0 | default | |
| 148 | uden for ægteskab. | F421 | I683 | Olsen | Lars | I1022170 | Jørgensdatter | Benedigte | 0 | default | |
| 149 | uden for ægteskab. | F305 | I858 | Pedersen | Niels | I857 | Nilsdatter Røgh | Mette Maria | 0 | Gether-Nielsen | |
| 150 | uden for ægteskab. | F305 | I858 | Pedersen | Niels | I857 | Nielsen | Mette Marie | 0 | Gether-Nielsen |
«Prev 1 2 3 4 Next»
