Our Family History
Report: families: individuals with father, but without mother (mother is missing)
Description: Gezinnen met een missende mother
Matches 101 to 150 of 1728 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | ID_vader | last_name | first_name | Living | ID_mother | last_name2 | first_name2 | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I6000000109496993879 | Andersen Kaare | Jørgen | Abt 1756 | Andersen | |||||||||
| 102 | I6000000055810261861 | Andersen Kaare | Niels | Abt 1774 | Andersen | |||||||||
| 103 | I138 | Andersen Pallesen | Jens | Abt 1787 | I135 | Jensen Pallesen | Anders | Bach | ||||||
| 104 | I137 | Andersen Pallesen | Rasmus | Abt 1784 | I135 | Jensen Pallesen | Anders | Bach | ||||||
| 105 | I1024588 | Anderssen | Adolfine Lorentse | 1871 | I1024590 | Kjærdal | Anders | default | ||||||
| 106 | I791 | Anderssen | Elias | Abt 1700 | I793 | Olsen | Anders | default | ||||||
| 107 | I2002330 | Andersson | Truls | 1455 | I2002332 | Truelssön | Anders | default | ||||||
| 108 | I6 | Andersson Waldau | Fritz | 1 Aug 1880 | I7 | Nilsson | Anders | Coster-Waldau | ||||||
| 109 | I1006602 | Anderssøn | Søfren | I1012094 | Lauritssøn | Anders | default | |||||||
| 110 | I1027242 | Anderssøn | Sven | I1027657 | Anders | default | ||||||||
| 111 | I1028807 | Andresdatter | Gjertrud | I1028806 | Plytt | Andres Petterson (Pålsson ?) | default | |||||||
| 112 | I1028809 | Andresdatter | Gyrid | I1028806 | Plytt | Andres Petterson (Pålsson ?) | default | |||||||
| 113 | I1028810 | Andresson | Petter | I1028806 | Plytt | Andres Petterson (Pålsson ?) | default | |||||||
| 114 | I1032039 | Anfinnssøn | Anders | I1032038 | Anfinn | default | ||||||||
| 115 | I1032040 | Anfinnssøn | Rasmus | I1032038 | Anfinn | default | ||||||||
| 116 | I1022490 | Angell | Birgithe Marie | I1022491 | Angell | Carsten Volqvartz | default | |||||||
| 117 | I1029755 | Anker | Erik Theodor Christian Bernhard | 8 Aug 1785 | I1029754 | Anker | Carsten | default | ||||||
| 118 | I1011852 | Aphelen | Christopher von | Abt 1583 | I1006365 | Aphelen | Hans von | default | ||||||
| 119 | I1011859 | Aphelen | Herman Hansen von | I1006365 | Aphelen | Hans von | default | |||||||
| 120 | I1010998 | Arctander | Holger Hanssøn | I1010997 | Holgersen | Hans | default | |||||||
| 121 | I1028157 | Arctander | Nils | 1625 | I1010182 | Arctander | Holger Pedersen | default | ||||||
| 122 | I6000000011015596154 | Årdal | Johanna Andersdtr | 1754 | I6000000053765035031 | Aardal | Anders Krispiniusson | Andersen | ||||||
| 123 | I1008263 | Arnesen | Anders | 1660 | I1008265 | Arntsen | Arne | default | ||||||
| 124 | I1028825 | Arnesson | Svein | I1028818 | Gudbrandsson | Arne | default | |||||||
| 125 | I676 | Arntsdatter | Bergitte | I1008265 | Arntsen | Arne | default | |||||||
| 126 | I1008265 | Arntsen | Arne | 1630 | I1008266 | Bruse | Arnt | default | ||||||
| 127 | 10-1349 | Asbjørnsdatter | Signe | 10-1351 | Ulfsen Sprackling | Asbjørn | bettina | |||||||
| 128 | I1026884 | Asbjørnsen | Erik | I1026883 | Gabrielsen | Asbjørn | default | |||||||
| 129 | I1026882 | Asbjørnsen | Gabriel | 1651 | I1014793 | Hanssen | Asbjørn | default | ||||||
| 130 | I1009301 | Asbjørnsen | John | Abt 1645 | I1014793 | Hanssen | Asbjørn | default | ||||||
| 131 | I6000000007507338225 | Ascanius | Henrich Christensen | 1609 | Andersen | |||||||||
| 132 | I1031371 | Ascanius | Peder Henriksen | 18 Jan 1645 | I1031370 | Henrik | default | |||||||
| 133 | I1025637 | Aschanius | Christen Henriksen | Abt 1648 | I1031370 | Henrik | default | |||||||
| 134 | I1024235 | Aslaksson | Jon | I1024233 | Jonsson | Aslak | default | |||||||
| 135 | I1023162 | Baardsdatter | Gyrid | I1023160 | Baard | default | ||||||||
| 136 | I1023161 | Baardsdatter | Herborg | I1023160 | Baard | default | ||||||||
| 137 | I1027776 | Badenhaupt | Anna Catharina (von) | I1027875 | Badenhaupt | Johann (von) | default | |||||||
| 138 | I1027887 | Badenhaupt | Irmgard (von) | I1027875 | Badenhaupt | Johann (von) | default | |||||||
| 139 | I1008313 | Baltzersdatter | Johanne | I1008302 | Baltzer | default | ||||||||
| 140 | I1008312 | Baltzersdatter | Margrethe | I1008302 | Baltzer | default | ||||||||
| 141 | I1008311 | Baltzersen | Goslof | I1008302 | Baltzer | default | ||||||||
| 142 | I1029972 | Baltzersen | Iver | I1008302 | Baltzer | default | ||||||||
| 143 | I1008310 | Baltzersen | Niels | I1008302 | Baltzer | default | ||||||||
| 144 | I1029951 | Bæver | Anna Johanne Conradsdatter | I1029953 | Bæver | Conrad Torsteinsen | default | |||||||
| 145 | I1013932 | Bech | Christopher Larsen | Abt 1662 | I1008438 | Bech | Lars | default | ||||||
| 146 | I1032508 | Bech | Garbrandt Larsen | I1008438 | Bech | Lars | default | |||||||
| 147 | I1008440 | Bech | Margrethe Larsdatter | I1008438 | Bech | Lars | default | |||||||
| 148 | I1010919 | Becker | Gottfried | I1010918 | Becker | Abraham | default | |||||||
| 149 | I1010870 | Becker | Gottfried | 1600 | I1010869 | Becker | Johann | default | ||||||
| 150 | I1010869 | Becker | Johann | Abt 1545 | I1010872 | Becker | default |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Next»
