Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 101 to 150 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 101 | Korsberga (F) | 15 | |
| 102 | Nørrebro | 15 | |
| 103 | Radsted Sogn | 15 | |
| 104 | Hagested sogn | 15 | |
| 105 | Danmark | 15 | |
| 106 | Kvæfjord. | 15 | |
| 107 | Gråmanstorp | 14 | |
| 108 | Sverige | 14 | |
| 109 | Skånland i Astafjord. | 14 | |
| 110 | Trondheim | 14 | |
| 111 | Viborg | 14 | |
| 112 | Hemnes. | 14 | |
| 113 | Stavanger. | 14 | |
| 114 | Nyboder | 14 | |
| 115 | Århus | 13 | |
| 116 | Odense | 13 | |
| 117 | Elling Sogn | 13 | |
| 118 | Odense Herred | 13 | |
| 119 | Pg St Hallegård | 13 | |
| 120 | Vie | 13 | |
| 121 | Ramstad | 13 | |
| 122 | Randers | 13 | |
| 123 | Bjarkøy. | 13 | |
| 124 | Mo | 13 | |
| 125 | Køge | 12 | |
| 126 | Hammerum herred | 12 | |
| 127 | Høgforsen | 12 | |
| 128 | Strandby | 12 | |
| 129 | Kviinge | 12 | |
| 130 | Minnesota | 12 | |
| 131 | Perstorp (L) | 12 | |
| 132 | Møn | 12 | |
| 133 | Øster herred | 12 | |
| 134 | Sortkjær | 11 | |
| 135 | Turner | 11 | |
| 136 | Tillitse Sogn | 11 | |
| 137 | Allingåbro | 11 | |
| 138 | New York | 11 | |
| 139 | Bergen. | 11 | |
| 140 | Thisted | 11 | |
| 141 | Djupvik | 11 | |
| 142 | Ramsey County | 11 | |
| 143 | Cache | 11 | |
| 144 | Christiania. | 11 | |
| 145 | Kristiania | 11 | |
| 146 | Cook County | 11 | |
| 147 | Voer herred | 11 | |
| 148 | Norra Sandsjö (F) | 11 | |
| 149 | Balteskard | 11 | |
| 150 | København. | 10 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 45» Next»
