Our Family History
Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 101 to 150 of 236 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_at_marriage | Totals | Graph |
|---|---|---|---|
| 101 | 100 | 2 | |
| 102 | 101 | 2 | |
| 103 | 102 | 4 | |
| 104 | 103 | 3 | |
| 105 | 104 | 2 | |
| 106 | 105 | 2 | |
| 107 | 106 | 4 | |
| 108 | 107 | 6 | |
| 109 | 108 | 6 | |
| 110 | 109 | 2 | |
| 111 | 110 | 3 | |
| 112 | 111 | 4 | |
| 113 | 112 | 5 | |
| 114 | 113 | 3 | |
| 115 | 114 | 3 | |
| 116 | 115 | 1 | |
| 117 | 116 | 4 | |
| 118 | 117 | 3 | |
| 119 | 118 | 3 | |
| 120 | 119 | 3 | |
| 121 | 120 | 5 | |
| 122 | 121 | 2 | |
| 123 | 122 | 3 | |
| 124 | 123 | 1 | |
| 125 | 124 | 4 | |
| 126 | 125 | 3 | |
| 127 | 126 | 2 | |
| 128 | 127 | 1 | |
| 129 | 128 | 5 | |
| 130 | 129 | 3 | |
| 131 | 130 | 2 | |
| 132 | 131 | 5 | |
| 133 | 132 | 4 | |
| 134 | 133 | 1 | |
| 135 | 134 | 1 | |
| 136 | 135 | 3 | |
| 137 | 136 | 1 | |
| 138 | 137 | 2 | |
| 139 | 138 | 4 | |
| 140 | 139 | 3 | |
| 141 | 140 | 2 | |
| 142 | 141 | 3 | |
| 143 | 142 | 4 | |
| 144 | 144 | 2 | |
| 145 | 145 | 2 | |
| 146 | 146 | 3 | |
| 147 | 147 | 6 | |
| 148 | 148 | 3 | |
| 149 | 149 | 1 | |
| 150 | 150 | 1 |
«Prev 1 2 3 4 5 Next»
