Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1001 to 1050 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1001 | Vik. | 1 | |
| 1002 | Knudsker | 1 | |
| 1003 | Nord-Trøndelag | 1 | |
| 1004 | I Bergen | 1 | |
| 1005 | Ofoten. | 1 | |
| 1006 | Prestø (Præstø) | 1 | |
| 1007 | Vejlby Skov | 1 | |
| 1008 | Egede | 1 | |
| 1009 | Horsens | 1 | |
| 1010 | Gislinge på Sjælland | 1 | |
| 1011 | Eidet i Maursund | 1 | |
| 1012 | Valle i Gildeskål | 1 | |
| 1013 | Tottarp (M) | 1 | |
| 1014 | Christiansand | 1 | |
| 1015 | Vartov | 1 | |
| 1016 | Hedelund | 1 | |
| 1017 | Vaalse paa Falster | 1 | |
| 1018 | Løten | 1 | |
| 1019 | Ålborg amt | 1 | |
| 1020 | Nord-Herø i Helgeland. | 1 | |
| 1021 | Langthjem | 1 | |
| 1022 | Trane. | 1 | |
| 1023 | Holland | 1 | |
| 1024 | Fagermo i Sulitjelma | 1 | |
| 1025 | Halsosen | 1 | |
| 1026 | Lild Klit | 1 | |
| 1027 | Sønderlyng Herred | 1 | |
| 1028 | Holm i Dyrøy | 1 | |
| 1029 | Hjardemål Klit | 1 | |
| 1030 | Sdr. Kragelund | 1 | |
| 1031 | Asarum | 1 | |
| 1032 | Ramstad i Tjeldsund | 1 | |
| 1033 | 38.Sg. | 1 | |
| 1034 | Köln | 1 | |
| 1035 | Steilo i Hadsel | 1 | |
| 1036 | Skoven | 1 | |
| 1037 | Lunskjelvik i Lødingen | 1 | |
| 1038 | Evenes i Ofoten. | 1 | |
| 1039 | Langedeby | 1 | |
| 1040 | På Haugen | 1 | |
| 1041 | Næs i Hallingdal | 1 | |
| 1042 | 23 sg Lauegård | 1 | |
| 1043 | Lille Fosen (Christiansund) | 1 | |
| 1044 | Dannemare Sogn | 1 | |
| 1045 | Celle i Hannover | 1 | |
| 1046 | Hamarøy. | 1 | |
| 1047 | Nesna | 1 | |
| 1048 | Solør ? | 1 | |
| 1049 | 21 Sg. Bryggergaard | 1 | |
| 1050 | Lendrum Hjørring Amt | 1 |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 45» Next»
