Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1051 to 1100 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1051 | Tåstrup | 1 | |
| 1052 | Fagermo i Sulitjelma | 1 | |
| 1053 | Langhus | 1 | |
| 1054 | Hus v/ Langebjerggård | 1 | |
| 1055 | Halsosen | 1 | |
| 1056 | Spilderen i Melø | 1 | |
| 1057 | Oldhusene | 1 | |
| 1058 | 62. Sg. Landsdommergaard (senere Tornbygaard) | 1 | |
| 1059 | Holm i Dyrøy | 1 | |
| 1060 | Sund i Hemnes. | 1 | |
| 1061 | Kgs. Lyngby | 1 | |
| 1062 | Ramstad i Tjeldsund | 1 | |
| 1063 | Tjeldnes i Tjeldsund | 1 | |
| 1064 | Nyvangsvej 17 | 1 | |
| 1065 | Haderslev | 1 | |
| 1066 | Steilo i Hadsel | 1 | |
| 1067 | Tysfjord. | 1 | |
| 1068 | Øster Klitgaard | 1 | |
| 1069 | Strandvejen | 1 | |
| 1070 | Lunskjelvik i Lødingen | 1 | |
| 1071 | Aure. | 1 | |
| 1072 | Evenes i Ofoten. | 1 | |
| 1073 | Slagelse på Sjælland | 1 | |
| 1074 | Langthjem | 1 | |
| 1075 | Næs i Hallingdal | 1 | |
| 1076 | Middelfart | 1 | |
| 1077 | sankt poulsgade 51-53 | 1 | |
| 1078 | Lille Fosen (Christiansund) | 1 | |
| 1079 | Bandholm Sogn | 1 | |
| 1080 | Fredericia | 1 | |
| 1081 | Celle i Hannover | 1 | |
| 1082 | Bærum | 1 | |
| 1083 | Rødovre sogn | 1 | |
| 1084 | Hamarøy. | 1 | |
| 1085 | Fosnes | 1 | |
| 1086 | Solør ? | 1 | |
| 1087 | Vega | 1 | |
| 1088 | Vorbasse | 1 | |
| 1089 | Nesna | 1 | |
| 1090 | Barøen | 1 | |
| 1091 | Nergarden på Jamtjorden i Hemnes. | 1 | |
| 1092 | Ofoten. | 1 | |
| 1093 | Sandstrand. | 1 | |
| 1094 | Boris | 1 | |
| 1095 | Lavangen. | 1 | |
| 1096 | Lyngby | 1 | |
| 1097 | Kristiansand. | 1 | |
| 1098 | Os. | 1 | |
| 1099 | Lille Fredensgade | 1 | |
| 1100 | Reinøy i Karlsøy. | 1 |
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 45» Next»
