Our Family History

Report: families, ordered by wife's maiden name

         Description: families, ordered by wife's maiden name


Matches 107051 to 107100 of 109834   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 ... 2197» Next»

# Family ID EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Living Tree
107051 F6000000032972591467  I6000000032973267066  Voisolefsky  Charlotte Christiane  I6000000007507071049  Reutze  Mathias (Matthäus) Davidsen  0  Andersen 
107052 F1003733  I1007055  Vold  Ane Marthe  I1012547  Rygh  Karl  0  default 
107053 F1005509  I1011723  Vold  Peternelle Nekoline  I1011722  Falch  Saras Beck  0  default 
107054 F2001338  I2001337  Volmarsdotter  Elna  I2001339  Månsson  Christen  0  default 
107055 F2000653  I2000652  Volmarsdotter  Kerstina  I2000654  Kjerstensson  Sven  0  default 
107056 F1005517  I1011747  Volqvartz  Judithe Carstensdatter Angell  I1030416  Angell  Rasmus Mortensen  0  default 
107057 F1005535  I1011747  Volqvartz  Judithe Carstensdatter Angell  I1009332  Dass  Benjamin  0  default 
107058 F1025  I7041  von Gleichen  Adela  I7008  von Everstein  Ludwig (l.) "der Ältere"  0  default 
107059 10-1212  10-1214  von Lepel    10-1213  von Köller  Claus  0  bettina 
107060 10-3031  10-3032  von Müller  Elise Louise Dorothea  10-3030  Bodenhoff  Frantz Emil  0  bettina 
107061 F1026  I7141  von Orlamünde  Sophie  I7107  von Gleichen und Tonna  Lambert (II.)  0  default 
107062 F2002563  I2002562  von Schwerin  Ottiliana Augusta  I2002564  Rålamb  Anders Gabriel  0  default 
107063 10-3183  10-3184  von Suckow  Anna Joachimine  10-3180  Jydtmann  Johannes  0  bettina 
107064 F550  I920  von Westen  Mathias  I919  Mathiasdatter von Westen  Karen  0  default 
107065 F550  I920  von Westen  Mathias  I919  Nilssen  Svend  0  default 
107066 F552  I922  von Westen  Mathias  I923  Holmberg  Carl Oscar  0  default 
107067 F552  I922  von Westen  Mathias  I923  Knudsdatter Lerche  Sidsel Marie  0  default 
107068 F6  I11  Voss  Emilie  I14    Ida Sophie  0  Johansson 
107069 F6  I11  Voss  Emilie  I14    Isabel(la)  0  Johansson 
107070 F000000004  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  Anderberg 
107071 F5  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  szhirley 
107072 F4  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  Bach 
107073 F4  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  Johansson 
107074 F4  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  tarp 
107075 F5  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  bettina 
107076 F5  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  hassjensen 
107077 F6  I11  Voss  Emilie  I10    May  0  frank 
107078 F38  I11  Voss  Emilie  I103  Robberson  Jacob /Robbertsen   0  kessler 
107079 F38  I11  Voss  Emilie  I103  Bach  Peter Wirginius  0  kessler 
107080 F23  I11  Voss  Emilie  I4  Brinck (Brinch)  Anna Catharine  0  default 
107081 F23  I11  Voss  Emilie  I4  Christensen (Kjedelsmed)  Oluf  0  default 
107082 F6  I11  Voss  Emilie  I14  Christiansen  Rasmus  0  Johansson 
107083 F23  I11  Voss  Emilie  I4  Coster  Svend  0  default 
107084 F6  I11  Voss  Emilie  I14  Dissing  Erland  0  Johansson 
107085 F6  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  frank 
107086 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  szhirley 
107087 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  tarp 
107088 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  hassjensen 
107089 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  bettina 
107090 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  Johansson 
107091 F000000004  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  Anderberg 
107092 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Dissing  Peder  0  Bach 
107093 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  Bach 
107094 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  Johansson 
107095 F000000004  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  Anderberg 
107096 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  bettina 
107097 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  szhirley 
107098 F6  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  frank 
107099 F5  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  hassjensen 
107100 F4  I11  Voss  Emilie  I10  Fønsby  Anni Katrine Brinch  0  tarp 


«Prev «1 ... 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 ... 2197» Next»