Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 10801 to 10850 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | Steigen, Guldbrandsdalen | I413 | Stenersen | Peder Christopher | 09 Apr 1723 | 0 | default | |
| 10802 | Steilo i Hadsel | I1031299 | Steen | Truls Krog Jørgensen | 1797 | 0 | default | |
| 10803 | Steinsland, Skånland i Trondenes. | I1025842 | Madsdatter | Berit | 0 | default | ||
| 10804 | Steinsland, Skånland i Trondenes. | I1025843 | Madsdatter | Synnøve | 0 | default | ||
| 10805 | Steinsland, Skånland i Trondenes. | I1025835 | Madssen | Jørgen | 1665 | 0 | default | |
| 10806 | Steinsland, Skånland, Trondenes, Troms, Norge | I1011487 | Johnsdatter | Berit | 0 | default | ||
| 10807 | Steinsland, Trondenes. | I1014414 | Anderssen | Lars | 1763 | 0 | default | |
| 10808 | Steinsland, Trondenes. | I1014169 | Evertsdatter | Ingeborg | 1752 | 1752 | 0 | default |
| 10809 | Steinsland, Trondenes. | I1014262 | Johansdatter | Maria Cecilia | 1828 | 0 | default | |
| 10810 | Steinsland, Trondenes. | I1014243 | Larsdatter | Berte Lucie | 1756 | 0 | default | |
| 10811 | Steinsland, Trondenes. | I1014523 | Larsdatter | Kirsten Karoline | 1822 | 0 | default | |
| 10812 | Steinsland, Trondenes. | I1014325 | Nilsdatter | Madselina | 1797 | 1797 | 0 | default |
| 10813 | Steinsland, Trondenes. | I1009031 | Pedersdatter | Ellen Anna Leth | 1841 | 0 | default | |
| 10814 | Steinsvik i Tjeldsund | I1032801 | Arnoldusdatter | Elen Kristense Brun | 27 May 1780 | 0 | default | |
| 10815 | Steinsvik i Tjeldsund | I1032798 | Arnoldusdatter | Else Cathe | 26 Feb 1777 | 0 | default | |
| 10816 | Steinsvik i Tjeldsund | I1032743 | Arnoldusdatter | Kristianne Rasbech | 17 Dec 1776 | 0 | default | |
| 10817 | Steinsvik i Tjeldsund | I1032800 | Arnoldussen | Jakob Andreas Parelius | 7 Jul 1778 | 0 | default | |
| 10818 | Steinsvik i Tjeldsund | I1032802 | Arnoldussen | Petter Fredrik Brun | 13 Jun 1783 | 0 | default | |
| 10819 | Stendalhede | I6000000019640623104 | Simonsen | Martin Christian | 1 Jul 1861 | 0 | Andersen | |
| 10820 | Stendalhus | I6000000020239410243 | Simonsen | Ane | Abt 1877 | 0 | Andersen | |
| 10821 | Stendalhus | I6000000020239410255 | Simonsen | Carl Christian | Abt 1870 | 0 | Andersen | |
| 10822 | Stendalhus | I6000000020239410249 | Simonsen | Karen Marie | Abt 1872 | 0 | Andersen | |
| 10823 | Stendalhus | I6000000020239410261 | Simonsen | Lars Christian | Abt 1867 | 0 | Andersen | |
| 10824 | Stendalhus | I6000000020237147262 | Simonsen | Madsine | Abt 1875 | 0 | Andersen | |
| 10825 | Stenholt i Jylland, Danmark. | I1032511 | Stenholt | Enevold Rasmussen | 1645 | 0 | default | |
| 10826 | Stenholt i Jylland, Danmark. | I1015101 | Stenholt | Jens Rasmussen | 1638 | 0 | default | |
| 10827 | Stenild Sogn, Gislum Herred, Aalborg Amt, Danmark | I1218 | Frederiksen | Frederik | Abt. 1806 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 10828 | Stenli, Evenes, Nordland. | I1008727 | Johansdatter | Fredrikke Marie | 1861 | 0 | default | |
| 10829 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1640 | Christensdatter | Karen | Abt 1790 | 0 | bettina | |
| 10830 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1634 | Nielsdatter | Ane | 17 Sep 1824 | 0 | bettina | |
| 10831 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1705 | Nielsdatter | Karen | 1823 | 0 | bettina | |
| 10832 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-173 | Pedersen | Niels | 10 Aug 1849 | 0 | bettina | |
| 10833 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1510 | Thomsen | Anna Dorthea | 1871 | 0 | bettina | |
| 10834 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-130 | Thomsen | Carl Ferdinand | 26 Nov 1883 | 17 Feb 1884 | 0 | bettina |
| 10835 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-141 | Thomsen | Christian | Cal 1848 | 0 | bettina | |
| 10836 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1506 | Thomsen | Hans Peter | 1879 | 0 | bettina | |
| 10837 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1505 | Thomsen | Jens Peter | 1877 | 0 | bettina | |
| 10838 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1508 | Thomsen | Johanne Maren Sophie | 1867 | 0 | bettina | |
| 10839 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-139 | Thomsen | Mikkel | Cal 1844 | 0 | bettina | |
| 10840 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-138 | Thomsen | Ole | Cal 1840 | 0 | bettina | |
| 10841 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-2519 | Thomsen | Otto Marius | 1877 | 0 | bettina | |
| 10842 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-1509 | Thomsen | Sidse Marie | 1870 | 0 | bettina | |
| 10843 | Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-140 | Thomsen | Søren | Cal 1845 | 0 | bettina | |
| 10844 | 10-8 | |||||||
| 10845 | Stenmagle sogn, Holbæk amt | 10-133 | Thomsen | Peter | 14 Feb 1842 | 19 Feb 1842 | 0 | bettina |
| 10846 | Stensby Skov, Kalvehave Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark | I1928 | Christiansen | Maren Sofie | 3 Sep 1886 | 17 Oct 1886 | 0 | Gether-Nielsen |
| 10847 | Stenstrup på Fyn. | I1010229 | Hiort | Elisabeth Kristine Hansdatter | 25 May 1691 | 0 | default | |
| 10848 | Stige (Hauge), Lumby sogn, Odense Amt, Denmark | I6000000041132611540 | Jensen | Niels Peder | 2 Aug 1867 | 0 | Andersen | |
| 10849 | Stilling kirke | I52 | Nielsen Stilling | Jens | Abt 1798 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 10850 | Stoby (L) | I2001958 | Möllerström | Johanna Maria | Abt 1730 | 0 | default |
«Prev «1 ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... 262» Next»
