Our Family History
Report: families: wifes
Description: families: wifes
Matches 11451 to 11500 of 12087 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 242» Next»
| # | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11451 | F6000000175008520983 | 2 Jul 1817 | I6000000175017095031 | Tjønneland | Madsi Oddgeirsdatter | Abt 1790 | 0 | Andersen |
| 11452 | F6000000003821826087 | I6000000003821808778 | Tjønneland | Oline Olasdotter | 0 | Andersen | ||
| 11453 | F1004087 | 1874 | I1008091 | Tobiasdatter | Teomine Kornelia | 1853 | 0 | default |
| 11454 | 10-3703 | 24 Oct 1854 | 10-3705 | Todderud | Birgitte | 4 Aug 1823 | 0 | bettina |
| 11455 | F121 | I352 | Todt | Johanne Marie | Abt 1766 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 11456 | 10-3883 | 10-3885 | Toft | Anna | 0 | bettina | ||
| 11457 | F6000000193437729856 | I6000000193437931822 | Toft | Kirsten Marie | 10 Feb 1869 | 0 | Andersen | |
| 11458 | 10-2289 | 1 Sep 1786 | 10-2290 | Tofte | Christiane Jensen | Abt 1763 | 0 | bettina |
| 11459 | F1005961 | I1023823 | Töken | Clara | 0 | default | ||
| 11460 | F1000147 | I1026567 | Tollefsdatter | Anne | 0 | default | ||
| 11461 | F1000210 | I1025218 | Tollefsdatter | Maren | 0 | default | ||
| 11462 | F1002120 | I1030116 | Tollefsdatter | Maren | 0 | default | ||
| 11463 | F1000208 | I1025216 | Tollefsdatter | Synnøve | 0 | default | ||
| 11464 | F1000207 | I1025216 | Tollefsdatter | Synnøve | 0 | default | ||
| 11465 | F1003383 | Abt 1688 | I1006350 | Tollevsdatter | Berit | 0 | default | |
| 11466 | F1001986 | I1029838 | Tollevsdatter | Elen | 0 | default | ||
| 11467 | F1005430 | I1011541 | Tollevsdatter | Malene | 0 | default | ||
| 11468 | F1003098 | I1032724 | Tollufsdatter | 0 | default | |||
| 11469 | F1004116 | I1008173 | Tomasdatter | Anne Elisabet | 1855 | 0 | default | |
| 11470 | F1001481 | Abt 1728 | I1028526 | Tomasdatter | Anne Marie | 1697 | 0 | default |
| 11471 | F1001479 | Abt 1721 | I1028526 | Tomasdatter | Anne Marie | 1697 | 0 | default |
| 11472 | F373 | I584 | Tomasdatter | Berit | Abt 1712 | 0 | default | |
| 11473 | F461 | 1828 | I757 | Tomasdatter | Maren Anna | 1807 | 0 | default |
| 11474 | F1003341 | 1692 | I1033684 | Torbergsdatter | Kirsten | 0 | default | |
| 11475 | F1003970 | I1007710 | Torbiørnsdatter | Ragnill | 0 | default | ||
| 11476 | 5-155 | 11 Dec 1774 | 5-157 | Torbjørnsdatter | Tarjer / Targier / Torgier | Cal 1756 | 0 | kur |
| 11477 | F1001092 | I1027493 | Tordsdatter | Berete | 0 | default | ||
| 11478 | 10-1394 | 10-1395 | Tordsdatter | Ranveig | 0 | bettina | ||
| 11479 | F1002036 | I1029950 | Toresdatter | Ane | 0 | default | ||
| 11480 | F6000000000041978373 | 31 Oct 1895 | I4809616723950078312 | Torgersdatter | Lovise | 6 Apr 1871 | 0 | Andersen |
| 11481 | F2001344 | 1762 | I2001345 | Torkelsdotter | Karna | 1738 | 0 | default |
| 11482 | F2002244 | 27 Jul 1727 | I2002246 | Torkelsdotter | Pernilla | 1703 | 0 | default |
| 11483 | F1002299 | I1030599 | Torkildsdatter | Maren | 0 | default | ||
| 11484 | F1001243 | I1027883 | Torlaksdatter | Anbjørg | 0 | default | ||
| 11485 | F2000637 | 1702 | I2000639 | Torlavsdotter | Hanna | 0 | default | |
| 11486 | F1002070 | 2 Nov 1617 | I1030015 | Torlow | Margrethe | (ABR 1586) | 0 | default |
| 11487 | F1005207 | 4 Apr 1759 | I1010943 | Torm | Anna Christina | 10 Nov 1738 | 0 | default |
| 11488 | F2001079 | I2000279 | Törnqvist | Margit Elisabet | 31 Aug 1906 | 0 | default | |
| 11489 | F2001540 | 5 Apr 1738 | I2001541 | Torsdotter | Anna | 0 | default | |
| 11490 | F1004775 | I1009776 | Torstensdatter | Aaste | 0 | default | ||
| 11491 | F1002369 | I1033071 | Torstensdatter | Anne | 0 | default | ||
| 11492 | F1002380 | I1033083 | Torstensdatter | Cathrine | 0 | default | ||
| 11493 | F1002535 | I1033095 | Torstensdatter | Johanne | 0 | default | ||
| 11494 | F1002546 | I1033108 | Torstensdatter | Marie el. Maren | 0 | default | ||
| 11495 | F1001497 | 1736 | I1028604 | Torstensdatter | Synnøve | 1715 | 0 | default |
| 11496 | F1002058 | I858 | Torstensdatter Busch | Anne | 0 | default | ||
| 11497 | F1004481 | I1014621 | Torup | Dortea Christensdatter | Abt 1631 | 0 | default | |
| 11498 | F1004482 | I1014621 | Torup | Dortea Christensdatter | Abt 1631 | 0 | default | |
| 11499 | F1005837 | I1018006 | Tostensdatter | Ingeborg | Abt 1701 | 0 | default | |
| 11500 | F1005794 | I1023171 | Tostensdatter | Kristine | 0 | default |
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 242» Next»
