Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 11451 to 11500 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11451 | Tornby Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1395 | Christensen | Caroline Olivia | 24 Jul 1907 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 11452 | Torndals Hus | I6000000209140130831 | Larsen | Ane Margrete | 3 Jan 1888 | 0 | Andersen | |
| 11453 | Tornegård | I6000000176987198842 | Larsdatter | Margrethe | Abt 1732 | 0 | Andersen | |
| 11454 | Torpet | I2001006 | Eriksdotter | Johanna | 20 Sep 1734 | (Dom. 16 p. Trin.) | 0 | default |
| 11455 | Torrabygget, Örkelljunga (L) | I2001808 | Bengtsson | Elias | 25 Dec 1807 | 1 Jan 1808 | 0 | default |
| 11456 | Torsås (Västra el. Östra) (G) | I2000590 | Bengtsson | Håkan | 1777 | 0 | default | |
| 11457 | Torsken, Senjen. | I1025060 | Hveding | Nils Hanssen | 1692 | 0 | default | |
| 11458 | Torsken. | I1011647 | Amundsdatter | Anne Bergitta | 1793 | 0 | default | |
| 11459 | Torsken. | I1008097 | Kristoffersdatter | Anna Kirstine | 1851 | 0 | default | |
| 11460 | Torslev Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt, Danmark | I98 | Jakobsen | Kristen | 24 Feb 1859 | 0 | hassjensen | |
| 11461 | Torslunde sogn, Maribo amt | 10-353 | Knudsdatter | Anne Marie | Cal 1826 | 0 | bettina | |
| 11462 | Torslunde sogn, Maribo amt | 10-354 | Knudsdatter | Dorthe | Cal 1831 | 0 | bettina | |
| 11463 | Torslunde sogn, Maribo amt | 10-355 | Knudsen | Iver | Cal 1837 | 0 | bettina | |
| 11464 | Torslunde sogn, Maribo amt | 10-40 | Knudsen | Søren | 20 Feb 1834 | 0 | bettina | |
| 11465 | Torslunde sogn, Smørum herred, Københavns amt | 10-2617 | Nielsen | Bodil/Nielsdatter | 1836 | 0 | bettina | |
| 11466 | Tortenvik, Skånland, Troms, Norge | I1033653 | Davidsen | Tørris | 1761 | 0 | default | |
| 11467 | Tortenvik, Skånland. | I1033650 | Davidsdatter | Berit Maria | 1755 | 0 | default | |
| 11468 | Tortenvik, Skånland. | I1033654 | Davidsdatter | Ingeborg Sofia | 1763 | 0 | default | |
| 11469 | Tortenvik, Skånland. | I1025333 | Davidsdatter | Karen | 1759 | Mar 1759 | 0 | default |
| 11470 | Tortenvik, Skånland. | I1033656 | Davidsdatter | Mette | 1767 | 0 | default | |
| 11471 | Tortenvik, Skånland. | I1033655 | Davidsen | Andreas | 1765 | 0 | default | |
| 11472 | Tortenvik, Skånland. | I1033652 | Davidsen | Peder | 1757 | 0 | default | |
| 11473 | Torup | I6000000015937498406 | Andersen | Jens | 25 Nov 1852 | 0 | Andersen | |
| 11474 | Torup, Visseltofta (L) | I2002239 | Månsson | Gisle | Mar 1689 | 0 | default | |
| 11475 | Torups bygge, Västra Torup (L) | I2000412 | Jönsdotter | Gunnel | 0 | default | ||
| 11476 | Torvegade 29 1., Christianshavn, København, Danmark | I18 | Jensen | Jørgen Hass | 30 Aug 1916 | 0 | hassjensen | |
| 11477 | Torvet 2, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | I1886 | Rasmussen (Jensen) | Jonna Vigga Ruth | 4 Nov 1920 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 11478 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2002204 | Bengtsdotter | Boel | 11 Feb 1805 | 13 Feb 1805 | 0 | default |
| 11479 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2001328 | Bengtsdotter | Elna | 31 Jul 1791 | 0 | default | |
| 11480 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2002202 | Bengtsdotter | Gunnil | 9 Oct 1802 | 17 Oct 1802 | 0 | default |
| 11481 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2000599 | Bengtsson | Gjerker / Gerger *Jerka* | 30 Apr 1793 | 5 May 1793 | 0 | default |
| 11482 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2000494 | Gjerkersdotter Gergersdotter | Sissela | INT 1827 (14. juni 1827 eller 24. juni 1827) | 0 | default | |
| 11483 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2001319 | Gjerkersdotter Gerkersdotter | Christina | 12 Jun 1824 | 0 | default | |
| 11484 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2001320 | Gjerkersson Gerkersson | Bengt | 5 Aug 1831 | 0 | default | |
| 11485 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2000493 | Nilsdotter | Carolina | 6 Feb 1854 | 0 | default | |
| 11486 | Tosteboholm, Oderljunga (L) | I2000304 | Nilsdotter | Helena | 8 May 1855 | 0 | default | |
| 11487 | Tottarp (M) | 10-2820 | Grenander | Anders | 9 May 1725 | 0 | bettina | |
| 11488 | Tottarp (M) | 10-2821 | Grenander | Sara | 3 Jul 1723 | 0 | bettina | |
| 11489 | Tovik | I1028247 | Augustinusdatter | Anne Katrine | 1747 | 0 | default | |
| 11490 | Tovik | I1024156 | Schjelderup | Maren Andersdatter | 1750 | 0 | default | |
| 11491 | Tovik, Skånland | I1024610 | Hanssen | Simon Martin | 1855 | 0 | default | |
| 11492 | Tovik, Skånland | I1024611 | Schjelderup | Hans Sakarias | 1815 | 0 | default | |
| 11493 | Tovik, Skånland | I1024174 | Schjelderup | Rebekka Andersdatter | 1804 | 0 | default | |
| 11494 | Tovik, Skånland. | I1011823 | Harr | Peder Anderssen | 1703 | 0 | default | |
| 11495 | Tovik, Skånland. | I1030505 | Schjelderup | Ingeborg Andrea | 1848 | 0 | default | |
| 11496 | Tovik, Trondenes, Troms, Norge | I807 | Edissen Sparboe | Hans Ravn | 1791 | 0 | default | |
| 11497 | Tovik, Trondenes, Troms, Norge | I827 | Schjelderup Nielsen | Niels Winther | 1835 | 0 | default | |
| 11498 | Tovik, Trondenes, Troms, Norge | I1030531 | Schjelderup Pedersen | Niels Kristian | 1796 | 0 | default | |
| 11499 | Tovik, Trondenes, Troms, Norge. | I1024160 | Schjelderup | Anders Nielsen | 1771 | 4 Aug 1771 | 0 | default |
| 11500 | Tovik, Trondenes. | I1013266 | Aas | Margrete Bendikte Blom Pedersdatter | 1792 | 0 | default |
«Prev «1 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... 262» Next»
