Our Family History
Report: families: husbands
Description: families: husbands
Matches 1151 to 1200 of 18663 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 374» Next»
| # | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | F6 | I13 | Shulamit | 1936 | 0 | szhirley | ||
| 1152 | F6 | I13 | Shulamit | 1936 | 0 | szhirley | ||
| 1153 | F6 | 23 Mar 1833 | I13 | Shulamit | 1936 | 0 | szhirley | |
| 1154 | F6 | I13 | Shulamit | 1936 | 0 | szhirley | ||
| 1155 | F11 | I19 | Signe | 0 | brinch | |||
| 1156 | F10 | I19 | Signe | 0 | brinch | |||
| 1157 | F406 | 19 Oct 1884 | I19 | Signe | 0 | brinch | ||
| 1158 | F9 | I19 | Signe | 0 | brinch | |||
| 1159 | F5 | I19 | Signe | 0 | brinch | |||
| 1160 | F6 | Bef 1768 | I19 | Signe | 0 | brinch | ||
| 1161 | F6 | 24 Jul 1920 | I19 | Signe | 0 | brinch | ||
| 1162 | F6000000051770268306 | I6000000051770268302 | Simon | 0 | Andersen | |||
| 1163 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1164 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1165 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1166 | F6 | 26 Nov 1895 | I5 | Sonny | 0 | kessler | ||
| 1167 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1168 | F3 | 1907 | I5 | Sonny | 0 | kessler | ||
| 1169 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1170 | F42 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1171 | F3 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1172 | F2 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1173 | F3 | I5 | Sonny | 0 | kessler | |||
| 1174 | F3 | 20 Mar 1906 | I5 | Sonny | 0 | kessler | ||
| 1175 | F573 | I962 | Søfren (Søren) | 0 | default | |||
| 1176 | F1000659 | I1026358 | Søren | 0 | default | |||
| 1177 | F2002507 | I2002591 | Søren | 0 | default | |||
| 1178 | F9 | 26 Nov 1876 | I26 | Søren | 0 | default | ||
| 1179 | F13 | I26 | Søren | 0 | default | |||
| 1180 | F34 | I26 | Søren | 0 | default | |||
| 1181 | F9 | Oct 1875 | I26 | Søren | 0 | default | ||
| 1182 | F11 | I26 | Søren | 0 | default | |||
| 1183 | F1004577 | I1009309 | Svein (Svend) | 0 | default | |||
| 1184 | F2001475 | I2001476 | Sven | 0 | default | |||
| 1185 | F2001719 | I2001720 | Sven | 0 | default | |||
| 1186 | F1004892 | I1010130 | Tørris | 0 | default | |||
| 1187 | F1004460 | I1027498 | Tørris | 0 | default | |||
| 1188 | F247 | I674 | Troels (Truels) | 0 | Gether-Nielsen | |||
| 1189 | F6000000011273638443 | I6000000011273638439 | Ukendt | 0 | Andersen | |||
| 1190 | F1000719 | I1026518 | Willum | 0 | default | |||
| 1191 | F1003434 | I1006467 | Worthuysen | 0 | default | |||
| 1192 | F2003087 | 1916 | I2003080 | Boving | Adam Giede/Bøving | 31 Jul 1869 | 0 | default |
| 1193 | F2002982 | 13 Jul 1833 | I2002983 | Gjedde | Frederik Christian/Giede | 1805 | 0 | default |
| 1194 | F2000450 | I2002879 | Pearson | Anders / Andrew Gustaf/Person | Cal 1833 | 0 | default | |
| 1195 | F37 | 25 Oct 1942 | I102 | Robberson | /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1196 | F33 | I102 | Robberson | /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 1197 | F33 | I102 | Robberson | /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 1198 | F79 | I104 | Robberson | Frederik /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 1199 | F34 | I104 | Robberson | Frederik /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen | ||
| 1200 | F41 | I104 | Robberson | Frederik /Robbertsen | 0 | Gether-Nielsen |
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 374» Next»
