Our Family History
Report: Different surname as both parents
Description: People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de mother.
Matches 1201 to 1250 of 2279 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 46» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree | Fatherlast_name | Motherlast_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 10-435 | Kofoed | Frederik | 1827 | 0 | bettina | Hansen | Svendsdatter |
| 1202 | 10-437 | Kofoed | Mortine | 1831 | 0 | bettina | Hansen | Svendsdatter |
| 1203 | I1013331 | Korneliusdatter | Andora Karlotte | 1897 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1204 | I1013324 | Korneliusdatter | Gustava Marie | 1884 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1205 | I1013326 | Korneliusdatter | Johanna Marie | 1888 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1206 | I1013327 | Korneliusdatter | Mathilde Sofie | 1891 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1207 | I1013328 | Korneliusdatter | Mathilde Sofie | 1892 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1208 | I1013329 | Korneliusdatter | Petra Otilie | 1895 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1209 | I1013332 | Korneliusdatter | Solveig Margrete | 1899 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1210 | I1013323 | Korneliussen | Ingvald Martin | 1882 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1211 | 10-3801 | Korneliussen | Johan Claudius | 6 May 1843 | 0 | bettina | Jakobsen | Henriksen |
| 1212 | I1013325 | Korneliussen | Olaf Peder | 1886 | 0 | default | Olsen | Gabrielsdatter |
| 1213 | I6000000020513748476 | Kølbæk | Knud Jensen | 12 Sep 1845 | 0 | Andersen | Knudsen | Jensdatter |
| 1214 | I6000000202767877909 | Kølbek | Birthe Kirstine | 27 Feb 1840 | 0 | Andersen | Knudsen | Jensdatter |
| 1215 | I1383 | Kreutzer | Alfred Anton | 10 Mar 1844 | 0 | Gether-Nielsen | Kreutzer (Creutzer) | Albrechtsen |
| 1216 | I1986 | Kreutzer | Alfred Sophus Waldemar | 6 Jan 1850 | 0 | Gether-Nielsen | Kreutzer (Creutzer) | Jørgensen |
| 1217 | I1375 | Kreutzer | Christian Vilhelm | 24 Jul 1852 | 0 | Gether-Nielsen | Kreutzer (Creutzer) | Albrechtsen |
| 1218 | I1987 | Kreutzer | Julie Christine | 10 Oct 1843 | 0 | Gether-Nielsen | Kreutzer (Creutzer) | Jørgensen |
| 1219 | I1985 | Kreutzer | Julius Emil | 24 May 1847 | 0 | Gether-Nielsen | Kreutzer (Creutzer) | Jørgensen |
| 1220 | I6000000020264783371 | Kristansen | Johanne Marie | 28 Dec 1902 | 0 | Andersen | Jensen | Boesen |
| 1221 | I1026760 | Kristensdatter | Maren | 1828 | 0 | default | Larsen | Nilsdatter |
| 1222 | I6000000004207000487 | Kristensen | Ane Margrethe | 29 Apr 1858 | 0 | Andersen | Nielsen | Andersdatter |
| 1223 | I6000000018972038494 | Kristensen | Birgitte Kathrine | 8 Jul 1875 | 0 | Andersen | Christensen | Christensen |
| 1224 | I6000000008976854878 | Kristensen | Jensmine Dusine | 29 Apr 1863 | 0 | Andersen | Nielsen | Andersdatter |
| 1225 | I6000000018972132945 | Kristensen | Kristen Ormstrup | 19 Mar 1880 | 0 | Andersen | Christensen | Christensen |
| 1226 | I6000000080202043384 | Kristensen | Laura | 22 Apr 1852 | 0 | Andersen | Christensen | Sørensdatter |
| 1227 | I6000000018971883848 | Kristensen | Maren | 26 Jan 1879 | 0 | Andersen | Christensen | Christensen |
| 1228 | I6000000004206984201 | Kristensen | Martinus | 11 Dec 1854 | 0 | Andersen | Nielsen | Andersdatter |
| 1229 | I6000000004206899904 | Kristensen | Mette Kirstine | 22 Aug 1856 | 0 | Andersen | Nielsen | Andersdatter |
| 1230 | I6000000191699431840 | Kristensen | Olga Julie Nitalia | 16 Jun 1896 | 0 | Andersen | Ydegaard | Christensen |
| 1231 | I6000000004206910276 | Kristensen | Peder Christian | 13 Dec 1850 | 0 | Andersen | Nielsen | Andersdatter |
| 1232 | I8 | Kristensen (Christensen) | Mads | 1823 | 0 | Lund-Madsen | Madsen | Thomasdatter |
| 1233 | I1008779 | Kristiansdatter | Anna Lovisa | 1856 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1234 | I1014271 | Kristiansdatter | Dortea Jonette Kristine | 1854 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1235 | I1008784 | Kristiansdatter | Hanna Lovisa | 1863 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1236 | I1008844 | Kristiansdatter | Jonatine Kristine | 1875 | 0 | default | Johnsen | Harr |
| 1237 | I1014333 | Kristiansdatter | Kristine Margrete | 1869 | 0 | default | Johnsen | Harr |
| 1238 | I1008780 | Kristiansdatter | Maren Maria Schjelderup | 1857 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1239 | I1008783 | Kristiansdatter | Mathilde Sofie | 1862 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1240 | I1014269 | Kristiansdatter | Nilsina Johanne Cecilie | 1851 | 0 | default | Anderssen | Knutsdatter |
| 1241 | I1008841 | Kristiansdatter | Regina Marie | 1871 | 0 | default | Johnsen | Harr |
| 1242 | I1028966 | Kristiansdotter | Ingebjørg | 11 Feb 1820 | 0 | default | Rasch | Hallvordsdotter |
| 1243 | I1028965 | Kristiansdotter | Jørand | 8 Mar 1816 | 0 | default | Rasch | Hallvordsdotter |
| 1244 | I6000000003821808645 | Kristiansen | Anna | 11 Feb 1889 | 0 | Andersen | Hafstad | Vie |
| 1245 | I1014278 | Kristiansen | Hans Raphael Valberg | 1864 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1246 | I1014332 | Kristiansen | Joakim Leth | 1866 | 0 | default | Johnsen | Harr |
| 1247 | I1014336 | Kristiansen | John Bernhard | 1873 | 0 | default | Johnsen | Harr |
| 1248 | I1008781 | Kristiansen | Karl Johan Martin | 1859 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1249 | I1014279 | Kristiansen | Leonhard Simon Mikal | 1868 | 0 | default | Anderssen | Johansdatter |
| 1250 | I1008097 | Kristoffersdatter | Anna Kirstine | 1851 | 0 | default | Andreassen | Coucheron |
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 46» Next»
