Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 1201 to 1250 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085833 | Botnen | Alma | 1911 | 0 | Andersen | |
| 1202 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085661 | Botnen | Anders Torsteinson | 1832 | 0 | Andersen | |
| 1203 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085674 | Botnen | Andreas Tomas Anderson | 1874 | 0 | Andersen | |
| 1204 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085696 | Botnen | Anna Johanne Andersdotter | 1877 | 0 | Andersen | |
| 1205 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085884 | Botnen | Audun Toralv | 27 Feb 1921 | 0 | Andersen | |
| 1206 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085742 | Botnen | Berta Nikoline Andersdotter | 1886 | 0 | Andersen | |
| 1207 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000008805159369 | Botnen | Bjarne | 1923 | 0 | Andersen | |
| 1208 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085855 | Botnen | Einar | 1914 | 0 | Andersen | |
| 1209 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085721 | Botnen | Johannes Nikolai Anderson | 10 Jun 1881 | 0 | Andersen | |
| 1210 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085688 | Botnen | Josefine Pernille Andersdotter | 1876 | 0 | Andersen | |
| 1211 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085874 | Botnen | Magne | 1918 | 0 | Andersen | |
| 1212 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085750 | Botnen | Marta Kristine Andersdotter | 1888 | 0 | Andersen | |
| 1213 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085812 | Botnen | Martha Olaisdotter | 1908 | 0 | Andersen | |
| 1214 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085761 | Botnen | Matias Nikolai Anderson | 1890 | 0 | Andersen | |
| 1215 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000041125685934 | Botnen | Olai Kristoffer Anderson | 1879 | 0 | Andersen | |
| 1216 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085863 | Botnen | Olav | 1917 | 0 | Andersen | |
| 1217 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | I6000000000972085825 | Botnen | Sigrid | 1909 | 0 | Andersen | |
| 1218 | Bø, Trondenes, Troms, Norge | I800 | Andersdatter Harr | Helena Maria | 1768 | 0 | default | |
| 1219 | Bø, Trondenes, Troms, Norge | I1018314 | Harr | Maren Maria Pedersdatter | 1798 | 0 | default | |
| 1220 | Bø, Trondenes, Troms, Norge | I1015234 | Harr | Peder Rafaelsen | 1761 | 0 | default | |
| 1221 | Bø, Trondenes, Troms, Norge | I798 | Pedersen Harr | Anders | Abt 1735 | 0 | default | |
| 1222 | Bø, Trondenes. | I1008777 | // | 1853 | 0 | default | ||
| 1223 | Bø, Trondenes. | I1009743 | // | 0 | default | |||
| 1224 | Bø, Trondenes. | I1008787 | Andreassen | Raphael Nicolai Harr | 1850 | 0 | default | |
| 1225 | Bø, Trondenes. | I1014503 | Gerhardsdatter | Berte Marie Kristine | 1894 | 0 | default | |
| 1226 | Bø, Trondenes. | I1009013 | Gerhardsdatter | Gyda Marie | 1900 | 0 | default | |
| 1227 | Bø, Trondenes. | I1009009 | Gerhardsdatter | Klara Marie | 1891 | 0 | default | |
| 1228 | Bø, Trondenes. | I1009008 | Gerhardsen | Hartvig Emil Norman | 1888 | 0 | default | |
| 1229 | Bø, Trondenes. | I1009011 | Gerhardsen | Johan Bernhard Meyer | 1894 | 0 | default | |
| 1230 | Bø, Trondenes. | I1009012 | Gerhardsen | Natanael Bergil Lund | 1896 | 0 | default | |
| 1231 | Bø, Trondenes. | I1015227 | Gislesdatter | Maren Kirstina | 1772 | 0 | default | |
| 1232 | Bø, Trondenes. | I1015235 | Harr | Berte Lucia Rafaelsdatter | 1772 | 0 | default | |
| 1233 | Bø, Trondenes. | I1015233 | Harr | Berte Lucie Rafaelsdatter | 1764 | 1764 | 0 | default |
| 1234 | Bø, Trondenes. | I1008874 | Harr | Johan Raphaelsen | 1767 | 1767 | 0 | default |
| 1235 | Bø, Trondenes. | I1015226 | Harr | Ole Hveding Rafaelsen | 1769 | 0 | default | |
| 1236 | Bø, Trondenes. | I1014365 | Harr | Raphael Pedersen | 1731 | 0 | default | |
| 1237 | Bø, Trondenes. | I1009007 | Hartvigsdatter | Marta Hanna Norman | 1864 | 0 | default | |
| 1238 | Bø, Trondenes. | I1014269 | Kristiansdatter | Nilsina Johanne Cecilie | 1851 | 0 | default | |
| 1239 | Bøj Mark, Gjesten (Gesten) Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, Danmark | I1568 | Rasmussen | Edith Elvira Marguerithe Nielsine Sørine | 6 Jun 1904 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1240 | Bøj Mark, Gjesten (Gesten) Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, Danmark | I1567 | Rasmussen | Leo Emil | 14 Jun 1903 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1241 | Bøj Mark, Gjesten (Gesten) Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, Danmark | I1569 | Rasmussen | Petra Hansine Rasmine | 27 Dec 1905 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1242 | Bølling sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt, Danmark | 3-640 | Jordan | Johanne Henriette | 1819 | 0 | goeth | |
| 1243 | Bølling sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt, Danmark | 3-641 | Jordan | Theodor | 1824 | 0 | goeth | |
| 1244 | Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I1478 | Mortensen | Hans | 24 Aug 1848 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1245 | Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I1479 | Mortensen | Karen Martine | Abt 1885 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1246 | Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I1480 | Mortensen | Niels | 14 Jan 1889 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1247 | Bølling Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | I1481 | Mortensen | Søren Christian | 15 May 1895 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1248 | Børglum, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1233 | Kristensen | Ruth Konnerup | 20 Apr 1925 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1249 | Børsa, ST. | I1010819 | Paasche | Olava Marie | 1746 | 0 | default | |
| 1250 | Bøsthøjgård | I6000000030263715050 | Kloe | Margrethe Nielsdatter | 1748 | 0 | Andersen |
«Prev «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 262» Next»
