Our Family History
Report: individuals, by place of baptism
Description: individuals, by place of baptism
Matches 12051 to 12100 of 13079 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 262» Next»
| # | Place_name | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | Tusse på Sjælland | I1031593 | Rasch | Elias Jensen | 1698 | 0 | default | |
| 12052 | Tussøy | I1031064 | Brox | Hans Henrik | 1761 | 0 | default | |
| 12053 | Tussøy, Hillesøy, Troms. | I1010857 | Normann | Erik Hanssen | 1739 | 0 | default | |
| 12054 | Tussøy, Hillesøy, Troms. | I1010856 | Normann | Svend Henrik Hanssen | 1734 | 0 | default | |
| 12055 | Tved kirke, Tved, Mols, Midtjylland, Danmark | I22 | Sørensen | Nancy Hansine | 25 Jun 1897 | 31 Jul 1897 | 0 | szhirley |
| 12056 | Tved, Aulum sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt. | I6000000006713181890 | Mortensen | Trine | 16 Feb 1869 | 0 | Andersen | |
| 12057 | Tved, Aulum, Hammerum, Ringkøbing | I6000000135058993821 | Mortensen | Frederik Christian | 6 Oct 1878 | 0 | Andersen | |
| 12058 | Tved, Randers, Denmark | I6000000006720440926 | Bonde | Jens | 1673 | 0 | Andersen | |
| 12059 | Tved, Randers, Denmark | I6000000006720440901 | Nielsen | Anne | 0 | Andersen | ||
| 12060 | Tved, Randers, Denmark | I6000000006720440916 | Nielsen | Jacob | 1750 | 0 | Andersen | |
| 12061 | Tved, Randers, Denmark | I6000000006720440894 | Nielsen | Jens | 0 | Andersen | ||
| 12062 | Tveje Merløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark | I1756 | Werge | Lydia Julie Tohilde | 10 Oct 1870 | 9 Jan 1871 | 0 | Gether-Nielsen |
| 12063 | Tverrå, Hemnes. | I1025433 | Eriksdatter | Kirsten | 1730 | 0 | default | |
| 12064 | Tversted, Hjørring, Denmark | I6000000208864798822 | Christensen | Martine | 24 Dec 1863 | 0 | Andersen | |
| 12065 | Tviggasjö, Farstorp (L) | I2002240 | Pehrsdotter | Anna | 0 | default | ||
| 12066 | Tycho Brahes Alle 10 2.sal, Amager, København, Danmark | I1779 | Harboesgaard | Andreas Nielsen | 2 Apr 1909 | 5 Aug 1919 | 0 | Gether-Nielsen |
| 12067 | I2001069 | |||||||
| 12068 | Tyrolsgade 17 1.sal, Amager, København, Danmark | I1804 | Klavsen | Charly Kristian Julius | 2 May 1905 | 27 Aug 1905 | 0 | Gether-Nielsen |
| 12069 | Tyrsted, Jylland, Danmark | I819 | Juul | Leif Kristian | 3 Sep 1924 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12070 | Tyrsted, Jylland, Danmark | I4 | Juul | Martha Marie | 2 Feb 1919 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12071 | Tysk område ? | I1030034 | Fester | Henrich Baltzersen | 0 | default | ||
| 12072 | Tyskland | I2001981 | Fris | (Hindrick) Fredrik* | 1700 | 0 | default | |
| 12073 | Tyskland. | I1009320 | Arntsen | Hans | 0 | default | ||
| 12074 | U.S.A. | I726 | Christopherson | Marlyn I. | 0 | default | ||
| 12075 | U.S.A. | I2000211 | Holmberg | Carl Arthur | 9 Jun 1915 | 0 | default | |
| 12076 | U.S.A. | I11 | Møller | Kirsten Mærsk Mc-Kinney | 1944 | 0 | Diverse | |
| 12077 | U.S.A. | I10 | Møller | Leise Mærsk Mc-Kinney | 1941 | 0 | Diverse | |
| 12078 | U.S.A. | I2000464 | White | Janna Lynn | 194? | 0 | default | |
| 12079 | U.S.A. | I2000463 | White | Jill Lesley | 194? | 0 | default | |
| 12080 | Ubberud kirke, Store Ubberud, Odense, Fyn, Danmark | I225 | Andersen | Niels | 24 Mar 1811 | 28 Apr 1811 | 0 | Gether-Nielsen |
| 12081 | Ubberud kirke, Store Ubberud, Odense, Fyn, Danmark | I455 | Andersen (Andersdatter) | Ane | 7 Apr 1808 | 22 May 1808 | 0 | Gether-Nielsen |
| 12082 | Ubberud Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | I1857 | Andersdatter | Maren | 17 Apr 1817 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12083 | Ubberud Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | I1855 | Andersen | Morten | 15 Oct 1814 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12084 | Ubberud Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | I1856 | Andersen | Rasmus | 17 Apr 1817 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12085 | Udby sogn, Tuse herred, Holbæk amt | 10-123 | Henriksen | Hans | 22 Dec 1813 | 26 Dec 1813 | 0 | bettina |
| 12086 | Udby? | I5 | Brinch | Julius | Abt 1822 | 0 | brinch | |
| 12087 | Ude Sundby (Frederikssund), Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt | 10-266 | Jensen | Emilie Marie | 29 Apr 1838 | 27 Jun 1838 | 0 | bettina |
| 12088 | Ude Sundby (Frederikssund), Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt | 10-2121 | Jensen | Laurits | 14 Feb 1844 | 28 Jun 1844 | 0 | bettina |
| 12089 | Ude Sundby (Frederikssund), Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt | 10-2122 | Jensen | Niels | 1846 | 0 | bettina | |
| 12090 | Ude Sundby (Frederikssund), Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt | 10-2119 | Jensen | Nielsine Martine | 13 Jan 1840 | 17 Jun 1840 | 0 | bettina |
| 12091 | Ude Sundby (Frederikssund), Lynge-Frederiksborg herred, Frederiksborg amt | 10-2423 | Knudsen | Niels | 1809 | 0 | bettina | |
| 12092 | Udsholt, Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | I1292 | Olsen | Hansigne Jørgine Christine | 24 Dec 1864 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12093 | Udstolpe, Slemminge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1705 | Ødegaard | Anni Grethe | 11 Jun 1936 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12094 | Udstolpe, Slemminge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1717 | Ødegaard | Jørgen | 29 Sep 1951 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12095 | Udstolpe, Slemminge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1707 | Ødegaard | Kjeld | 2 Aug 1937 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12096 | Udstolpe, Slemminge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1714 | Ødegaard | Margit | 20 Apr 1944 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12097 | Udstolpe, Slemminge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1710 | Ødegaard | Tove | 9 Jun 1939 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 12098 | Ugerløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-2437 | Diderichsdatter | Maren/Didriksdatter | Abt 1791 | 0 | bettina | |
| 12099 | Ugerløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-2438 | Hansdatter | Ane | 1820 | 0 | bettina | |
| 12100 | Ugerløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt | 10-2439 | Hansdatter | Maren | 1821 | 0 | bettina |
«Prev «1 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 262» Next»
