Our Family History

Report: Husband is female

         Description: Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made.
Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is.


Matches 1251 to 1300 of 39958   » All Reports  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 800» Next»

# Family ID Person ID LastName1 FirstName1 Sex1 birthdate1 Person ID LastName2 FirstName2 Sex2 birthdate2 Living Tree
1251 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Dissing  Kirstine  7 Jul 1912  Anderberg 
1252 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Sagild  Kim  4 Feb 1952  Anderberg 
1253 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Kristensen  Bodil Kirstine  10 Jan 1849  Anderberg 
1254 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Markuslund  Johannes Alfred Hansen  24 Jun 1896  Anderberg 
1255 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Nielsen  Mads   20 Mar 1858  Anderberg 
1256 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Madsen  Hans    Anderberg 
1257 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Johansson  Johanna Maria  1 Jan 1886  Anderberg 
1258 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Nielsen  Christian Emilius  29 Aug 1893  Anderberg 
1259 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Kloppenborg  Jacob  13 Jan 1793  Anderberg 
1260 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Leiel (Leyel)  Hans    Anderberg 
1261 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Rasmussen Rifbjerg  Peder  Abt 1780  Anderberg 
1262 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Larsen  Florentine Amalia Eleonora  06 Mar 1872  Anderberg 
1263 F000000006  I19  Grönqvist  Ann    I19  Pedersen  Thøger  1568  Anderberg 
1264 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Larsen  Grethe Oda  16 Apr 1919  Anderberg 
1265 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Jørgensen  Niels    Anderberg 
1266 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Nielsen Rosenlund  Peder Martin  3 Feb 1871  Anderberg 
1267 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19    Signe    Anderberg 
1268 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Christiansen (Christensen)  Rasmus  1832  Anderberg 
1269 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Grönqvist  Rolf    Anderberg 
1270 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Dissing  Kirstine  7 Jul 1912  Anderberg 
1271 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Sagild  Kim  4 Feb 1952  Anderberg 
1272 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Kristensen  Bodil Kirstine  10 Jan 1849  Anderberg 
1273 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Markuslund  Johannes Alfred Hansen  24 Jun 1896  Anderberg 
1274 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Nielsen  Mads   20 Mar 1858  Anderberg 
1275 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Madsen  Hans    Anderberg 
1276 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Johansson  Johanna Maria  1 Jan 1886  Anderberg 
1277 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Nielsen  Christian Emilius  29 Aug 1893  Anderberg 
1278 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Kloppenborg  Jacob  13 Jan 1793  Anderberg 
1279 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Leiel (Leyel)  Hans    Anderberg 
1280 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Rasmussen Rifbjerg  Peder  Abt 1780  Anderberg 
1281 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Larsen  Florentine Amalia Eleonora  06 Mar 1872  Anderberg 
1282 F000000006  I19  Jacobsen  Ane Kirstine (Stine)  1834  I19  Pedersen  Thøger  1568  Anderberg 
1283 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Larsen  Grethe Oda  16 Apr 1919  Anderberg 
1284 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Jørgensen  Niels    Anderberg 
1285 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Nielsen Rosenlund  Peder Martin  3 Feb 1871  Anderberg 
1286 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19    Signe    Anderberg 
1287 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Christiansen (Christensen)  Rasmus  1832  Anderberg 
1288 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Grönqvist  Rolf    Anderberg 
1289 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Dissing  Kirstine  7 Jul 1912  Anderberg 
1290 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Sagild  Kim  4 Feb 1952  Anderberg 
1291 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Kristensen  Bodil Kirstine  10 Jan 1849  Anderberg 
1292 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Markuslund  Johannes Alfred Hansen  24 Jun 1896  Anderberg 
1293 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Nielsen  Mads   20 Mar 1858  Anderberg 
1294 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Madsen  Hans    Anderberg 
1295 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Johansson  Johanna Maria  1 Jan 1886  Anderberg 
1296 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Nielsen  Christian Emilius  29 Aug 1893  Anderberg 
1297 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Kloppenborg  Jacob  13 Jan 1793  Anderberg 
1298 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Leiel (Leyel)  Hans    Anderberg 
1299 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Rasmussen Rifbjerg  Peder  Abt 1780  Anderberg 
1300 F000000006  I19  Jensdatter Boserup  Karen  1743  I19  Larsen  Florentine Amalia Eleonora  06 Mar 1872  Anderberg 


«Prev «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 800» Next»