Our Family History
Report: families: husbands
Description: families: husbands
Matches 1301 to 1350 of 18663 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 374» Next»
| # | Family ID | Marriage Date | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | F1002241 | I1030427 | Aamot | Ole Christian | 0 | default | ||
| 1302 | F6000000053765035035 | I6000000053765035031 | Aardal | Anders Krispiniusson | 0 | Andersen | ||
| 1303 | F1001598 | 25 Jun 1685 | I1028858 | Aarhus | Simon Petersen | 16 Oct 1644 | 0 | default |
| 1304 | F1003908 | I1007541 | Aars | Peder Nielsen | 0 | default | ||
| 1305 | F448 | I1018651 | Aas | Anfind Røgow Olsen | 0 | default | ||
| 1306 | F1005094 | 1827 | I1013268 | Aas | Hans Ravn Sparboe Pedersen | 1796 | 0 | default |
| 1307 | F18 | I1018656 | Aas | Ingebrigt Olsen | Abt 1643 | 0 | default | |
| 1308 | F1001367 | I1028235 | Aas | Knud Ingebrigtsen | Abt 1679 | 0 | default | |
| 1309 | F19 | I1019071 | Aas | Lars Ingebrigtsen | Abt 1681 | 0 | default | |
| 1310 | F17 | I1028236 | Aas | Ole Knudsen | 23 Oct 1725 | 0 | default | |
| 1311 | F1005694 | I1028236 | Aas | Ole Knudsen | 23 Oct 1725 | 0 | default | |
| 1312 | F1003991 | I1013267 | Aas | Ole Knut Pedersen | 1794 | 0 | default | |
| 1313 | F1003992 | I1013267 | Aas | Ole Knut Pedersen | 1794 | 0 | default | |
| 1314 | F1005384 | 8 Aug 1818 | I1011422 | Aas | Ole Pedersen | 1791 | 0 | default |
| 1315 | F1003989 | 1792 | I1013265 | Aas | Peder Olsen | 1763 | 0 | default |
| 1316 | F6000000032480627268 | I6000000032480627262 | Aase | Andreas Rasmus Madsson | 1862 | 0 | Andersen | |
| 1317 | F4284729543510024555 | I4284729543380024554 | Aase | Johannes Ludvik Andreasen | 18 Jan 1901 | 0 | Andersen | |
| 1318 | F6000000022819955677 | 1901 | I6000000022819955672 | Aasen | Andreas Martinus olson | 3 Aug 1876 | 0 | Andersen |
| 1319 | I1033275 | |||||||
| 1320 | F6000000003821826150 | I6000000003821812034 | Aasen | Helge Sjurson | 0 | Andersen | ||
| 1321 | F6000000025000283901 | I6000000022820147289 | Aasen | Odd Andreas | 1934 | 0 | Andersen | |
| 1322 | F6000000007041133362 | I6000000007041133359 | Aasen | Oddmund | 22 Nov 1915 | 0 | Andersen | |
| 1323 | F6000000022819887767 | I6000000007043491069 | Aasen | Ole Daniel A | 1 Jan 1903 | 0 | Andersen | |
| 1324 | F6000000019467283681 | I6000000019467283676 | Aasen | Salomon Anderson | Abt 1624 | 0 | Andersen | |
| 1325 | F1005612 | I1022684 | Abel | Hans Jacobsen | 1650 | 0 | default | |
| 1326 | F1005622 | 1725 | I1015141 | Abel | Jacob | 1680 | 0 | default |
| 1327 | F1005614 | 1721 | I1015141 | Abel | Jacob | 1680 | 0 | default |
| 1328 | F1004732 | I1015141 | Abel | Jacob | 1680 | 0 | default | |
| 1329 | F1005589 | I1017416 | Abel | Jacob | 0 | default | ||
| 1330 | F1000069 | I1026245 | Abel | Mathias | 0 | default | ||
| 1331 | F1005620 | 1688 | I1026270 | Abel | Mathias Mathiasen | Abt 1652 | 0 | default |
| 1332 | F1000770 | I1026648 | Abelsen | Abel | 0 | default | ||
| 1333 | F1004847 | I1009966 | Abelsen | Bjørn Kjetil | 0 | default | ||
| 1334 | F1000656 | I1026355 | Abelsen | Jørgen | 0 | default | ||
| 1335 | F1000208 | I1025225 | Abelsen | Lars | 0 | default | ||
| 1336 | F1005237 | I1011001 | Abelset | Mads Olsen | 0 | default | ||
| 1337 | F2 | I3 | Abildstrøm | Jytte Laila Zabell | 25 Mar 1934 | 0 | Mygind | |
| 1338 | F1 | I3 | Abildstrøm | Jytte Laila Zabell | 25 Mar 1934 | 0 | Mygind | |
| 1339 | F2 | 30 Apr 1910 | I3 | Abildstrøm | Jytte Laila Zabell | 25 Mar 1934 | 0 | Mygind |
| 1340 | F1 | I3 | Abildstrøm | Jytte Laila Zabell | 25 Mar 1934 | 0 | Mygind | |
| 1341 | F21 | I80 | Abrahamsdatter | Kirsten | Abt 1740 | 0 | Gether-Nielsen | |
| 1342 | F313 | I879 | Abrahamsdatter Gram | Gunhild Rebekka | 1773 | 0 | default | |
| 1343 | F1005436 | I1011554 | Abrahamsen | Henrich | Abt 1684 | 0 | default | |
| 1344 | F1004550 | 1758 | I1014755 | Abrahamsen | Isak | 1731 | 0 | default |
| 1345 | F1003291 | I1033508 | Abrahamsen | Jakob | 0 | default | ||
| 1346 | F1003289 | 1788 | I1033508 | Abrahamsen | Jakob | 0 | default | |
| 1347 | F532 | I890 | Abrahamsen | Johan (Jan) | Abt 1696 | 0 | default | |
| 1348 | F524 | 1812 | I875 | Abrahamsen | Jonas Svane | 2 May 1789 | 0 | default |
| 1349 | F1000798 | I1026705 | Achton | Anders Christensen | 1611 | 0 | default | |
| 1350 | I1064 |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 374» Next»
