Our Family History
Report: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year
Description: families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen
Matches 151 to 200 of 236 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | age_at_marriage | Totals | Graph |
|---|---|---|---|
| 151 | 151 | 2 | |
| 152 | 152 | 3 | |
| 153 | 153 | 1 | |
| 154 | 154 | 2 | |
| 155 | 155 | 1 | |
| 156 | 156 | 1 | |
| 157 | 157 | 2 | |
| 158 | 158 | 4 | |
| 159 | 159 | 1 | |
| 160 | 161 | 4 | |
| 161 | 162 | 2 | |
| 162 | 163 | 1 | |
| 163 | 164 | 2 | |
| 164 | 166 | 2 | |
| 165 | 167 | 2 | |
| 166 | 168 | 2 | |
| 167 | 169 | 1 | |
| 168 | 170 | 3 | |
| 169 | 171 | 2 | |
| 170 | 172 | 1 | |
| 171 | 173 | 2 | |
| 172 | 174 | 1 | |
| 173 | 176 | 1 | |
| 174 | 177 | 1 | |
| 175 | 178 | 2 | |
| 176 | 179 | 1 | |
| 177 | 181 | 1 | |
| 178 | 183 | 2 | |
| 179 | 184 | 2 | |
| 180 | 185 | 3 | |
| 181 | 188 | 1 | |
| 182 | 189 | 1 | |
| 183 | 190 | 4 | |
| 184 | 191 | 1 | |
| 185 | 192 | 1 | |
| 186 | 194 | 2 | |
| 187 | 195 | 3 | |
| 188 | 199 | 1 | |
| 189 | 201 | 1 | |
| 190 | 202 | 1 | |
| 191 | 203 | 1 | |
| 192 | 205 | 1 | |
| 193 | 206 | 1 | |
| 194 | 207 | 1 | |
| 195 | 208 | 1 | |
| 196 | 209 | 1 | |
| 197 | 210 | 1 | |
| 198 | 211 | 1 | |
| 199 | 212 | 2 | |
| 200 | 214 | 1 |
«Prev 1 2 3 4 5 Next»
