Our Family History
Report: Number of people with the same last and first name ordered alphabetically
Description: Aantal mensen die dezelfde voor en last_name hebben, alphabetisch gerangschikt
Matches 1501 to 1550 of 2043 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Next»
| # | Last Name | First Name | Number |
|---|---|---|---|
| 1501 | Ottesen | Hans | 2 |
| 1502 | Ovesen | Johan | 2 |
| 1503 | OYE | Karen Hansdtr. | 2 |
| 1504 | Paasche | Christen Danielsøn | 2 |
| 1505 | Paasche | Daniel Christenssøn | 2 |
| 1506 | Paasche | Otte Danielsøn | 2 |
| 1507 | Pålsdotter | Bengta | 2 |
| 1508 | Pålsdotter | Nilla | 2 |
| 1509 | Pålsdotter | Pernilla | 3 |
| 1510 | Pålsson | Bengt | 2 |
| 1511 | Pålsson | Christen | 2 |
| 1512 | Pålsson | Nils | 3 |
| 1513 | Paludan | Hans (Johannes) | 2 |
| 1514 | Parkov | 2 | |
| 1515 | Paulsdatter | Karen | 2 |
| 1516 | Paulsdatter | Marit | 2 |
| 1517 | Paulsen | Anders | 2 |
| 1518 | Paulsen | Andreas | 2 |
| 1519 | Paulsen | Jens | 3 |
| 1520 | Paulsen | Ole | 2 |
| 1521 | Paulsen | Peder | 2 |
| 1522 | Pedersdatter | Ane | 6 |
| 1523 | Pedersdatter | Anna | 10 |
| 1524 | Pedersdatter | Anne | 22 |
| 1525 | Pedersdatter | Anne Marie | 3 |
| 1526 | Pedersdatter | Barbro | 3 |
| 1527 | Pedersdatter | Birgitte | 2 |
| 1528 | Pedersdatter | Bodil | 4 |
| 1529 | Pedersdatter | Elen | 3 |
| 1530 | Pedersdatter | Elisabeth | 3 |
| 1531 | Pedersdatter | Ellen | 2 |
| 1532 | Pedersdatter | Else | 8 |
| 1533 | Pedersdatter | Else Margrethe | 2 |
| 1534 | Pedersdatter | Elsebeth | 2 |
| 1535 | Pedersdatter | Giertrud | 3 |
| 1536 | Pedersdatter | Gjertrud | 8 |
| 1537 | Pedersdatter | Ingeborg | 9 |
| 1538 | Pedersdatter | Johanna | 2 |
| 1539 | Pedersdatter | Johanne | 2 |
| 1540 | Pedersdatter | Karen | 18 |
| 1541 | Pedersdatter | Karen Kirstine | 2 |
| 1542 | Pedersdatter | Kirsten | 13 |
| 1543 | Pedersdatter | Kirstine | 4 |
| 1544 | Pedersdatter | Lisbeth | 2 |
| 1545 | Pedersdatter | Maren | 25 |
| 1546 | Pedersdatter | Maren Kirstine | 2 |
| 1547 | Pedersdatter | Margrethe | 9 |
| 1548 | Pedersdatter | Marie | 3 |
| 1549 | Pedersdatter | Marit | 2 |
| 1550 | Pedersdatter | Mette | 4 |
«Prev «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Next»
