Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1551 to 1600 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1551 | Sætre | 1 | |
| 1552 | Kgs. Lyngby | 1 | |
| 1553 | Benløse | 1 | |
| 1554 | Rye-Sonnerup | 1 | |
| 1555 | Herslev Mark | 1 | |
| 1556 | Humboldt County | 1 | |
| 1557 | Douglas County | 1 | |
| 1558 | Hafstad | 1 | |
| 1559 | Lille Fredensgade | 1 | |
| 1560 | Vejlby | 1 | |
| 1561 | Møre og Romsdal | 1 | |
| 1562 | Cache | 1 | |
| 1563 | Reerslev Sogn | 1 | |
| 1564 | Tunes | 1 | |
| 1565 | Kjellerup | 1 | |
| 1566 | Malt Sogn | 1 | |
| 1567 | Børglum Herred | 1 | |
| 1568 | Lø Herred | 1 | |
| 1569 | Skovshoved Sogn | 1 | |
| 1570 | I Bergen | 1 | |
| 1571 | Sønderlyng Herred | 1 | |
| 1572 | Nørre Nissum Sogn | 1 | |
| 1573 | Mulehamn | 1 | |
| 1574 | Stokke | 1 | |
| 1575 | Vonsbæk Sogn | 1 | |
| 1576 | Nimtofte Sogn | 1 | |
| 1577 | Rostock Landkreis | 1 | |
| 1578 | Hamburg | 1 | |
| 1579 | Hasle Herred | 1 | |
| 1580 | Nortved | 1 | |
| 1581 | Radsted By & Sogn | 1 | |
| 1582 | Herredskirke & Løjtofte Sogn | 1 | |
| 1583 | Asarum | 1 | |
| 1584 | Genarp | 1 | |
| 1585 | Tønder Herred | 1 | |
| 1586 | Falster Sønder Herred | 1 | |
| 1587 | Horsens | 1 | |
| 1588 | Brædstrup By | 1 | |
| 1589 | Ansager Sogn | 1 | |
| 1590 | Nydalen i Førde- SF- jfr Førde bygdebok nr 1 s 262 | 1 | |
| 1591 | Vellerup Sogn | 1 | |
| 1592 | Nørvang Herred | 1 | |
| 1593 | Ringsted | 1 | |
| 1594 | Kærup | 1 | |
| 1595 | Saskatchewan | 1 | |
| 1596 | Indre Slåttene | 1 | |
| 1597 | Thomas Kingos sogn | 1 | |
| 1598 | Tåstrup | 1 | |
| 1599 | Sjørring Sogn | 1 | |
| 1600 | Nors Sogn | 1 |
«Prev «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 45» Next»
