Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1601 to 1650 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1601 | 21 Sg. Bryggergaard | 1 | |
| 1602 | Radsted By & Sogn | 1 | |
| 1603 | Herredskirke & Løjtofte Sogn | 1 | |
| 1604 | Asarum | 1 | |
| 1605 | Genarp | 1 | |
| 1606 | Tønder Herred | 1 | |
| 1607 | Haraldsted | 1 | |
| 1608 | Store Bukkegård | 1 | |
| 1609 | Kbh. | 1 | |
| 1610 | Horsens | 1 | |
| 1611 | Brædstrup By | 1 | |
| 1612 | Ansager Sogn | 1 | |
| 1613 | Vellerup Sogn | 1 | |
| 1614 | Nørvang Herred | 1 | |
| 1615 | Bjerre Herred | 1 | |
| 1616 | 30 sg. St. Engegård | 1 | |
| 1617 | 23 Slg Langedeby | 1 | |
| 1618 | Kærup | 1 | |
| 1619 | Saskatchewan | 1 | |
| 1620 | Herrested Sogn | 1 | |
| 1621 | 30 Slg St. Engegård | 1 | |
| 1622 | Tåstrup | 1 | |
| 1623 | Sjørring Sogn | 1 | |
| 1624 | Nors Sogn | 1 | |
| 1625 | Hjelmslev Herred | 1 | |
| 1626 | 01 vg. Kåsegåerd | 1 | |
| 1627 | Refs Herred | 1 | |
| 1628 | Argentina | 1 | |
| 1629 | Hillerød | 1 | |
| 1630 | Lunde Herred | 1 | |
| 1631 | Vindinge Herred | 1 | |
| 1632 | Broholm Sogn | 1 | |
| 1633 | Knudsker | 1 | |
| 1634 | Vassdal bnr. 2 | 1 | |
| 1635 | Ringsted | 1 | |
| 1636 | Falster Sønder Herred | 1 | |
| 1637 | Vonsbæk Sogn | 1 | |
| 1638 | Langelands Sønder Herred | 1 | |
| 1639 | Knudsker | 1 | |
| 1640 | Brønderslev By & Sogn | 1 | |
| 1641 | Onsild Herred | 1 | |
| 1642 | Holte | 1 | |
| 1643 | Digerneset | 1 | |
| 1644 | Sønderhald Herred | 1 | |
| 1645 | På Via | 1 | |
| 1646 | Bandholm Sogn | 1 | |
| 1647 | Ordrup | 1 | |
| 1648 | Hillested Sogn | 1 | |
| 1649 | Rødby | 1 | |
| 1650 | 21.sg Lange Myregaard | 1 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 45» Next»
