Our Family History
Report: Individuals, with their zodiacal sign
Description: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Matches 1701 to 1750 of 8716 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 175» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Birth Place | Tree | Sterrenbeeld | Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | I6000000008527435640 | Due | Morten Nielsen | Bef 23 May 1756 | Askø |
Andersen | Tweelingen (Gemini) | 0 |
| 1702 | I6000000008527276642 | Due | Niels Nielsen | Bef 5 Jun 1759 | Askø |
Andersen | Tweelingen (Gemini) | 0 |
| 1703 | I6000000035942408057 | Due | Olaf Timann | 6 Sep 1887 | Andersen | Maagd (Virgo) | 0 | |
| 1704 | I1039 | Due | Paul | 9 Sep 1920 | København, Danmark |
Gether-Nielsen | Maagd (Virgo) | 0 |
| 1705 | I26 | Due | Peter Frederik Gotthelf | 05 Dec 1853 | Gether-Nielsen | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
| 1706 | I1038 | Due | Svend Christian | 17 Nov 1918 | København, Danmark |
Gether-Nielsen | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
| 1707 | I1239 | Due | Thora Caroline Wilhelmine | 5 Jan 1877 | København, Danmark |
Gether-Nielsen | Steenbok (Capricornus) | 0 |
| 1708 | I1012687 | Dundas | Daniel Strøm | 1 Mar 1803 | default | Vissen (Pisces) | 0 | |
| 1709 | I6000000011015509393 | Dvergsdal | Johanna Hansdatter | 18 Sep 1721 | Andersen | Maagd (Virgo) | 0 | |
| 1710 | I1033208 | |||||||
| 1711 | I1452 | Ebbesdatter | Johanne | 26 Oct 1781 | Vigsnæs Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark |
Gether-Nielsen | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
| 1712 | I1012909 | Eckhoff | Christian Martin | 20 Nov 1792 | Rudstad på Toten |
default | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
| 1713 | I474 | Edgren | Karl Johan | 17 Jun 1889 | Ekshärad, Värmland, Sverige |
default | Tweelingen (Gemini) | 0 |
| 1714 | I6000000008435290723 | Edvardsdatter | Ane | 7 Aug 1832 | Andersen | Leeuw (Leo) | 0 | |
| 1715 | I6000000008435450428 | Edvardsdatter | Ane Kirstine | 6 Dec 1823 | Andersen | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
| 1716 | I6000000027702453815 | Edvardsdatter | Ane Margrethe | 1 Apr 1826 | Andersen | Ram (Aries) | 0 | |
| 1717 | I6000000020948535734 | Edvardsdatter | Anne | 22 May 1760 | Andersen | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
| 1718 | I6000000020948195294 | Edvardsdatter | Birthe Cathrine | 22 Nov 1758 | Andersen | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
| 1719 | I6000000008435202088 | Edvardsdatter | Grethe | 7 Aug 1832 | Andersen | Leeuw (Leo) | 0 | |
| 1720 | I6000000027703692058 | Edvardsdatter | Johanne | 15 Nov 1777 | Andersen | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
| 1721 | I6000000027703085720 | Edvardsdatter | Karen | 28 Apr 1825 | Andersen | Stier (Taurus) | 0 | |
| 1722 | I6000000027703314657 | Edvardsdatter | Karen | 13 May 1780 | Andersen | Stier (Taurus) | 0 | |
| 1723 | I6000000008435342423 | Edvardsdatter | Karen Lisbeth | 17 Jun 1836 | Andersen | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
| 1724 | I6000000027703412824 | Edvardsdatter | Kirstine | 2 Dec 1822 | Andersen | Boogschutter (Sagittarius) | 0 | |
| 1725 | I6000000020948220216 | Edvardsdatter | Lisbeth | 4 Oct 1775 | Andersen | Weegschaal (Libra) | 0 | |
| 1726 | I6000000008402888914 | Edvardsdatter | Maren | 17 Apr 1768 | Andersen | Ram (Aries) | 0 | |
| 1727 | I6000000020801376321 | Edvardsdatter | Maren Johanne | 8 Nov 1825 | Andersen | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
| 1728 | I6000000027703404056 | Edvardsdatter | Mette | 25 Feb 1773 | Andersen | Vissen (Pisces) | 0 | |
| 1729 | I6000000010975686252 | Edvardsen | Caroline Rasmine | 24 Sep 1868 | Andersen | Weegschaal (Libra) | 0 | |
| 1730 | I6000000027703222665 | Edvardsen | Christen | 29 Jun 1820 | Andersen | Kreeft (Cancer) | 0 | |
| 1731 | I6000000222505503879 | Edvardsen | Ester | 22 Aug 1920 | Andersen | Leeuw (Leo) | 0 | |
| 1732 | I6000000027703622485 | Edvardsen | Hans | 1 Apr 1782 | Andersen | Ram (Aries) | 0 | |
| 1733 | I6000000020784348124 | Edvardsen | Hans Rasmus | 29 Jun 1868 | Andersen | Kreeft (Cancer) | 0 | |
| 1734 | I6000000008537422437 | Edvardsen | Jens | 15 Apr 1687 | Andersen | Ram (Aries) | 0 | |
| 1735 | I6000000020948138628 | Edvardsen | Jens | 16 Jun 1762 | Andersen | Tweelingen (Gemini) | 0 | |
| 1736 | I6000000008435025193 | Edvardsen | Jørgen | 7 Aug 1832 | Andersen | Leeuw (Leo) | 0 | |
| 1737 | I6000000025525598482 | Edvardsen | Kaj | 28 Oct 1926 | Andersen | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
| 1738 | I6000000010740849290 | Edvardsen | Karl Laurits Sofus | 5 Mar 1890 | Andersen | Vissen (Pisces) | 0 | |
| 1739 | I6000000020948382894 | Edvardsen | Knud | 16 Feb 1767 | Andersen | Waterman (Aquarius) | 0 | |
| 1740 | I6000000008350410235 | Edvardsen | Maren Sophie | 20 Nov 1858 | Andersen | Schorpioen (Scorpius) | 0 | |
| 1741 | I6000000008402104976 | Edvardsen | Morten | 21 Sep 1833 | Andersen | Maagd (Virgo) | 0 | |
| 1742 | I6000000008435120939 | Edvardsen | Niels | 17 Feb 1822 | Andersen | Waterman (Aquarius) | 0 | |
| 1743 | I6000000020801415235 | Edvardsen | Niels | 7 Mar 1828 | Andersen | Vissen (Pisces) | 0 | |
| 1744 | I6000000010740700416 | Edvardsen | Valborg | 7 Feb 1915 | Andersen | Waterman (Aquarius) | 0 | |
| 1745 | I6000000008434751025 | Edvardsen Due | Christian | 6 Sep 1839 | Andersen | Maagd (Virgo) | 0 | |
| 1746 | I998 | Eeg | Egon Walther Emile | 5 Jan 1916 | København, Danmark |
Gether-Nielsen | Steenbok (Capricornus) | 0 |
| 1747 | I1001 | |||||||
| 1748 | I999 | Eeg | Inge | 22 Jan 1936 | Studiestræde 39., København, Danmark |
Gether-Nielsen | Waterman (Aquarius) | 0 |
| 1749 | I1000 | |||||||
| 1750 | I1029100 | Egede | Christian Thestrup | 14 Nov 1761 | Vartov, København |
default | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
«Prev «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 175» Next»
