Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 1801 to 1850 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 45» Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 1801 | Julegård | 1 | |
| 1802 | Kuregård | 1 | |
| 1803 | 30 Slg St. Engegård | 1 | |
| 1804 | Lindby 6 | 1 | |
| 1805 | Thomas Kingos sogn | 1 | |
| 1806 | Ålborg | 1 | |
| 1807 | Knudsker | 1 | |
| 1808 | Nortved | 1 | |
| 1809 | Haderslev | 1 | |
| 1810 | Knudsker | 1 | |
| 1811 | Rimmen | 1 | |
| 1812 | Lomanshave i Elling | 1 | |
| 1813 | Øster Sortkær | 1 | |
| 1814 | Ulstrup Sogn | 1 | |
| 1815 | Knivholt | 1 | |
| 1816 | Jordbroen | 1 | |
| 1817 | Sindal og Åstrup | 1 | |
| 1818 | Ørsø | 1 | |
| 1819 | Herslev By & Sogn | 1 | |
| 1820 | Nausdalslien | 1 | |
| 1821 | Kjøsnes | 1 | |
| 1822 | Hornum Herred | 1 | |
| 1823 | På Grimeland | 1 | |
| 1824 | 1. Sg. Sursænkegaard | 1 | |
| 1825 | Oldhusene | 1 | |
| 1826 | Københavns Kgl. Fødselsstiftelse | 1 | |
| 1827 | Nykøbing F. | 1 | |
| 1828 | Tølløse Sogn | 1 | |
| 1829 | Visborg Sogn | 1 | |
| 1830 | Langskov | 1 | |
| 1831 | Thorup | 1 | |
| 1832 | Sunds Mark | 1 | |
| 1833 | Venø | 1 | |
| 1834 | Møllemarken | 1 | |
| 1835 | 29. sg. Bækkegaard | 1 | |
| 1836 | 62. Sg. Landsdommergaard (senere Tornbygaard) | 1 | |
| 1837 | 62. sg. Tornbygaard | 1 | |
| 1838 | Nørre Myrebygård | 1 | |
| 1839 | 01 vg. Kåsegåerd | 1 | |
| 1840 | Klim By | 1 | |
| 1841 | 21 sg Langemyregård | 1 | |
| 1842 | 21.sg Lange Myregaard | 1 | |
| 1843 | 23 Slg Langedeby | 1 | |
| 1844 | Store Bukkegård | 1 | |
| 1845 | Garnisons Sogn | 1 | |
| 1846 | sankt poulsgade 51-53 | 1 | |
| 1847 | adelgade 113 | 1 | |
| 1848 | Paralelvej 5 | 1 | |
| 1849 | Parallelvej 5 | 1 | |
| 1850 | Lysgaard | 1 |
«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 45» Next»
