Our Family History
Report: People born into more families
Description: Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren
Matches 201 to 250 of 540 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Living | number_of_families | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I553 | Iversen | Thomas | Abt 1647 | 0 | 2 | default |
| 202 | I234 | Jacobsdatter | Anna | 0 | 2 | default | |
| 203 | I274 | Jacobsen | Anders | Abt 1672 | 0 | 2 | default |
| 204 | I231 | Jacobsen | Rasmus | Abt 1648 | 0 | 2 | default |
| 205 | I310 | Jacobsen Paust | Detlef (Ditlef) | 0 | 2 | default | |
| 206 | I819 | Jakobsdatter | Kirsten Maria | 1806 | 0 | 2 | default |
| 207 | I909 | Jansen | John | Abt 1696 | 0 | 2 | default |
| 208 | I892 | Jensdatter | Anna Dortea | 1761 | 0 | 2 | default |
| 209 | I612 | Jensdatter | Berit | 0 | 2 | default | |
| 210 | I130 | Jensdatter | Elen | 1698 | 0 | 2 | default |
| 211 | I333 | Jensdatter | Malene | 0 | 2 | default | |
| 212 | I332 | Jensdatter | Petriche | 0 | 2 | default | |
| 213 | I651 | Jensdatter | Signild (Signe) | Abt 1715 | 0 | 2 | default |
| 214 | I120 | Jensdatter Albech | Birthe | Abt 1786 | 0 | 3 | Bach |
| 215 | I121 | Jensdatter Albech | Birthe Kirstine | 1792 | 0 | 2 | Bach |
| 216 | I68 | Jensdatter Overgaard | Ane Marie | Abt 1782 | 0 | 5 | Bach |
| 217 | I813 | Jensen | Agnes Nivanda | 31 Jul 1917 | 0 | 2 | default |
| 218 | I330 | Jensen | Anders | 0 | 2 | default | |
| 219 | I618 | Jensen | Christopher | Abt 1638 | 0 | 2 | default |
| 220 | I628 | Jensen | Johan | 4 Jan 1845 | 0 | 2 | default |
| 221 | I160 | Jensen (Aand) | Christen | Abt 1634 | 0 | 3 | Bach |
| 222 | I32 | Jensen Bach | Ane Marie Petrea | 0 | 5 | Bach | |
| 223 | I31 | Jensen Bach | Martine | 0 | 5 | Bach | |
| 224 | I30 | Jensen Bach | Søren | 0 | 5 | Bach | |
| 225 | I524 | Jenssen | Peder | Abt 1682 | 0 | 2 | default |
| 226 | I428 | Jeremiasdatter (Wulf, Wolff) | Anne | 1625 | 0 | 2 | default |
| 227 | I411 | Jessen | Anna | 12 Jan 1728 | 0 | 2 | default |
| 228 | I412 | Jessen | Elisabeth | 1726 | 0 | 2 | default |
| 229 | I808 | Johannesdatter | Lavina | 1787 | 0 | 2 | default |
| 230 | I1023 | Johannesdatter | Susanna Margrete | 1805 | 0 | 2 | default |
| 231 | I534 | Johansdatter | Maren | 1708 | 0 | 2 | default |
| 232 | I605 | Johansdatter | Tora Bolette | 1898 | 0 | 2 | default |
| 233 | I477 | Johansdotter | Ulrika | 30 Jun 1878 | 0 | 2 | default |
| 234 | I877 | Johansen | Abraham | 1742 | 0 | 2 | default |
| 235 | I630 | Johansen | Karl Johan | 7 Jun 1888 | 0 | 2 | default |
| 236 | I607 | Johansen | Peder (Per) Johan | 24 Jan 1924 | 0 | 2 | default |
| 237 | I478 | Johansson | Karl Gustav | 30 Jun 1878 | 0 | 2 | default |
| 238 | I500 | Johansson | Olof | 16 Oct 1793 | 0 | 2 | default |
| 239 | I462 | Johansson Rohlen | John (Johan) Victor | 22 Mar 1875 | 0 | 2 | default |
| 240 | I907 | Johnsen | Mikkel | Abt 1733 | 0 | 2 | default |
| 241 | I1003 | ||||||
| 242 | I999 | ||||||
| 243 | I1000 | ||||||
| 244 | I931 | Johnson | Marvin Victor | 29 Nov 1914 | 0 | 2 | default |
| 245 | I997 | ||||||
| 246 | I995 | Johnson | Robert Gordon | 28 Feb 1943 | 0 | 2 | default |
| 247 | I874 | Jonasdatter | Ingeborg Marie | 19 Jan 1831 | 0 | 2 | default |
| 248 | I635 | Jonassen Bratsberg | Johannes | 1786 | 0 | 2 | default |
| 249 | I259 | Jonsdatter | Ingeborg | 0 | 2 | default | |
| 250 | I197 | Jonsen | Christen | Abt 1696 | 0 | 2 | default |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Next»
