Our Family History
Report: Individuals marked as living
Description: Individuals marked as "living" with age > 100 years
Matches 201 to 250 of 284 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | years | Birth Place | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 5-50 | |||||||
| 202 | 5-53 | |||||||
| 203 | 10-3058 | |||||||
| 204 | 10-977 | |||||||
| 205 | 10-1979 | |||||||
| 206 | 10-1983 | |||||||
| 207 | 10-3536 | |||||||
| 208 | 10-3591 | |||||||
| 209 | 10-3846 | |||||||
| 210 | 10-3592 | |||||||
| 211 | 10-3853 | |||||||
| 212 | 10-3845 | |||||||
| 213 | I6000000057381358428 | |||||||
| 214 | 10-1580 | |||||||
| 215 | 10-1604 | |||||||
| 216 | I2001148 | |||||||
| 217 | I1033127 | |||||||
| 218 | I1033126 | |||||||
| 219 | I1029350 | |||||||
| 220 | I1029265 | |||||||
| 221 | I1029249 | |||||||
| 222 | I1029240 | |||||||
| 223 | I1029253 | |||||||
| 224 | I1029235 | |||||||
| 225 | I1030584 | |||||||
| 226 | I1029278 | |||||||
| 227 | I1029266 | |||||||
| 228 | I1029236 | |||||||
| 229 | I1029254 | |||||||
| 230 | I2003072 | |||||||
| 231 | I2003061 | |||||||
| 232 | I2003062 | |||||||
| 233 | I2003050 | |||||||
| 234 | 5-210 | |||||||
| 235 | I6000000000507085774 | |||||||
| 236 | 10-3013 | |||||||
| 237 | I6000000203201987872 | |||||||
| 238 | I2001164 | |||||||
| 239 | I1041562 | |||||||
| 240 | I1010067 | |||||||
| 241 | I1031925 | |||||||
| 242 | I1031924 | |||||||
| 243 | I1031914 | |||||||
| 244 | I6000000022370060952 | |||||||
| 245 | 10-1824 | |||||||
| 246 | I6000000010141665305 | |||||||
| 247 | I6000000010141703286 | |||||||
| 248 | I6000000010141289943 | |||||||
| 249 | I1010052 | |||||||
| 250 | I1033321 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»
