Our Family History
Report: individuals: days between birth and baptism
Description: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop
Matches 201 to 250 of 1596 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | NumberTage | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I1931 | Jensen | Anne Birgitte | 26 Jan 1930 | 11 May 1930 | 105 | 0 | Gether-Nielsen |
| 202 | I254 | Weber | Adelheid Nathalia Erasmine | 17 Sep 1835 | 31 Dec 1835 | 105 | 0 | Gether-Nielsen |
| 203 | I1224 | Frederiksen | Niels | 7 Jan 1851 | 21 Apr 1851 | 104 | 0 | Gether-Nielsen |
| 204 | I194 | Gamby (Sivertsen) | Kaj Edvard | 27 Aug 1906 | 9 Dec 1906 | 104 | 0 | Gether-Nielsen |
| 205 | 5-119 | Petersen | Jens Adolph | 28 Feb 1823 | 12 Jun 1823 | 104 | 0 | kur |
| 206 | I1262 | Andersen | Ella Christine | 6 Feb 1918 | 20 May 1918 | 103 | 0 | Gether-Nielsen |
| 207 | I1207 | Lauritzen | Jensine | 18 Sep 1849 | 30 Dec 1849 | 103 | 0 | Gether-Nielsen |
| 208 | I114 | Petersen | Peter Christian | 11 Apr 1871 | 23 Jul 1871 | 103 | 0 | Gether-Nielsen |
| 209 | I1365 | Rümenapp | Agnes Elisabeth | 10 Jun 1865 | 21 Sep 1865 | 103 | 0 | Gether-Nielsen |
| 210 | I1926 | Andersen | Karl Marius Ferdinand | 26 May 1880 | 5 Sep 1880 | 102 | 0 | Gether-Nielsen |
| 211 | I1026010 | Hanssen | Bendik Martin | 11 Jan 1843 | 23 Apr 1843 | 102 | 0 | default |
| 212 | I991 | Tunberg | Ellen Catarina (Kathryn) | 3 Feb 1911 | 16 May 1911 | 102 | 0 | default |
| 213 | 10-1917 | |||||||
| 214 | I1 | Axel | Gabriel | 18 Apr 1918 | 28 Jul 1918 | 101 | 0 | axel |
| 215 | 10-2997 | Bodenhoff | Serine/Severine Louise Wilhelmine | 20 May 1815 | 29 Aug 1815 | 101 | 0 | bettina |
| 216 | I1564 | Hansen (Hansdatter) | Elisabeth | 23 Feb 1837 | 4 Jun 1837 | 101 | 0 | Gether-Nielsen |
| 217 | 10-320 | Larsen | Karen Kristine | 14 Jun 1877 | 23 Sep 1877 | 101 | 0 | bettina |
| 218 | I11 | Christiansen | Lisbet Brendekilde | 22 Feb 1924 | 1 Jun 1924 | 100 | 0 | kessler |
| 219 | 3-479 | Petersen | Christian Theodor | 7 Dec 1876 | 17 Mar 1877 | 100 | 0 | goeth |
| 220 | 10-569 | Vang | Erna Marie Holm | 8 Dec 1922 | 18 Mar 1923 | 100 | 0 | bettina |
| 221 | I14 | Christiansen | Rasmus | 12 Apr 1862 | 20 Jul 1862 | 99 | 0 | kessler |
| 222 | 10-2915 | Grønberg | Henrich Dige | 11 Jun 1835 | 18 Sep 1835 | 99 | 0 | bettina |
| 223 | I1553 | Lund | Larsine Kamila | 18 Jun 1863 | 25 Sep 1863 | 99 | 0 | Gether-Nielsen |
| 224 | 5-135 | Tønnesen | Jørgen Theodor | 4 Aug 1855 | 11 Nov 1855 | 99 | 0 | kur |
| 225 | 10-958 | |||||||
| 226 | I1401 | Kreutzer | Eva Sonja Anitra Plym | 27 Dec 1915 | 3 Apr 1916 | 98 | 0 | Gether-Nielsen |
| 227 | I1314 | Madsen (Madsdatter) | Anne | 22 Aug 1824 | 28 Nov 1824 | 98 | 0 | Gether-Nielsen |
| 228 | I3 | Martens | Thora Emilie | 20 Feb 1846 | 29 May 1846 | 98 | 0 | Anderberg |
| 229 | I1018 | Nielsen | Mogens Bach | 22 Apr 1928 | 29 Jul 1928 | 98 | 0 | Gether-Nielsen |
| 230 | I208 | Pedersen | Hans | 11 Aug 1839 | 17 Nov 1839 | 98 | 0 | Gether-Nielsen |
| 231 | I1318 | Madsen | Madsine | 2 May 1836 | 7 Aug 1836 | 97 | 0 | Gether-Nielsen |
| 232 | I1776 | Nielsen (Harboesgaard?) | Karen Johanne | 30 Oct 1884 | 4 Feb 1885 | 97 | 0 | Gether-Nielsen |
| 233 | I195 | Pedersen Gamby | Claus | 12 Feb 1838 | 20 May 1838 | 97 | 0 | Gether-Nielsen |
| 234 | 10-3575 | Reiersen | Constance Henriette | 31 Mar 1820 | 6 Jul 1820 | 97 | 0 | bettina |
| 235 | 10-26 | Larsen | Åse Rigmor | 15 Apr 1924 | 20 Jul 1924 | 96 | 0 | bettina |
| 236 | I1627 | Nielsen (Nielsdatter) | Maren | 1 Feb 1820 | 7 May 1820 | 96 | 0 | Gether-Nielsen |
| 237 | I1864 | Andersen | Carl Marius | 27 Aug 1856 | 30 Nov 1856 | 95 | 0 | Gether-Nielsen |
| 238 | 3-111 | Petersen | Ellen Cathrine | 22 Jul 1873 | 25 Oct 1873 | 95 | 0 | goeth |
| 239 | I2089 | Jakobsen | Harald Alfred | 15 Apr 1915 | 18 Jul 1915 | 94 | 0 | Gether-Nielsen |
| 240 | I1366 | Knoblauch | Astrid | 16 Jun 1898 | 18 Sep 1898 | 94 | 0 | Gether-Nielsen |
| 241 | 10-1972 | Plambek | Anna Sophie | 6 Jan 1871 | 10 Apr 1871 | 94 | 0 | bettina |
| 242 | I1261 | Andersen | Grethe Hansine | 7 May 1915 | 8 Aug 1915 | 93 | 0 | Gether-Nielsen |
| 243 | I2000732 | |||||||
| 244 | I1036 | Pedersen | Amanda | 6 Dec 1889 | 9 Mar 1890 | 93 | 0 | Gether-Nielsen |
| 245 | 10-29 | Schytt | Ane Johanne | 19 Jul 1907 | 20 Oct 1907 | 93 | 0 | bettina |
| 246 | I180 | Jakobsen | Petra Agathe | 9 Sep 1910 | 10 Dec 1910 | 92 | 0 | Gether-Nielsen |
| 247 | 10-918 | Platou-Jørgensen | Ole Thorsen | 8 Feb 1849 | 11 May 1849 | 92 | 0 | bettina |
| 248 | I1581 | |||||||
| 249 | I215 | Hansen | Karen Gudrun Louise | 26 Sep 1898 | 26 Dec 1898 | 91 | 0 | Gether-Nielsen |
| 250 | 10-1894 |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32» Next»
