Our Family History
Report: Frequencies of origin of people
Description: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Matches 2001 to 2050 of 2227 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
| # | gemeente_or_state | Number | Graph |
|---|---|---|---|
| 2001 | Ravnsgård | 1 | |
| 2002 | Angedal | 1 | |
| 2003 | 23 sg Kildesgård | 1 | |
| 2004 | Store Myregaard | 1 | |
| 2005 | Sg 1 Skovgaard | 1 | |
| 2006 | 34 sg Lauegård | 1 | |
| 2007 | Lauesgård | 1 | |
| 2008 | 8 sg Lynggård | 1 | |
| 2009 | 8. Sg. Lynggaard | 1 | |
| 2010 | Bornholm | 1 | |
| 2011 | Bagergård | 1 | |
| 2012 | Aaker | 1 | |
| 2013 | 21 sg. Langemyregaard | 1 | |
| 2014 | Åse | 1 | |
| 2015 | 01 vg. Kåsegåerd | 1 | |
| 2016 | 29. sg. Bækkegaard | 1 | |
| 2017 | 1. Sg. Sursænkegaard | 1 | |
| 2018 | 1. Sg. Store Sursænkegård | 1 | |
| 2019 | Bygstad | 1 | |
| 2020 | Knudsker | 1 | |
| 2021 | Knudsker | 1 | |
| 2022 | 30 Slg St. Engegård | 1 | |
| 2023 | 30 sg. St. Engegård | 1 | |
| 2024 | 30.Sg. Store Engegaard | 1 | |
| 2025 | Bryggergaard | 1 | |
| 2026 | 21 Sg. Bryggergaard | 1 | |
| 2027 | 23. Sg. Knarregaard | 1 | |
| 2028 | Forra | 1 | |
| 2029 | Bergvik | 1 | |
| 2030 | Østervig | 1 | |
| 2031 | Rå | 1 | |
| 2032 | 23 sg Lauegård | 1 | |
| 2033 | Langedeby | 1 | |
| 2034 | Langedeby23 sgd | 1 | |
| 2035 | Lauegård | 1 | |
| 2036 | 38 sgd.I Skoven | 1 | |
| 2037 | I Skoven | 1 | |
| 2038 | Skoven | 1 | |
| 2039 | 38.Sg. | 1 | |
| 2040 | Døvregård | 1 | |
| 2041 | Oslo | 1 | |
| 2042 | Arup | 1 | |
| 2043 | Vallekilde | 1 | |
| 2044 | Hunstrup | 1 | |
| 2045 | Aardal ytre | 1 | |
| 2046 | Hjardemål Klit | 1 | |
| 2047 | Lild Klit | 1 | |
| 2048 | Klit | 1 | |
| 2049 | Irene Clay | 1 | |
| 2050 | V esterø | 1 |
«Prev «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Next»
