Our Family History
Report: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Description: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Matches 2051 to 2100 of 3975 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 80» Next»
| # | Level_3 | Number |
|---|---|---|
| 2051 | Klausen | 1 |
| 2052 | Kleitrup. | 1 |
| 2053 | Klemenske kirke | 1 |
| 2054 | Klemensker el. Vestermarie sogn | 1 |
| 2055 | Klemensker Kirke | 1 |
| 2056 | Klemensker kirkegaard | 1 |
| 2057 | Klemensker paa Bornholm | 1 |
| 2058 | Klepp | 1 |
| 2059 | Kleppe | 1 |
| 2060 | Kletkamp. | 1 |
| 2061 | Kleven | 1 |
| 2062 | Klim | 1 |
| 2063 | Klim By | 1 |
| 2064 | Klim kirke | 1 |
| 2065 | Klim kirkegård | 1 |
| 2066 | Klim Odde | 1 |
| 2067 | Klinteby | 1 |
| 2068 | Klintebygård | 1 |
| 2069 | Klippingvåg i Lurø | 1 |
| 2070 | Klit | 1 |
| 2071 | Klovborg | 1 |
| 2072 | Klungset | 1 |
| 2073 | Knabstrup | 1 |
| 2074 | Knaplund i Bodin | 1 |
| 2075 | Knättesholm | 1 |
| 2076 | Knivholt | 1 |
| 2077 | Knudsker | 1 |
| 2078 | Kobberholmen i Veø | 1 |
| 2079 | Kobberup | 1 |
| 2080 | Kokkedahl | 1 |
| 2081 | Kolbotn. | 1 |
| 2082 | Kolding ? | 1 |
| 2083 | Kolding kirke | 1 |
| 2084 | Kolding købst. | 1 |
| 2085 | Kolding. | 1 |
| 2086 | Kollerup kirke | 1 |
| 2087 | Kolt kirke | 1 |
| 2088 | Kolvereid | 1 |
| 2089 | Kolvereid kirke. | 1 |
| 2090 | Kolvereid prestegård | 1 |
| 2091 | Kolvereid prestegjeld i Namdalen. | 1 |
| 2092 | Kolvereid. | 1 |
| 2093 | Kolverejd. | 1 |
| 2094 | Kommunehospitalet | 1 |
| 2095 | Kongensgade (i København ?) | 1 |
| 2096 | Kongsberg | 1 |
| 2097 | Kongsberg. | 1 |
| 2098 | Kongsdalen | 1 |
| 2099 | Kongsgaard Mark | 1 |
| 2100 | Kongsvinger ? | 1 |
«Prev «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 80» Next»
